AtTUnrivaled

Unrivaled 2026 season

Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart

Leaders

Every gameFilter

Jump toScoringReboundsPlaymakingDefenseField Goals3-Pointers2-PointersFree ThrowsEfficiencyAdvancedOther

Scoring

Back to top

Fewest Points

Fewest Points, Teams · Game
1 42VinylvsLaces·Jan 5, 2026
2 49Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
3 50RosevsBreeze·Feb 28, 2026
4 52HivevsLaces·Jan 24, 2026
5 53BreezevsLaces·Feb 27, 2026
6 56HivevsMist·Jan 5, 2026
6 56RosevsBreeze·Feb 1, 2026
6 56VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
9 57VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
10 582 tied

Smallest Margin of Victory

Smallest Margin of Victory, Teams · Game
1 1LacesvsPhantom·Jan 16, 2026
2 2RosevsVinyl·Jan 9, 2026
2 2MistvsLaces·Jan 10, 2026
2 2HivevsBreeze·Feb 6, 2026
2 2HivevsRose·Feb 20, 2026
6 36 tied

Most Points Allowed

Most Points Allowed, Teams · Game
1 95BreezevsMist·Feb 23, 2026
2 94Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
3 92Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
4 90RosevsMist·Feb 9, 2026
5 89HivevsVinyl·Jan 11, 2026
5 89RosevsMist·Jan 23, 2026
7 85RosevsLunar Owls·Jan 30, 2026
8 844 tied

Rebounds

Back to top

Playmaking

Back to top

Fewest Assists

Fewest Assists, Teams · Game
1 4VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
2 5LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
3 6VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
4 7BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
4 7LacesvsVinyl·Jan 5, 2026
4 7HivevsLaces·Jan 24, 2026
4 7Lunar OwlsvsHive·Jan 26, 2026
8 89 tied

Fewest Turnovers

Fewest Turnovers, Teams · Game
1 1BreezevsRose·Feb 1, 2026
2 2PhantomvsVinyl·Mar 2, 2026
3 3LacesvsLunar Owls·Jan 12, 2026
3 3PhantomvsHive·Jan 18, 2026
3 3RosevsPhantom·Jan 25, 2026
6 46 tied

Defense

Back to top

Fewest Steals

Fewest Steals, Teams · Game
1 0BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
1 0VinylvsHive·Jan 11, 2026
1 0PhantomvsRose·Jan 25, 2026
1 0RosevsBreeze·Feb 1, 2026
5 113 tied

Fewest Blocks

Fewest Blocks, Teams · Game
1 013 tied

Field Goals

Back to top

Fewest Field Goals Made

Fewest Field Goals Made, Teams · Game
1 17VinylvsLaces·Jan 5, 2026
2 20VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
3 21HivevsMist·Jan 5, 2026
3 21RosevsVinyl·Jan 9, 2026
3 21RosevsBreeze·Feb 28, 2026
6 226 tied

Fewest Field Goals Attempted

Fewest Field Goals Attempted, Teams · Game
1 48VinylvsLaces·Jan 5, 2026
1 48LacesvsPhantom·Jan 16, 2026
3 49RosevsVinyl·Jan 9, 2026
3 49LacesvsRose·Jan 18, 2026
3 49VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
3 49BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
3 49PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
8 50HivevsPhantom·Feb 22, 2026
8 50MistvsPhantom·Mar 4, 2026
10 514 tied

Fewest Field Goals Missed

Fewest Field Goals Missed, Teams · Game
1 20PhantomvsLunar Owls·Jan 10, 2026
1 20VinylvsLaces·Feb 28, 2026
3 21BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
4 22LacesvsPhantom·Jan 16, 2026
4 22MistvsPhantom·Mar 4, 2026
6 23VinylvsHive·Jan 11, 2026
6 23Lunar OwlsvsLaces·Jan 12, 2026
6 23PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
9 245 tied

3-Pointers

Back to top

Fewest 3-Pointers Made

Fewest 3-Pointers Made, Teams · Game
1 0HivevsBreeze·Jan 9, 2026
2 1BreezevsHive·Jan 9, 2026
3 29 tied

Fewest 3-Pointers Attempted

Fewest 3-Pointers Attempted, Teams · Game
1 7BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
2 10BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
2 10VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
2 10BreezevsRose·Feb 1, 2026
2 10VinylvsHive·Feb 2, 2026
2 10BreezevsMist·Mar 2, 2026
7 128 tied

Fewest 3-Pointers Missed

Fewest 3-Pointers Missed, Teams · Game
1 5BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
1 5MistvsPhantom·Mar 4, 2026
3 6VinylvsHive·Jan 11, 2026
3 6VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
3 6VinylvsHive·Feb 2, 2026
3 6PhantomvsHive·Feb 22, 2026
7 7BreezevsRose·Feb 1, 2026
7 7RosevsPhantom·Feb 27, 2026
7 7BreezevsMist·Mar 2, 2026
10 89 tied

2-Pointers

Back to top

Fewest 2-Pointers Made

Fewest 2-Pointers Made, Teams · Game
1 13VinylvsLaces·Jan 5, 2026
1 13RosevsVinyl·Jan 9, 2026
1 13MistvsLaces·Feb 2, 2026
1 13HivevsPhantom·Feb 22, 2026
5 14MistvsBreeze·Jan 19, 2026
5 14Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
7 15Lunar OwlsvsVinyl·Jan 19, 2026
7 15VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
9 164 tied

Fewest 2-Pointers Attempted

Fewest 2-Pointers Attempted, Teams · Game
1 26HivevsPhantom·Feb 22, 2026
2 28VinylvsLaces·Jan 5, 2026
3 29RosevsVinyl·Jan 9, 2026
3 29MistvsLaces·Feb 2, 2026
5 30LacesvsRose·Jan 18, 2026
5 30LacesvsVinyl·Jan 31, 2026
7 32PhantomvsMist·Feb 7, 2026
7 32MistvsLunar Owls·Feb 21, 2026
9 337 tied

Fewest 2-Pointers Missed

Fewest 2-Pointers Missed, Teams · Game
1 9PhantomvsLunar Owls·Jan 10, 2026
1 9VinylvsLaces·Feb 28, 2026
3 11Lunar OwlsvsLaces·Jan 12, 2026
3 11LacesvsRose·Jan 18, 2026
3 11PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
6 12Lunar OwlsvsMist·Jan 17, 2026
6 12MistvsRose·Jan 23, 2026
6 12BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
6 12MistvsLunar Owls·Feb 21, 2026
10 135 tied

Free Throws

Back to top

Fewest Free Throws Made

Fewest Free Throws Made, Teams · Game
1 1Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
1 1HivevsLunar Owls·Feb 27, 2026
3 2LacesvsVinyl·Jan 5, 2026
3 2VinylvsLaces·Jan 5, 2026
3 2HivevsRose·Jan 16, 2026
3 2Lunar OwlsvsRose·Jan 30, 2026
3 2BreezevsLaces·Feb 27, 2026
3 2LacesvsVinyl·Feb 28, 2026
3 2RosevsBreeze·Feb 28, 2026
10 316 tied

Fewest Free Throws Attempted

Fewest Free Throws Attempted, Teams · Game
1 2Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
2 3PhantomvsMist·Jan 12, 2026
2 3HivevsRose·Jan 16, 2026
2 3HivevsLaces·Jan 24, 2026
2 3Lunar OwlsvsRose·Jan 30, 2026
2 3BreezevsLaces·Feb 27, 2026
2 3LacesvsVinyl·Feb 28, 2026
8 45 tied

Fewest Free Throws Missed

Fewest Free Throws Missed, Teams · Game
1 014 tied

Efficiency

Back to top

Worst FG%

Worst FG%, Teams · Game
1 31.88%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
2 32.86%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
3 33.85%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
4 35.00%HivevsMist·Jan 5, 2026
5 35.42%VinylvsLaces·Jan 5, 2026
6 35.94%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
7 36.21%RosevsBreeze·Feb 28, 2026
8 37.04%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
9 37.29%Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
10 37.93%MistvsLaces·Feb 2, 2026

Worst 3P% (min 10 3PA)

Worst 3P%, Teams · Game
1 0.00%HivevsBreeze·Jan 9, 2026
2 7.69%BreezevsHive·Jan 9, 2026
3 12.50%MistvsPhantom·Feb 7, 2026
4 13.33%HivevsMist·Jan 5, 2026
4 13.33%Lunar OwlsvsHive·Jan 26, 2026
4 13.33%VinylvsRose·Feb 7, 2026
7 16.67%HivevsPhantom·Jan 18, 2026
7 16.67%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
7 16.67%BreezevsPhantom·Jan 30, 2026
7 16.67%LacesvsPhantom·Feb 20, 2026

Worst 2P%

Worst 2P%, Teams · Game
1 32.56%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
2 36.36%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
3 37.74%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
4 40.48%RosevsBreeze·Feb 28, 2026
5 40.54%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
6 41.03%Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
7 41.30%LacesvsRose·Feb 22, 2026
8 41.67%Lunar OwlsvsVinyl·Jan 19, 2026
9 41.86%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
10 42.22%2 tied

Worst FT% (min 10 FTA)

Worst FT%, Teams · Game
1 60.00%RosevsHive·Jan 16, 2026
2 66.67%MistvsLaces·Jan 10, 2026
3 70.00%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
3 70.00%PhantomvsRose·Jan 25, 2026
5 72.73%MistvsHive·Jan 5, 2026
6 75.00%BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
6 75.00%Lunar OwlsvsBreeze·Feb 17, 2026
8 80.00%6 tied

Worst eFG%

Worst eFG%, Teams · Game
1 35.00%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
2 36.67%HivevsMist·Jan 5, 2026
3 36.92%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
4 37.68%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
5 39.58%VinylvsLaces·Jan 5, 2026
6 39.66%RosevsBreeze·Feb 28, 2026
7 41.41%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
8 41.67%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
9 42.11%HivevsLaces·Jan 24, 2026
10 42.37%Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026

Advanced

Back to top

Worst AST/TOV

Worst AST/TOV, Teams · Game
1 0.40VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
2 0.64BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
3 0.65Lunar OwlsvsRose·Jan 5, 2026
4 0.67VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
4 0.67RosevsVinyl·Feb 7, 2026
6 0.71LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
7 0.73PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
8 0.75LacesvsMist·Feb 2, 2026
9 0.79BreezevsHive·Jan 9, 2026
10 0.803 tied

Lowest 3PAr

Lowest 3PAr, Teams · Game
1 12.07%BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
2 16.13%VinylvsHive·Feb 2, 2026
3 16.67%BreezevsMist·Mar 2, 2026
4 16.95%BreezevsRose·Feb 1, 2026
5 17.54%BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
6 19.05%MistvsHive·Jan 31, 2026
7 20.41%VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
8 20.63%HivevsBreeze·Jan 9, 2026
9 21.43%BreezevsPhantom·Jan 30, 2026
9 21.43%RosevsBreeze·Feb 1, 2026

Lowest FTAr

Lowest FTAr, Teams · Game
1 3.08%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
2 4.29%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
3 4.41%HivevsRose·Jan 16, 2026
4 4.62%PhantomvsMist·Jan 12, 2026
5 4.92%Lunar OwlsvsRose·Jan 30, 2026
6 5.26%HivevsLaces·Jan 24, 2026
7 5.56%HivevsLunar Owls·Feb 27, 2026
8 5.66%LacesvsVinyl·Feb 28, 2026
9 6.49%Lunar OwlsvsHive·Feb 27, 2026
10 6.56%PhantomvsBreeze·Jan 5, 2026

Lowest AST Shot Rate

Lowest AST Shot Rate, Teams · Game
1 20.00%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
2 21.74%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
3 23.53%HivevsRose·Jan 16, 2026
4 26.09%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
5 26.92%BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
5 26.92%Lunar OwlsvsHive·Jan 26, 2026
7 27.59%RosevsVinyl·Feb 7, 2026
8 28.00%LacesvsVinyl·Jan 5, 2026
9 28.13%RosevsHive·Feb 20, 2026
10 28.57%RosevsPhantom·Jan 25, 2026

Lowest OREB%

Lowest OREB%, Teams · Game
1 5.71%HivevsLaces·Jan 24, 2026
2 7.14%PhantomvsHive·Jan 18, 2026
3 7.69%BreezevsRose·Feb 1, 2026
4 8.00%LacesvsRose·Jan 18, 2026
5 8.33%BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
6 9.09%MistvsPhantom·Mar 4, 2026
7 9.68%LacesvsVinyl·Jan 31, 2026
8 10.34%RosevsMist·Jan 23, 2026
9 11.11%VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
10 11.76%HivevsMist·Jan 31, 2026

Lowest DREB%

Lowest DREB%, Teams · Game
1 57.89%MistvsPhantom·Jan 12, 2026
2 59.38%MistvsBreeze·Mar 2, 2026
3 60.00%BreezevsMist·Feb 23, 2026
4 60.61%Lunar OwlsvsBreeze·Jan 24, 2026
5 62.50%Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
6 62.96%HivevsLaces·Jan 24, 2026
7 64.10%BreezevsVinyl·Jan 17, 2026
8 64.71%PhantomvsMist·Feb 7, 2026
9 64.86%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
10 65.71%2 tied

Lowest REB%

Lowest REB%, Teams · Game
1 30.65%HivevsLaces·Jan 24, 2026
2 37.68%MistvsBreeze·Mar 2, 2026
3 38.89%MistvsPhantom·Jan 12, 2026
4 40.00%HivevsBreeze·Jan 9, 2026
5 41.51%HivevsVinyl·Jan 11, 2026
5 41.51%BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
7 41.79%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
8 42.11%PhantomvsHive·Jan 18, 2026
8 42.11%RosevsMist·Jan 23, 2026
10 42.37%2 tied

Other

Back to top