Unrivaled 2026 season
Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Standings
| Team | G | W | L | W% | GB | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 14 | 11 | 3 | 78.57 | — | 73.36 | 66.50 | +6.86 | 117.91 | 106.89 | +11.02 | Lost Finals |
| LBC | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 1.0 | 70.29 | 64.79 | +5.50 | 109.06 | 100.52 | +8.53 | Lost First Round |
| MBC | 14 | 10 | 4 | 71.43 | 1.0 | 77.71 | 69.93 | +7.79 | 118.24 | 106.39 | +11.85 | Won Finals |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 5.0 | 70.64 | 69.57 | +1.07 | 107.37 | 105.75 | +1.63 | Lost Semifinals |
| RBC | 14 | 6 | 8 | 42.86 | 5.0 | 71.64 | 74.79 | −3.14 | 112.48 | 117.41 | −4.93 | Lost First Round |
| VBC | 14 | 5 | 9 | 35.71 | 6.0 | 68.00 | 70.14 | −2.14 | 107.36 | 110.74 | −3.38 | Lost Semifinals |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 7.0 | 66.79 | 76.21 | −9.43 | 102.76 | 117.27 | −14.51 | |
| LOB | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 7.0 | 69.14 | 75.64 | −6.50 | 106.09 | 116.06 | −9.97 |
