Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB | 28 | 17 | 11 | 72:48 | 28.79 | 58.64 | 49.09 | 6.04 | 17.96 | 33.60 | 22.75 | 40.68 | 55.93 | 6.46 | 8.29 | 78.02 | 7.71 | 24.64 | 32.36 | 13.89 | 4.57 | 2.46 | 7.04 | 8.61 | 15.04 | 74.93 |
| MBC | 28 | 15 | 13 | 74:13 | 27.36 | 59.43 | 46.03 | 5.68 | 17.50 | 32.45 | 21.68 | 41.93 | 51.70 | 6.96 | 8.86 | 78.63 | 8.04 | 26.57 | 34.61 | 12.79 | 5.21 | 2.61 | 7.82 | 8.43 | 11.93 | 73.11 |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 75:17 | 27.50 | 58.07 | 47.36 | 4.43 | 14.71 | 30.10 | 23.07 | 43.36 | 53.21 | 6.29 | 8.07 | 77.88 | 7.29 | 27.64 | 34.93 | 12.43 | 2.79 | 3.57 | 6.36 | 9.07 | 13.29 | 70.64 |
| PBC | 28 | 15 | 13 | 73:52 | 27.21 | 56.79 | 47.92 | 6.96 | 19.54 | 35.65 | 20.25 | 37.25 | 54.36 | 5.14 | 6.82 | 75.39 | 6.75 | 24.29 | 31.04 | 14.36 | 2.93 | 2.50 | 5.43 | 7.93 | 12.64 | 70.57 |
| RBC | 28 | 14 | 14 | 74:54 | 26.96 | 58.57 | 46.04 | 5.71 | 16.64 | 34.33 | 21.25 | 41.93 | 50.68 | 5.68 | 7.43 | 76.44 | 8.71 | 25.29 | 34.00 | 11.54 | 3.50 | 1.89 | 5.39 | 8.50 | 14.07 | 69.71 |
| LBC | 27 | 17 | 10 | 74:56 | 26.44 | 57.56 | 45.95 | 6.52 | 19.67 | 33.15 | 19.93 | 37.89 | 52.59 | 5.56 | 7.41 | 75.00 | 6.89 | 26.07 | 32.96 | 12.19 | 4.41 | 1.19 | 5.59 | 8.26 | 11.89 | 69.56 |
| VBC | 27 | 9 | 18 | 74:36 | 25.70 | 56.85 | 45.21 | 5.78 | 16.89 | 34.21 | 19.93 | 39.96 | 49.86 | 6.04 | 8.26 | 73.09 | 7.44 | 24.07 | 31.52 | 11.67 | 4.44 | 2.48 | 6.93 | 7.78 | 12.44 | 68.19 |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 73:58 | 26.71 | 59.07 | 45.22 | 5.79 | 18.43 | 31.40 | 20.93 | 40.64 | 51.49 | 4.14 | 5.79 | 71.60 | 6.57 | 24.21 | 30.79 | 10.50 | 4.21 | 3.36 | 7.57 | 7.64 | 13.00 | 66.79 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
