AtTUnrivaled

Unrivaled 2026 season

Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart

Leaders

Every gameFilter

Jump toScoringReboundsPlaymakingDefenseField Goals3-Pointers2-PointersFree ThrowsEfficiencyAdvancedOther

Scoring

Back to top

Fewest Points

Fewest Points, Teams · Game
1 42VinylvsLaces·Jan 5, 2026
2 49Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
3 52HivevsLaces·Jan 24, 2026
4 53BreezevsLaces·Feb 27, 2026
5 56HivevsMist·Jan 5, 2026
5 56RosevsBreeze·Feb 1, 2026
5 56VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
8 57VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
9 58LacesvsVinyl·Jan 5, 2026
9 58LacesvsPhantom·Feb 20, 2026

Smallest Margin of Victory

Smallest Margin of Victory, Teams · Game
1 1LacesvsPhantom·Jan 16, 2026
2 2RosevsVinyl·Jan 9, 2026
2 2MistvsLaces·Jan 10, 2026
2 2HivevsBreeze·Feb 6, 2026
2 2HivevsRose·Feb 20, 2026
6 36 tied

Most Points Allowed

Most Points Allowed, Teams · Game
1 95BreezevsMist·Feb 23, 2026
2 94Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
3 92Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
4 90RosevsMist·Feb 9, 2026
5 89HivevsVinyl·Jan 11, 2026
5 89RosevsMist·Jan 23, 2026
7 85RosevsLunar Owls·Jan 30, 2026
8 844 tied

Rebounds

Back to top

Fewest Rebounds

Fewest Rebounds, Teams · Game
1 19HivevsLaces·Jan 24, 2026
2 22HivevsVinyl·Jan 11, 2026
2 22PhantomvsLaces·Jan 16, 2026
2 22BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
5 24PhantomvsHive·Jan 18, 2026
5 24RosevsMist·Jan 23, 2026
5 24LacesvsVinyl·Jan 31, 2026
8 25HivevsLaces·Feb 17, 2026
8 25Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
10 275 tied

Fewest Offensive Rebounds

Fewest Offensive Rebounds, Teams · Game
1 2PhantomvsHive·Jan 18, 2026
1 2LacesvsRose·Jan 18, 2026
1 2HivevsLaces·Jan 24, 2026
1 2BreezevsRose·Feb 1, 2026
1 2BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
6 3RosevsMist·Jan 23, 2026
6 3VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
6 3LacesvsVinyl·Jan 31, 2026
9 413 tied

Fewest Defensive Rebounds

Fewest Defensive Rebounds, Teams · Game
1 15Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
2 17HivevsLaces·Jan 24, 2026
3 18HivevsVinyl·Jan 11, 2026
3 18PhantomvsLaces·Jan 16, 2026
3 18MistvsPhantom·Feb 7, 2026
3 18BreezevsMist·Feb 23, 2026
7 19PhantomvsRose·Jan 25, 2026
8 207 tied

Playmaking

Back to top

Defense

Back to top

Fewest Steals

Fewest Steals, Teams · Game
1 0BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
1 0VinylvsHive·Jan 11, 2026
1 0PhantomvsRose·Jan 25, 2026
1 0RosevsBreeze·Feb 1, 2026
5 112 tied

Fewest Blocks

Fewest Blocks, Teams · Game
1 012 tied

Field Goals

Back to top

Fewest Field Goals Made

Fewest Field Goals Made, Teams · Game
1 17VinylvsLaces·Jan 5, 2026
2 20VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
3 21HivevsMist·Jan 5, 2026
3 21RosevsVinyl·Jan 9, 2026
5 22Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
5 22MistvsBreeze·Jan 19, 2026
5 22HivevsLaces·Jan 24, 2026
5 22Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
5 22MistvsLaces·Feb 2, 2026
5 22MistvsPhantom·Feb 7, 2026

Fewest Field Goals Attempted

Fewest Field Goals Attempted, Teams · Game
1 48VinylvsLaces·Jan 5, 2026
1 48LacesvsPhantom·Jan 16, 2026
3 49RosevsVinyl·Jan 9, 2026
3 49LacesvsRose·Jan 18, 2026
3 49VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
3 49BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
3 49PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
8 50HivevsPhantom·Feb 22, 2026
9 514 tied

Fewest Field Goals Missed

Fewest Field Goals Missed, Teams · Game
1 20PhantomvsLunar Owls·Jan 10, 2026
2 21BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
3 22LacesvsPhantom·Jan 16, 2026
4 23VinylvsHive·Jan 11, 2026
4 23Lunar OwlsvsLaces·Jan 12, 2026
4 23PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
7 24LacesvsRose·Jan 18, 2026
7 24VinylvsLaces·Jan 31, 2026
7 24BreezevsRose·Feb 1, 2026
7 24MistvsLunar Owls·Feb 21, 2026

3-Pointers

Back to top

Fewest 3-Pointers Made

Fewest 3-Pointers Made, Teams · Game
1 0HivevsBreeze·Jan 9, 2026
2 1BreezevsHive·Jan 9, 2026
3 29 tied

Fewest 3-Pointers Attempted

Fewest 3-Pointers Attempted, Teams · Game
1 7BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
2 10BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
2 10VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
2 10BreezevsRose·Feb 1, 2026
2 10VinylvsHive·Feb 2, 2026
6 127 tied

Fewest 3-Pointers Missed

Fewest 3-Pointers Missed, Teams · Game
1 5BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
2 6VinylvsHive·Jan 11, 2026
2 6VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
2 6VinylvsHive·Feb 2, 2026
2 6PhantomvsHive·Feb 22, 2026
6 7BreezevsRose·Feb 1, 2026
6 7RosevsPhantom·Feb 27, 2026
8 87 tied

2-Pointers

Back to top

Fewest 2-Pointers Made

Fewest 2-Pointers Made, Teams · Game
1 13VinylvsLaces·Jan 5, 2026
1 13RosevsVinyl·Jan 9, 2026
1 13MistvsLaces·Feb 2, 2026
1 13HivevsPhantom·Feb 22, 2026
5 14MistvsBreeze·Jan 19, 2026
5 14Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
7 15Lunar OwlsvsVinyl·Jan 19, 2026
7 15VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
9 164 tied

Fewest 2-Pointers Attempted

Fewest 2-Pointers Attempted, Teams · Game
1 26HivevsPhantom·Feb 22, 2026
2 28VinylvsLaces·Jan 5, 2026
3 29RosevsVinyl·Jan 9, 2026
3 29MistvsLaces·Feb 2, 2026
5 30LacesvsRose·Jan 18, 2026
5 30LacesvsVinyl·Jan 31, 2026
7 32PhantomvsMist·Feb 7, 2026
7 32MistvsLunar Owls·Feb 21, 2026
9 337 tied

Fewest 2-Pointers Missed

Fewest 2-Pointers Missed, Teams · Game
1 9PhantomvsLunar Owls·Jan 10, 2026
2 11Lunar OwlsvsLaces·Jan 12, 2026
2 11LacesvsRose·Jan 18, 2026
2 11PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
5 12Lunar OwlsvsMist·Jan 17, 2026
5 12MistvsRose·Jan 23, 2026
5 12BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
5 12MistvsLunar Owls·Feb 21, 2026
9 135 tied

Free Throws

Back to top

Fewest Free Throws Made

Fewest Free Throws Made, Teams · Game
1 1Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
1 1HivevsLunar Owls·Feb 27, 2026
3 2LacesvsVinyl·Jan 5, 2026
3 2VinylvsLaces·Jan 5, 2026
3 2HivevsRose·Jan 16, 2026
3 2Lunar OwlsvsRose·Jan 30, 2026
3 2BreezevsLaces·Feb 27, 2026
8 314 tied

Fewest Free Throws Attempted

Fewest Free Throws Attempted, Teams · Game
1 2Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
2 3PhantomvsMist·Jan 12, 2026
2 3HivevsRose·Jan 16, 2026
2 3HivevsLaces·Jan 24, 2026
2 3Lunar OwlsvsRose·Jan 30, 2026
2 3BreezevsLaces·Feb 27, 2026
7 45 tied

Fewest Free Throws Missed

Fewest Free Throws Missed, Teams · Game
1 013 tied

Efficiency

Back to top

Worst FG%

Worst FG%, Teams · Game
1 31.88%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
2 32.86%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
3 33.85%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
4 35.00%HivevsMist·Jan 5, 2026
5 35.42%VinylvsLaces·Jan 5, 2026
6 35.94%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
7 37.04%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
8 37.29%Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
9 37.93%MistvsLaces·Feb 2, 2026
10 38.60%HivevsLaces·Jan 24, 2026

Worst 3P% (min 10 3PA)

Worst 3P%, Teams · Game
1 0.00%HivevsBreeze·Jan 9, 2026
2 7.69%BreezevsHive·Jan 9, 2026
3 12.50%MistvsPhantom·Feb 7, 2026
4 13.33%HivevsMist·Jan 5, 2026
4 13.33%Lunar OwlsvsHive·Jan 26, 2026
4 13.33%VinylvsRose·Feb 7, 2026
7 16.67%HivevsPhantom·Jan 18, 2026
7 16.67%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
7 16.67%BreezevsPhantom·Jan 30, 2026
7 16.67%LacesvsPhantom·Feb 20, 2026

Worst 2P%

Worst 2P%, Teams · Game
1 32.56%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
2 36.36%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
3 37.74%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
4 40.54%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
5 41.03%Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
6 41.30%LacesvsRose·Feb 22, 2026
7 41.67%Lunar OwlsvsVinyl·Jan 19, 2026
8 41.86%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
9 42.22%HivevsMist·Jan 5, 2026
10 42.42%Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026

Worst FT% (min 10 FTA)

Worst FT%, Teams · Game
1 60.00%RosevsHive·Jan 16, 2026
2 66.67%MistvsLaces·Jan 10, 2026
3 70.00%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
3 70.00%PhantomvsRose·Jan 25, 2026
5 72.73%MistvsHive·Jan 5, 2026
6 75.00%BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
6 75.00%Lunar OwlsvsBreeze·Feb 17, 2026
8 80.00%6 tied

Worst eFG%

Worst eFG%, Teams · Game
1 35.00%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
2 36.67%HivevsMist·Jan 5, 2026
3 36.92%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
4 37.68%MistvsBreeze·Jan 19, 2026
5 39.58%VinylvsLaces·Jan 5, 2026
6 41.41%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
7 41.67%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
8 42.11%HivevsLaces·Jan 24, 2026
9 42.37%Lunar OwlsvsPhantom·Jan 10, 2026
10 42.59%MistvsPhantom·Feb 7, 2026

Advanced

Back to top

Worst AST/TOV

Worst AST/TOV, Teams · Game
1 0.40VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
2 0.64BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
3 0.65Lunar OwlsvsRose·Jan 5, 2026
4 0.67VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
4 0.67RosevsVinyl·Feb 7, 2026
6 0.71LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
7 0.73PhantomvsLaces·Feb 20, 2026
8 0.75LacesvsMist·Feb 2, 2026
9 0.79BreezevsHive·Jan 9, 2026
10 0.803 tied

Lowest 3PAr

Lowest 3PAr, Teams · Game
1 12.07%BreezevsLunar Owls·Jan 24, 2026
2 16.13%VinylvsHive·Feb 2, 2026
3 16.95%BreezevsRose·Feb 1, 2026
4 17.54%BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
5 19.05%MistvsHive·Jan 31, 2026
6 20.41%VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
7 20.63%HivevsBreeze·Jan 9, 2026
8 21.43%BreezevsPhantom·Jan 30, 2026
8 21.43%RosevsBreeze·Feb 1, 2026
10 22.41%RosevsHive·Feb 20, 2026

Lowest FTAr

Lowest FTAr, Teams · Game
1 3.08%Lunar OwlsvsPhantom·Feb 1, 2026
2 4.29%BreezevsLaces·Feb 27, 2026
3 4.41%HivevsRose·Jan 16, 2026
4 4.62%PhantomvsMist·Jan 12, 2026
5 4.92%Lunar OwlsvsRose·Jan 30, 2026
6 5.26%HivevsLaces·Jan 24, 2026
7 5.56%HivevsLunar Owls·Feb 27, 2026
8 6.49%Lunar OwlsvsHive·Feb 27, 2026
9 6.56%PhantomvsBreeze·Jan 5, 2026
10 6.67%HivevsMist·Jan 31, 2026

Lowest AST Shot Rate

Lowest AST Shot Rate, Teams · Game
1 20.00%VinylvsBreeze·Feb 21, 2026
2 21.74%LacesvsBreeze·Feb 27, 2026
3 23.53%HivevsRose·Jan 16, 2026
4 26.09%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
5 26.92%BreezevsPhantom·Jan 5, 2026
5 26.92%Lunar OwlsvsHive·Jan 26, 2026
7 27.59%RosevsVinyl·Feb 7, 2026
8 28.00%LacesvsVinyl·Jan 5, 2026
9 28.13%RosevsHive·Feb 20, 2026
10 28.57%RosevsPhantom·Jan 25, 2026

Lowest OREB%

Lowest OREB%, Teams · Game
1 5.71%HivevsLaces·Jan 24, 2026
2 7.14%PhantomvsHive·Jan 18, 2026
3 7.69%BreezevsRose·Feb 1, 2026
4 8.00%LacesvsRose·Jan 18, 2026
5 8.33%BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
6 9.68%LacesvsVinyl·Jan 31, 2026
7 10.34%RosevsMist·Jan 23, 2026
8 11.11%VinylvsPhantom·Jan 23, 2026
9 11.76%HivevsMist·Jan 31, 2026
10 12.12%VinylvsMist·Feb 27, 2026

Lowest DREB%

Lowest DREB%, Teams · Game
1 57.89%MistvsPhantom·Jan 12, 2026
2 60.00%BreezevsMist·Feb 23, 2026
3 60.61%Lunar OwlsvsBreeze·Jan 24, 2026
4 62.50%Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026
5 62.96%HivevsLaces·Jan 24, 2026
6 64.10%BreezevsVinyl·Jan 17, 2026
7 64.71%PhantomvsMist·Feb 7, 2026
8 64.86%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
9 65.71%RosevsHive·Jan 16, 2026
9 65.71%LacesvsRose·Feb 22, 2026

Lowest REB%

Lowest REB%, Teams · Game
1 30.65%HivevsLaces·Jan 24, 2026
2 38.89%MistvsPhantom·Jan 12, 2026
3 40.00%HivevsBreeze·Jan 9, 2026
4 41.51%HivevsVinyl·Jan 11, 2026
4 41.51%BreezevsLunar Owls·Feb 17, 2026
6 41.79%VinylvsLunar Owls·Jan 19, 2026
7 42.11%PhantomvsHive·Jan 18, 2026
7 42.11%RosevsMist·Jan 23, 2026
9 42.37%HivevsLaces·Feb 17, 2026
9 42.37%Lunar OwlsvsMist·Feb 21, 2026

Other

Back to top

Fewest Fouls

Fewest Fouls, Teams · Game
1 7BreezevsHive·Jan 9, 2026
1 7LacesvsHive·Jan 24, 2026
3 8MistvsPhantom·Jan 12, 2026
3 8MistvsHive·Jan 31, 2026
3 8VinylvsLaces·Jan 31, 2026
3 8HivevsLunar Owls·Feb 27, 2026
7 95 tied