Unrivaled 2026 season
Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Standings
| Team | G | W | L | W% | GB | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC | 16 | 12 | 4 | 75.00 | — | 77.56 | 70.12 | +7.44 | 118.43 | 107.08 | +11.36 | Won Finals |
| PBC | 16 | 12 | 4 | 75.00 | — | 74.00 | 67.88 | +6.12 | 118.81 | 108.97 | +9.83 | Lost Finals |
| LBC | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 1.5 | 70.20 | 65.93 | +4.27 | 109.55 | 102.89 | +6.66 | Lost First Round |
| BBC | 16 | 7 | 9 | 43.75 | 5.0 | 70.44 | 68.56 | +1.88 | 107.49 | 104.63 | +2.86 | Lost Semifinals |
| RBC | 15 | 6 | 9 | 40.00 | 5.5 | 70.20 | 74.40 | −4.20 | 110.26 | 116.85 | −6.60 | Lost First Round |
| VBC | 16 | 6 | 10 | 37.50 | 6.0 | 69.31 | 70.88 | −1.56 | 110.06 | 112.54 | −2.48 | Lost Semifinals |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 7.0 | 66.79 | 76.21 | −9.43 | 102.76 | 117.27 | −14.51 | |
| LOB | 14 | 4 | 10 | 28.57 | 7.0 | 69.14 | 75.64 | −6.50 | 106.09 | 116.06 | −9.97 |
