Unrivaled 2026 season
Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Teams
| Team | G | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC | 16 | 74:21 | 28.38 | 60.31 | 47.05 | 7.25 | 20.88 | 34.73 | 21.13 | 39.44 | 53.57 | 7.31 | 8.81 | 82.98 | 8.50 | 25.06 | 33.56 | 14.19 | 5.63 | 3.13 | 8.75 | 7.44 | 11.63 | 77.56 |
| PBC | 16 | 74:25 | 28.38 | 57.88 | 49.03 | 7.25 | 19.31 | 37.54 | 21.13 | 38.56 | 54.78 | 5.63 | 7.06 | 79.65 | 7.56 | 23.69 | 31.25 | 14.63 | 3.63 | 2.50 | 6.13 | 6.94 | 13.88 | 74.00 |
| BBC | 16 | 75:15 | 27.63 | 58.06 | 47.58 | 4.56 | 14.56 | 31.33 | 23.06 | 43.50 | 53.02 | 5.94 | 7.69 | 77.24 | 7.56 | 28.06 | 35.63 | 12.56 | 2.94 | 3.94 | 6.88 | 9.31 | 13.31 | 70.44 |
| LBC | 15 | 75:07 | 27.13 | 57.67 | 47.05 | 6.00 | 18.13 | 33.09 | 21.13 | 39.53 | 53.46 | 5.33 | 7.40 | 72.07 | 7.27 | 25.73 | 33.00 | 12.27 | 4.93 | 1.47 | 6.40 | 8.20 | 12.13 | 70.20 |
| RBC | 15 | 75:21 | 26.93 | 56.87 | 47.36 | 6.60 | 17.87 | 36.94 | 20.33 | 39.00 | 52.14 | 5.40 | 7.27 | 74.31 | 6.73 | 24.00 | 30.73 | 11.00 | 3.33 | 2.20 | 5.53 | 7.60 | 13.20 | 70.20 |
| VBC | 16 | 74:11 | 26.69 | 55.75 | 47.87 | 5.94 | 16.44 | 36.12 | 20.75 | 39.31 | 52.78 | 5.63 | 7.63 | 73.77 | 6.94 | 23.69 | 30.63 | 12.19 | 4.44 | 2.50 | 6.94 | 7.94 | 12.00 | 69.31 |
| LOB | 14 | 72:36 | 26.29 | 58.07 | 45.26 | 6.93 | 21.00 | 32.99 | 19.36 | 37.07 | 52.22 | 5.43 | 7.36 | 73.79 | 9.00 | 24.57 | 33.57 | 12.36 | 3.64 | 2.21 | 5.86 | 10.57 | 15.57 | 69.14 |
| HBC | 14 | 73:58 | 26.71 | 59.07 | 45.22 | 5.79 | 18.43 | 31.40 | 20.93 | 40.64 | 51.49 | 4.14 | 5.79 | 71.60 | 6.57 | 24.21 | 30.79 | 10.50 | 4.21 | 3.36 | 7.57 | 7.64 | 13.00 | 66.79 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
