Unrivaled 2026 season
Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Teams
| Team | G | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC | 14 | 74:25 | 28.50 | 60.86 | 46.83 | 7.21 | 21.71 | 33.22 | 21.29 | 39.14 | 54.38 | 7.29 | 8.93 | 81.60 | 9.07 | 25.71 | 34.79 | 13.71 | 5.86 | 2.71 | 8.57 | 7.57 | 11.86 | 77.71 |
| PBC | 14 | 74:21 | 28.21 | 57.79 | 48.83 | 7.07 | 19.57 | 36.13 | 21.14 | 38.21 | 55.33 | 5.50 | 7.00 | 78.57 | 7.57 | 24.07 | 31.64 | 14.64 | 3.50 | 2.71 | 6.21 | 7.07 | 13.71 | 73.36 |
| RBC | 14 | 75:17 | 27.36 | 56.79 | 48.18 | 6.79 | 18.00 | 37.70 | 20.57 | 38.79 | 53.04 | 5.64 | 7.43 | 75.96 | 6.64 | 24.00 | 30.64 | 10.93 | 3.21 | 2.29 | 5.50 | 7.50 | 13.21 | 71.64 |
| BBC | 14 | 75:17 | 27.50 | 58.07 | 47.36 | 4.43 | 14.71 | 30.10 | 23.07 | 43.36 | 53.21 | 6.29 | 8.07 | 77.88 | 7.29 | 27.64 | 34.93 | 12.43 | 2.79 | 3.57 | 6.36 | 9.07 | 13.29 | 70.64 |
| LBC | 14 | 75:20 | 27.00 | 58.00 | 46.55 | 6.00 | 18.43 | 32.56 | 21.00 | 39.57 | 53.07 | 5.57 | 7.71 | 72.22 | 7.36 | 26.29 | 33.64 | 12.50 | 4.93 | 1.43 | 6.36 | 8.14 | 12.36 | 70.29 |
| LOB | 14 | 72:36 | 26.29 | 58.07 | 45.26 | 6.93 | 21.00 | 32.99 | 19.36 | 37.07 | 52.22 | 5.43 | 7.36 | 73.79 | 9.00 | 24.57 | 33.57 | 12.36 | 3.64 | 2.21 | 5.86 | 10.57 | 15.57 | 69.14 |
| VBC | 14 | 74:10 | 26.07 | 55.79 | 46.73 | 5.50 | 15.79 | 34.84 | 20.57 | 40.00 | 51.43 | 5.71 | 7.64 | 74.77 | 6.93 | 24.07 | 31.00 | 11.64 | 4.64 | 2.43 | 7.07 | 8.14 | 12.57 | 68.00 |
| HBC | 14 | 73:58 | 26.71 | 59.07 | 45.22 | 5.79 | 18.43 | 31.40 | 20.93 | 40.64 | 51.49 | 4.14 | 5.79 | 71.60 | 6.57 | 24.21 | 30.79 | 10.50 | 4.21 | 3.36 | 7.57 | 7.64 | 13.00 | 66.79 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
