Unrivaled 2025 season
Champions Rose def. Vinyl 62–54MVP Napheesa CollierFinals MVP Chelsea Gray
Leaders
Every gameFilter
Jump toScoringReboundsPlaymakingDefenseField Goals3-Pointers2-PointersFree ThrowsEfficiencyAdvancedOther
Scoring
Back to top
Most Points
| 1 | 39 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
| 2 | 38 | Chelsea Gray | Rose | vsMist·Mar 1, 2025 |
| 4 | 37 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsPhantom·Jan 25, 2025 |
| 4 | 37 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
| 6 | 36 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Feb 3, 2025 |
| 6 | 36 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 8 | 35 | Dearica Hamby | Vinyl | vsMist·Feb 1, 2025 |
| 9 | 33 | 3 tied | ||
Most Points (No 3-Pointers)
| 1 | 38 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Feb 3, 2025 |
| 3 | 29 | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Jan 24, 2025 |
| 3 | 29 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Mar 10, 2025 |
| 5 | 26 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsLaces·Jan 31, 2025 |
| 6 | 23 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Feb 1, 2025 |
| 6 | 23 | Brittney Griner | Phantom | vsLunar Owls·Feb 7, 2025 |
| 6 | 23 | Betnijah Laney-Hamilton | Laces | vsPhantom·Feb 18, 2025 |
| 9 | 22 | 6 tied | ||
Most Points (No Free Throws)
| 1 | 26 | Tiffany Hayes | Laces | vsVinyl·Jan 24, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 3, 2025 |
| 3 | 24 | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Feb 28, 2025 |
| 4 | 22 | Rickea Jackson | Mist | vsLunar Owls·Mar 10, 2025 |
| 5 | 21 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Feb 3, 2025 |
| 5 | 21 | Kahleah Copper | Rose | vsMist·Feb 7, 2025 |
| 7 | 20 | Breanna Stewart | Mist | vsRose·Jan 25, 2025 |
| 7 | 20 | Natisha Hiedeman | Phantom | vsLunar Owls·Mar 3, 2025 |
| 9 | 19 | Satou Sabally | Phantom | vsLunar Owls·Jan 25, 2025 |
| 9 | 19 | Kayla McBride | Laces | vsMist·Feb 24, 2025 |
Rebounds
Back to top
Most Rebounds
| 1 | 21 | Angel Reese | Rose | vsLunar Owls·Feb 21, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 18 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Jan 27, 2025 |
| 4 | 17 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsPhantom·Jan 25, 2025 |
| 4 | 17 | Breanna Stewart | Mist | vsLunar Owls·Feb 8, 2025 |
| 4 | 17 | Angel Reese | Rose | vsLaces·Mar 3, 2025 |
| 7 | 16 | Dearica Hamby | Vinyl | vsMist·Feb 1, 2025 |
| 8 | 15 | 5 tied | ||
Most Offensive Rebounds
| 1 | 8 | Angel Reese | Rose | vsLunar Owls·Feb 21, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Angel Reese | Rose | vsMist·Feb 7, 2025 |
| 2 | 6 | Shakira Austin | Lunar Owls | vsPhantom·Feb 7, 2025 |
| 2 | 6 | Sabrina Ionescu | Phantom | vsVinyl·Feb 22, 2025 |
| 2 | 6 | Alyssa Thomas | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
| 6 | 5 | Angel Reese | Rose | vsLaces·Jan 27, 2025 |
| 6 | 5 | Angel Reese | Rose | vsLaces·Feb 1, 2025 |
| 6 | 5 | Angel Reese | Rose | vsVinyl·Feb 18, 2025 |
| 6 | 5 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
| 6 | 5 | Angel Reese | Rose | vsVinyl·Mar 10, 2025 |
Most Defensive Rebounds
| 1 | 17 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Jan 27, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 16 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsPhantom·Jan 25, 2025 |
| 4 | 15 | Angel Reese | Rose | vsLaces·Mar 3, 2025 |
| 5 | 14 | Breanna Stewart | Mist | vsLunar Owls·Feb 8, 2025 |
| 6 | 13 | Alyssa Thomas | Laces | vsMist·Jan 20, 2025 |
| 6 | 13 | Breanna Stewart | Mist | vsLaces·Jan 20, 2025 |
| 6 | 13 | Angel Reese | Rose | vsLunar Owls·Feb 21, 2025 |
| 9 | 12 | 7 tied | ||
Playmaking
Back to top
Most Assists
| 1 | 11 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsPhantom·Mar 3, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Natasha Cloud | Phantom | vsMist·Jan 24, 2025 |
| 2 | 9 | Courtney Vandersloot | Mist | vsVinyl·Feb 1, 2025 |
| 2 | 9 | Sabrina Ionescu | Phantom | vsMist·Feb 3, 2025 |
| 2 | 9 | Breanna Stewart | Mist | vsPhantom·Feb 28, 2025 |
| 6 | 8 | 7 tied | ||
Most Assists (No Turnovers)
| 1 | 9 | Courtney Vandersloot | Mist | vsVinyl·Feb 1, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Natasha Cloud | Phantom | vsLaces·Feb 18, 2025 |
| 3 | 7 | Arike Ogunbowale | Vinyl | vsLunar Owls·Jan 27, 2025 |
| 3 | 7 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsPhantom·Feb 7, 2025 |
| 3 | 7 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsLaces·Feb 22, 2025 |
| 6 | 6 | Jordin Canada | Vinyl | vsLaces·Feb 28, 2025 |
| 6 | 6 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 1, 2025 |
| 8 | 5 | 8 tied | ||
Most Turnovers
| 1 | 6 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chelsea Gray | Rose | vsLunar Owls·Feb 21, 2025 |
| 1 | 6 | Angel Reese | Rose | vsLunar Owls·Mar 7, 2025 |
| 4 | 5 | 9 tied | ||
Defense
Back to top
Most Steals
| 1 | 5 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLaces·Jan 24, 2025 |
| 2 | 4 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Feb 3, 2025 |
| 2 | 4 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
| 2 | 4 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsRose·Feb 21, 2025 |
| 2 | 4 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 3, 2025 |
| 2 | 4 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsRose·Mar 7, 2025 |
| 2 | 4 | DiJonai Carrington | Mist | vsLunar Owls·Mar 10, 2025 |
| 9 | 3 | 17 tied | ||
Most Blocks
| 1 | 4 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Jan 27, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsRose·Feb 21, 2025 |
| 1 | 4 | Brittney Griner | Phantom | vsRose·Feb 24, 2025 |
| 4 | 3 | 11 tied | ||
Field Goals
Back to top
Most Field Goals Made
| 1 | 16 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 15 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 14 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsRose·Jan 18, 2025 |
| 4 | 14 | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Jan 24, 2025 |
| 4 | 14 | Dearica Hamby | Vinyl | vsMist·Feb 1, 2025 |
| 4 | 14 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsPhantom·Mar 3, 2025 |
| 8 | 13 | 5 tied | ||
Most Field Goals Attempted
| 1 | 27 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Feb 22, 2025 |
| 3 | 24 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Jan 27, 2025 |
| 3 | 24 | Chelsea Gray | Rose | vsMist·Mar 1, 2025 |
| 3 | 24 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 3, 2025 |
| 3 | 24 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
| 3 | 24 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 10, 2025 |
| 3 | 24 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 24 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 10 | 23 | 3 tied | ||
Most Field Goals Missed
| 1 | 18 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 10, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Jan 27, 2025 |
| 3 | 15 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Feb 22, 2025 |
| 3 | 15 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 15 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 14 | Breanna Stewart | Mist | vsRose·Mar 1, 2025 |
| 7 | 13 | 7 tied | ||
Most Field Goals Made, No Misses
| 1 | 6 | Stefanie Dolson | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Stefanie Dolson | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 2 | 4 | Jackie Young | Laces | vsLunar Owls·Jan 31, 2025 |
| 4 | 3 | Aaliyah Edwards | Mist | vsPhantom·Jan 24, 2025 |
| 5 | 2 | Stefanie Dolson | Laces | vsRose·Jan 27, 2025 |
| 5 | 2 | Stefanie Dolson | Laces | vsRose·Mar 3, 2025 |
| 5 | 2 | Aliyah Boston | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
| 8 | 1 | Aaliyah Edwards | Mist | vsLaces·Feb 24, 2025 |
Most Field Goals Attempted, None Made
| 1 | 7 | Arike Ogunbowale | Vinyl | vsRose·Feb 18, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Katie Lou Samuelson | Phantom | vsMist·Feb 3, 2025 |
| 2 | 6 | Brittney Sykes | Rose | vsMist·Feb 7, 2025 |
| 4 | 5 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Feb 18, 2025 |
| 4 | 5 | Ariel Atkins | Rose | vsPhantom·Feb 24, 2025 |
| 4 | 5 | Lexie Hull | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 7 | 3 | Aliyah Boston | Vinyl | vsMist·Feb 21, 2025 |
| 7 | 3 | Stefanie Dolson | Laces | vsMist·Feb 24, 2025 |
| 7 | 3 | Shakira Austin | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 10 | 2 | 2 tied | ||
3-Pointers
Back to top
Most 3-Pointers Made
| 1 | 9 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 10, 2025 |
| 3 | 7 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 3 | 7 | Sabrina Ionescu | Phantom | vsRose·Jan 31, 2025 |
| 3 | 7 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Feb 22, 2025 |
| 6 | 6 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Jan 17, 2025 |
| 6 | 6 | Kayla McBride | Laces | vsLunar Owls·Jan 31, 2025 |
| 6 | 6 | Natisha Hiedeman | Phantom | vsLunar Owls·Mar 3, 2025 |
| 6 | 6 | Marina Mabrey | Phantom | vsVinyl·Mar 8, 2025 |
| 10 | 5 | 9 tied | ||
Most 3-Pointers Attempted
| 1 | 17 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 3 | 14 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Feb 22, 2025 |
| 4 | 13 | Sabrina Ionescu | Phantom | vsLaces·Jan 18, 2025 |
| 4 | 13 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 1, 2025 |
| 4 | 13 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
| 4 | 13 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 10, 2025 |
| 8 | 12 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Jan 17, 2025 |
| 8 | 12 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsPhantom·Jan 25, 2025 |
| 10 | 11 | 3 tied | ||
Most 3-Pointers Missed
| 1 | 9 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 1, 2025 |
| 3 | 8 | Sabrina Ionescu | Phantom | vsLaces·Jan 18, 2025 |
| 3 | 8 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Feb 18, 2025 |
| 3 | 8 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
| 3 | 8 | Tiffany Hayes | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
| 3 | 8 | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
| 3 | 8 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 10, 2025 |
| 9 | 7 | 9 tied | ||
Most 3-Pointers Made, No Misses
| 1 | 3 | Rickea Jackson | Mist | vsLunar Owls·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLaces·Feb 28, 2025 |
| 1 | 3 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 2 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsRose·Jan 18, 2025 |
| 4 | 2 | Stefanie Dolson | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 4 | 2 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsPhantom·Feb 7, 2025 |
| 4 | 2 | Dearica Hamby | Vinyl | vsMist·Feb 21, 2025 |
| 4 | 2 | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Feb 28, 2025 |
| 4 | 2 | Stefanie Dolson | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
| 10 | 1 | 19 tied | ||
Most 3-Pointers Attempted, None Made
| 1 | 8 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 10, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | Natasha Cloud | Phantom | vsMist·Feb 28, 2025 |
| 3 | 5 | Courtney Vandersloot | Mist | vsPhantom·Jan 24, 2025 |
| 3 | 5 | Kate Martin | Laces | vsRose·Feb 1, 2025 |
| 3 | 5 | Kayla McBride | Laces | vsLunar Owls·Feb 22, 2025 |
| 3 | 5 | Betnijah Laney-Hamilton | Laces | vsMist·Feb 24, 2025 |
| 3 | 5 | Breanna Stewart | Mist | vsLaces·Feb 24, 2025 |
| 3 | 5 | Jordin Canada | Vinyl | vsLaces·Feb 28, 2025 |
| 3 | 5 | Tiffany Hayes | Laces | vsMist·Mar 8, 2025 |
| 10 | 4 | 14 tied | ||
2-Pointers
Back to top
Most 2-Pointers Made
| 1 | 16 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Jan 24, 2025 |
| 3 | 13 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsRose·Jan 18, 2025 |
| 3 | 13 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Feb 3, 2025 |
| 3 | 13 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Mar 10, 2025 |
| 3 | 13 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 7 | 12 | Dearica Hamby | Vinyl | vsMist·Feb 1, 2025 |
| 8 | 11 | 5 tied | ||
Most 2-Pointers Attempted
| 1 | 24 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Dearica Hamby | Vinyl | vsMist·Feb 1, 2025 |
| 2 | 20 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 19 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsRose·Feb 21, 2025 |
| 5 | 18 | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Jan 24, 2025 |
| 5 | 18 | Breanna Stewart | Mist | vsRose·Mar 1, 2025 |
| 5 | 18 | Chelsea Gray | Rose | vsMist·Mar 1, 2025 |
| 8 | 17 | 6 tied | ||
Most 2-Pointers Missed
| 1 | 11 | Breanna Stewart | Mist | vsLunar Owls·Feb 8, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Breanna Stewart | Mist | vsRose·Mar 1, 2025 |
| 3 | 10 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 3, 2025 |
| 3 | 10 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 10, 2025 |
| 5 | 9 | 8 tied | ||
Most 2-Pointers Made, No Misses
| 1 | 5 | Azurá Stevens | Rose | vsLunar Owls·Jan 18, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Azurá Stevens | Rose | vsMist·Feb 7, 2025 |
| 1 | 5 | Natasha Cloud | Phantom | vsLaces·Feb 18, 2025 |
| 4 | 4 | DiJonai Carrington | Mist | vsLaces·Feb 24, 2025 |
| 4 | 4 | Stefanie Dolson | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
| 6 | 3 | Aaliyah Edwards | Mist | vsPhantom·Jan 24, 2025 |
| 6 | 3 | Jackie Young | Laces | vsLunar Owls·Jan 31, 2025 |
| 6 | 3 | Natasha Cloud | Phantom | vsLunar Owls·Feb 7, 2025 |
| 9 | 2 | 4 tied | ||
Most 2-Pointers Attempted, None Made
| 1 | 5 | Jackie Young | Laces | vsRose·Feb 1, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brittney Sykes | Rose | vsMist·Feb 7, 2025 |
| 1 | 5 | Lexie Hull | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 4 | Katie Lou Samuelson | Phantom | vsMist·Feb 3, 2025 |
| 4 | 4 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
| 4 | 4 | DiJonai Carrington | Mist | vsLunar Owls·Feb 8, 2025 |
| 4 | 4 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Feb 18, 2025 |
| 4 | 4 | Arike Ogunbowale | Vinyl | vsRose·Feb 18, 2025 |
| 4 | 4 | Rickea Jackson | Mist | vsRose·Mar 1, 2025 |
| 10 | 3 | 4 tied | ||
Free Throws
Back to top
Most Free Throws Made
| 1 | 6 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Feb 3, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chelsea Gray | Rose | vsMist·Mar 1, 2025 |
| 3 | 5 | Breanna Stewart | Mist | vsPhantom·Jan 24, 2025 |
| 3 | 5 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Jan 27, 2025 |
| 3 | 5 | Angel Reese | Rose | vsLaces·Jan 27, 2025 |
| 3 | 5 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
| 3 | 5 | Breanna Stewart | Mist | vsLunar Owls·Feb 8, 2025 |
| 3 | 5 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Feb 18, 2025 |
| 3 | 5 | Angel Reese | Rose | vsVinyl·Feb 18, 2025 |
| 10 | 4 | 15 tied | ||
Most Free Throws Attempted
| 1 | 6 | Breanna Stewart | Mist | vsPhantom·Jan 24, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Jan 27, 2025 |
| 1 | 6 | Angel Reese | Rose | vsLaces·Jan 27, 2025 |
| 1 | 6 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsLaces·Jan 31, 2025 |
| 1 | 6 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Feb 3, 2025 |
| 1 | 6 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Feb 18, 2025 |
| 1 | 6 | Chelsea Gray | Rose | vsMist·Mar 1, 2025 |
| 1 | 6 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 1, 2025 |
| 9 | 5 | 12 tied | ||
Most Free Throws Missed
| 1 | 4 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 1, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Aaliyah Edwards | Mist | vsRose·Mar 1, 2025 |
| 2 | 3 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 1, 2025 |
| 2 | 3 | Alyssa Thomas | Laces | vsMist·Mar 8, 2025 |
| 5 | 2 | 27 tied | ||
Most Free Throws Made, No Misses
| 1 | 6 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Feb 3, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chelsea Gray | Rose | vsMist·Mar 1, 2025 |
| 3 | 5 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Jan 27, 2025 |
| 3 | 5 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
| 3 | 5 | Breanna Stewart | Mist | vsLunar Owls·Feb 8, 2025 |
| 3 | 5 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Feb 18, 2025 |
| 3 | 5 | Angel Reese | Rose | vsVinyl·Feb 18, 2025 |
| 8 | 4 | 6 tied | ||
Most Free Throws Attempted, None Made
| 1 | 3 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 1, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Alyssa Thomas | Laces | vsMist·Mar 8, 2025 |
| 3 | 2 | Brittney Griner | Phantom | vsLaces·Jan 18, 2025 |
| 3 | 2 | Katie Lou Samuelson | Phantom | vsLunar Owls·Jan 25, 2025 |
| 3 | 2 | Breanna Stewart | Mist | vsRose·Jan 25, 2025 |
| 3 | 2 | Satou Sabally | Phantom | vsRose·Feb 24, 2025 |
| 3 | 2 | Satou Sabally | Phantom | vsMist·Feb 28, 2025 |
| 3 | 2 | Angel Reese | Rose | vsMist·Mar 1, 2025 |
| 3 | 2 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 3, 2025 |
| 3 | 2 | Dearica Hamby | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
Efficiency
Back to top
Best FG% (min 10 FGA)
| 1 | 81.82% | Dearica Hamby | Vinyl | vsPhantom·Jan 20, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 81.25% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Mar 10, 2025 |
| 3 | 80.00% | Aaliyah Edwards | Mist | vsVinyl·Feb 1, 2025 |
| 3 | 80.00% | Shakira Austin | Lunar Owls | vsRose·Mar 7, 2025 |
| 5 | 78.57% | Brittney Griner | Phantom | vsLunar Owls·Feb 7, 2025 |
| 5 | 78.57% | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Feb 28, 2025 |
| 7 | 77.78% | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Jan 24, 2025 |
| 8 | 76.92% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsLaces·Jan 31, 2025 |
| 9 | 76.47% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsPhantom·Jan 25, 2025 |
| 10 | 72.73% | 3 tied | ||
Best 3P% (min 6 3PA)
| 1 | 85.71% | Natisha Hiedeman | Phantom | vsLunar Owls·Mar 3, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 83.33% | Satou Sabally | Phantom | vsMist·Jan 24, 2025 |
| 3 | 75.00% | Kayla McBride | Laces | vsLunar Owls·Jan 31, 2025 |
| 4 | 71.43% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsPhantom·Jan 25, 2025 |
| 5 | 70.00% | Sabrina Ionescu | Phantom | vsRose·Jan 31, 2025 |
| 6 | 66.67% | Marina Mabrey | Phantom | vsVinyl·Mar 8, 2025 |
| 7 | 62.50% | Allisha Gray | Lunar Owls | vsPhantom·Feb 7, 2025 |
| 7 | 62.50% | Chelsea Gray | Rose | vsPhantom·Feb 24, 2025 |
| 7 | 62.50% | Jackie Young | Laces | vsMist·Mar 8, 2025 |
| 7 | 62.50% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
Best 2P% (min 8 2PA)
| 1 | 92.86% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Mar 10, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 87.50% | Alyssa Thomas | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 2 | 87.50% | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsPhantom·Feb 7, 2025 |
| 2 | 87.50% | Allisha Gray | Lunar Owls | vsLaces·Feb 22, 2025 |
| 2 | 87.50% | Brittney Griner | Phantom | vsVinyl·Mar 8, 2025 |
| 6 | 83.33% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsLaces·Jan 31, 2025 |
| 7 | 81.82% | Dearica Hamby | Vinyl | vsPhantom·Jan 20, 2025 |
| 7 | 81.82% | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsPhantom·Mar 3, 2025 |
| 9 | 80.00% | 3 tied | ||
Best eFG% (min 10 FGA)
| 1 | 100.00% | Natisha Hiedeman | Phantom | vsLunar Owls·Mar 3, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 91.18% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsPhantom·Jan 25, 2025 |
| 3 | 85.71% | Kayla McBride | Laces | vsLunar Owls·Jan 31, 2025 |
| 3 | 85.71% | Brittney Griner | Phantom | vsMist·Feb 28, 2025 |
| 5 | 85.00% | Jewell Loyd | Mist | vsPhantom·Feb 28, 2025 |
| 6 | 81.82% | Dearica Hamby | Vinyl | vsPhantom·Jan 20, 2025 |
| 7 | 81.25% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsMist·Mar 10, 2025 |
| 8 | 80.56% | Sabrina Ionescu | Phantom | vsRose·Jan 31, 2025 |
| 9 | 80.00% | Aaliyah Edwards | Mist | vsVinyl·Feb 1, 2025 |
| 9 | 80.00% | Shakira Austin | Lunar Owls | vsRose·Mar 7, 2025 |
Advanced
Back to top
Best AST/TOV (min 6 AST)
| 1 | 9.00 | Sabrina Ionescu | Phantom | vsMist·Feb 3, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | Breanna Stewart | Mist | vsPhantom·Feb 28, 2025 |
| 3 | 8.00 | Natasha Cloud | Phantom | vsLunar Owls·Feb 7, 2025 |
| 3 | 8.00 | Jordin Canada | Vinyl | vsPhantom·Feb 22, 2025 |
| 5 | 7.00 | Tiffany Hayes | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 6 | 6.00 | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 6 | 6.00 | Natasha Cloud | Phantom | vsLunar Owls·Jan 25, 2025 |
| 6 | 6.00 | Chelsea Gray | Rose | vsPhantom·Jan 31, 2025 |
| 6 | 6.00 | Arike Ogunbowale | Vinyl | vsMist·Feb 1, 2025 |
| 6 | 6.00 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 10, 2025 |
Highest 3PAr (min 10 FGA)
| 1 | 76.47% | Sabrina Ionescu | Phantom | vsLaces·Jan 18, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 76.19% | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Jan 18, 2025 |
| 3 | 70.83% | Rhyne Howard | Vinyl | vsPhantom·Mar 8, 2025 |
| 4 | 70.00% | Kate Martin | Laces | vsMist·Jan 20, 2025 |
| 4 | 70.00% | Natisha Hiedeman | Phantom | vsLunar Owls·Mar 3, 2025 |
| 6 | 69.23% | Allisha Gray | Lunar Owls | vsMist·Feb 8, 2025 |
| 7 | 68.42% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 1, 2025 |
| 7 | 68.42% | Kayla McBride | Laces | vsPhantom·Mar 7, 2025 |
| 9 | 66.67% | 4 tied | ||
Highest FTAr (min 10 FGA)
| 1 | 50.00% | Shakira Austin | Lunar Owls | vsMist·Mar 10, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 46.15% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsLaces·Jan 31, 2025 |
