Unrivaled 2025 season
Champions Rose def. Vinyl 62–54MVP Napheesa CollierFinals MVP Chelsea Gray
Leaders
Every gameFilter
Jump toScoringReboundsPlaymakingDefenseField Goals3-Pointers2-PointersFree ThrowsEfficiencyAdvancedOther
Scoring
Back to top
Most Points
| 1 | 39 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 23 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 4 | 22 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 5 | 21 | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 5 | 21 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 7 | 20 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 8 | 19 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 9 | 18 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 10 | 16 | 2 tied | ||
Most Points (No 3-Pointers)
| 1 | 21 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 3 | 19 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 4 | 16 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 5 | 10 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 5 | 10 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 5 | 10 | Aliyah Boston | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 8 | 8 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 8 | 8 | Naz Hillmon | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 8 | 8 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Most Points (No Free Throws)
| 1 | 16 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 11 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 9 | Ariel Atkins | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 5 | 8 | Naz Hillmon | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 6 | 6 | Brittney Sykes | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 7 | 4 | Naz Hillmon | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 8 | 2 | Aliyah Boston | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
Rebounds
Back to top
Most Rebounds
| 1 | 19 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 11 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 8 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 4 | 8 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 8 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 7 | 7 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 8 | 6 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 8 | 6 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 10 | 5 | 3 tied | ||
Most Offensive Rebounds
| 1 | 4 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 2 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 3 | 2 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 2 | Aliyah Boston | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 2 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 2 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 3 | 2 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 9 | 1 | 7 tied | ||
Most Defensive Rebounds
| 1 | 17 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 8 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 7 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 5 | 6 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 5 | 6 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 7 | 5 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 7 | 5 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 5 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 7 | 5 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Playmaking
Back to top
Most Assists
| 1 | 8 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 6 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 4 | 4 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 4 | 4 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 4 | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 3 | 5 tied | ||
Most Assists (No Turnovers)
| 1 | 4 | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 2 | 3 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 2 | Lexie Hull | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 2 | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 6 | 1 | Aliyah Boston | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 6 | 1 | Lexie Hull | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 1 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Most Turnovers
| 1 | 3 | Ariel Atkins | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 1 | 3 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 1 | 3 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 5 | 2 | Stefanie Dolson | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 5 | 2 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 5 | 2 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 5 | 2 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 5 | 2 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 5 | 2 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Defense
Back to top
Most Steals
| 1 | 3 | Naz Hillmon | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 2 | 2 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 2 | 2 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 2 | 2 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 1 | 10 tied | ||
Most Blocks
| 1 | 3 | Rae Burrell | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 2 | 2 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 2 | 2 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 2 | 2 | Aliyah Boston | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 1 | Ariel Atkins | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 6 | 1 | Shakira Austin | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 6 | 1 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
Field Goals
Back to top
Most Field Goals Made
| 1 | 16 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 9 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 3 | 9 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 9 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 9 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 7 | 8 | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 8 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 8 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 10 | 7 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
Most Field Goals Attempted
| 1 | 24 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 23 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 22 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 5 | 21 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 17 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 7 | 16 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 8 | 15 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 9 | 13 | 3 tied | ||
Most Field Goals Missed
| 1 | 15 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 13 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 4 | 10 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 5 | 9 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 8 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 6 | 8 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 6 | 8 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 9 | 7 | 4 tied | ||
Most Field Goals Attempted, None Made
| 1 | 5 | Lexie Hull | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Shakira Austin | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
3-Pointers
Back to top
Most 3-Pointers Made
| 1 | 5 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 2 | 4 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 4 | 3 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 4 | 3 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 3 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 3 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 3 | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 9 | 2 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 9 | 2 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
Most 3-Pointers Attempted
| 1 | 11 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 3 | 8 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 8 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 5 | 7 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 5 | 7 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 7 | 6 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 8 | 4 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 8 | 4 | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 8 | 4 | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
Most 3-Pointers Missed
| 1 | 7 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 3 | 6 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 4 | 5 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 5 | 4 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 6 | 3 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 6 | 3 | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 6 | 3 | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 6 | 3 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 3 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Most 3-Pointers Made, No Misses
| 1 | 3 | Courtney Williams | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|
Most 3-Pointers Attempted, None Made
| 1 | 3 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 3 | 2 | Azurá Stevens | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 2 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 2 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 2 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 3 | 2 | Rae Burrell | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 8 | 1 | Brittney Sykes | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 8 | 1 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
2-Pointers
Back to top
Most 2-Pointers Made
| 1 | 13 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 9 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 3 | 9 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 9 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 8 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 5 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 5 | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 5 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 10 | 4 | 4 tied | ||
Most 2-Pointers Attempted
| 1 | 20 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 3 | 15 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 15 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 5 | 14 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 13 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 12 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 7 | 12 | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 9 | 10 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 10 | 9 | 3 tied | ||
Most 2-Pointers Missed
| 1 | 9 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 7 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 3 | 7 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 5 | 6 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 5 | 6 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 5 | 6 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 8 | 5 | 4 tied | ||
Most 2-Pointers Attempted, None Made
| 1 | 5 | Lexie Hull | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Shakira Austin | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
Free Throws
Back to top
Most Free Throws Made
| 1 | 2 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 1 | 2 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 9 | 1 | 11 tied | ||
Most Free Throws Attempted
| 1 | 4 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 2 | 3 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 2 | 3 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 5 | 2 | 8 tied | ||
Most Free Throws Missed
| 1 | 2 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dearica Hamby | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 3 | 1 | Brittney Sykes | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 1 | Lexie Hull | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 1 | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 1 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 1 | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 1 | Aliyah Boston | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 1 | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 1 | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Most Free Throws Made, No Misses
| 1 | 2 | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 1 | 2 | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 1 | 7 tied | ||
Most Free Throws Attempted, None Made
| 1 | 1 | Brittney Sykes | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 1 | 1 | Aliyah Boston | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
Efficiency
Back to top
Best FG% (min 10 FGA)
| 1 | 66.67% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.22% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 3 | 61.54% | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 61.54% | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 5 | 60.00% | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 56.25% | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 7 | 52.94% | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 8 | 41.67% | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 9 | 40.00% | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 10 | 38.10% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Best 3P% (min 6 3PA)
| 1 | 62.50% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 42.86% | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 4 | 36.36% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 4 | 36.36% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 28.57% | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 7 | 25.00% | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
Best 2P% (min 8 2PA)
| 1 | 75.00% | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.67% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 2 | 66.67% | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 4 | 65.00% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 5 | 60.00% | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 56.25% | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 7 | 55.56% | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 8 | 44.44% | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 9 | 40.00% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 10 | 38.46% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
Best eFG% (min 10 FGA)
| 1 | 76.09% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 73.08% | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 72.92% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 61.54% | Dearica Hamby | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 5 | 60.00% | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 6 | 56.25% | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 7 | 55.00% | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 8 | 54.17% | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 9 | 52.94% | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 10 | 47.62% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Advanced
Back to top
Best AST/TOV (min 6 AST)
| 1 | 4.00 | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.00 | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 2.67 | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
Highest 3PAr (min 10 FGA)
| 1 | 60.00% | Allisha Gray | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 58.33% | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 3 | 53.85% | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 4 | 52.38% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 5 | 45.83% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 6 | 36.36% | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 6 | 36.36% | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 8 | 34.78% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 9 | 30.77% | Jordin Canada | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 10 | 25.00% | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Highest FTAr (min 10 FGA)
| 1 | 36.36% | Skylar Diggins | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.27% | Rae Burrell | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 3 | 17.65% | Brittney Sykes | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 4 | 16.67% | Tiffany Hayes | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 4 | 16.67% | Jordin Canada | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 15.38% | Kayla McBride | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 7 | 12.50% | Alyssa Thomas | Laces | vsRose·Mar 16, 2025 |
| 8 | 9.52% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 9 | 8.70% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 10 | 8.33% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
Highest AST% (min 20 minutes)
| 1 | 45.70% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.21% | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
| 3 | 32.43% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 4 | 28.52% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 5 | 18.96% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
Highest OREB% (min 20 minutes)
| 1 | 7.46% | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.39% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 3 | 5.26% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 4 | 3.70% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
Highest DREB% (min 20 minutes)
| 1 | 53.40% | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.16% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 16.19% | Chelsea Gray | Rose | vsLaces·Mar 16, 2025 |
| 4 | 16.11% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
| 5 | 12.81% | Rhyne Howard | Vinyl | vsRose·Mar 17, 2025 |
| 6 | 8.49% | Chelsea Gray | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
Highest REB% (min 20 minutes)
| 1 | 32.40% | Azurá Stevens | Rose | vsVinyl·Mar 17, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.32% | Napheesa Collier | Lunar Owls | vsVinyl·Mar 16, 2025 |
| 3 | 10.13% | Rhyne Howard | Vinyl | vsLunar Owls·Mar 16, 2025 |
