AtTUnrivaled

Games

Lunar Owls Basketball Club, games
DateOpponent ResultTS%eFG%3PArFTArPPSAPPPORtgDRtgNetRtgOREB%DREB%REB%AST%AST/TOV
Feb 27, 2026HBC W 84–7147.3047.9234.725.560.950.8495.39112.86−17.4722.7374.4749.4548.391.67
Feb 23, 2026VBC L 68–7562.1557.2727.2712.731.241.11121.53110.1811.3425.0066.6746.5539.291.57
Feb 21, 2026MBC L 73–9274.0263.2139.6222.641.481.31147.82117.2930.5337.5071.4357.6355.172.00
Feb 17, 2026BBC W 75–7062.6660.2024.4918.371.251.08112.90120.97−8.068.3368.9741.5153.571.67
Feb 6, 2026LBC L 70–7455.3451.6726.6715.001.110.98113.68107.536.1432.3568.7550.0037.931.22
Feb 1, 2026PBC L 49–5948.1045.5426.7912.500.960.8595.2779.1216.1517.6570.4547.4462.501.88
Jan 30, 2026RBC W 85–7559.8954.5536.3618.181.201.09118.20133.96−15.7619.3585.1950.0042.311.83
Jan 26, 2026HBC L 71–7457.0553.4534.4815.521.141.04115.41110.734.6820.5975.0046.9729.631.33
Jan 24, 2026BBC L 68–7555.8550.0012.0720.691.120.91111.31100.9210.3939.3966.6753.0342.860.80
Jan 19, 2026VBC W 68–5749.2647.0623.5317.650.990.8590.89108.43−17.5413.3364.8641.7926.090.67
Jan 17, 2026MBC L 65–7957.8051.5931.7511.111.161.08121.1499.6721.4727.2785.7154.1046.672.80
Jan 12, 2026LBC L 72–8455.5451.4741.1814.711.111.07121.99104.5617.4323.0880.7746.1538.714.00
Jan 10, 2026PBC L 60–9474.4976.3242.1114.041.491.36142.2290.7851.4416.6780.0056.2562.163.83
Jan 5, 2026RBC L 60–8056.8753.0843.0810.771.141.08119.0289.2729.7619.4471.8844.1240.003.00
Mar 10, 2025MBC W 92–5843.4141.2722.227.940.870.7781.88129.88−48.0017.5082.6141.2741.671.11
Mar 7, 2025RBC W 66–5645.3043.9722.418.620.910.7289.33105.28−15.9542.8671.8856.7254.170.81
Mar 3, 2025PBC W 92–7958.6654.0340.3211.291.171.02117.33136.63−19.3132.3566.6749.2564.291.80
Mar 1, 2025VBC W 78–7257.7158.3337.0420.371.151.02112.29121.65−9.3616.1382.1447.4657.142.00
Feb 22, 2025LBC W 88–6054.6945.8333.3318.751.090.9094.13138.06−43.9314.2971.4342.8640.000.67
Feb 21, 2025RBC L 63–7255.7151.7515.7917.541.110.88108.5094.9413.5643.7577.1461.1946.430.76
Feb 8, 2025MBC W 85–8156.5552.3417.1915.631.130.97105.72110.94−5.2225.0080.0050.0066.671.67
Feb 7, 2025PBC W 94–7668.0364.2926.5318.371.361.21122.86151.96−29.104.5576.9243.7548.282.00
Feb 3, 2025VBC W 85–6855.1853.7029.6318.521.100.9499.44124.30−24.8616.6785.1949.1222.220.55
Jan 31, 2025LBC W 75–7367.4764.5837.5016.671.351.12122.69126.05−3.3621.7472.7346.6737.040.91
Jan 27, 2025VBC W 67–5742.3639.2330.774.620.850.8194.51111.09−16.5825.5876.4748.0545.453.33
Jan 25, 2025PBC W 82–5845.6245.7633.9010.170.910.7887.75124.06−36.3116.2281.8247.1448.001.09
Jan 18, 2025RBC W 79–7060.7461.0020.0020.001.211.01111.15125.44−14.2928.0076.9252.9437.930.92
Jan 17, 2025MBC W 84–8052.9048.5330.8814.711.060.92104.06109.26−5.2025.0091.6756.5843.331.18
Season56.1952.7530.2014.391.120.98109.72114.01−4.2923.6775.5949.3645.981.40
High74.4976.3243.0822.641.491.36147.82151.9651.4443.7591.6761.1966.674.00
Low42.3639.2312.074.620.850.7281.8879.12−48.004.5564.8641.2722.220.55

Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed