AtTUnrivaled

Games

Lunar Owls Basketball Club, games
DateOpponent ResultMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%2PM2PA2P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKSTKTOVPFPTS
Feb 27, 2026HBC W 84–7177:24317243.0672528.00244751.061425.00103545153699871
Feb 23, 2026VBC L 68–7570:24285550.9171546.67214052.506785.717202711661271275
Feb 21, 2026MBC L 73–9269:42295354.7292142.86203262.501212100.00925341652781392
Feb 17, 2026BBC W 75–7071:42284957.1431225.00253767.576966.67220221562892070
Feb 6, 2026LBC L 70–7476:06296048.3341625.00254456.826966.671122331161791274
Feb 1, 2026PBC L 49–5972:30245642.8631520.00214151.225771.43631371512381159
Jan 30, 2026RBC W 85–7575:00265547.2782040.00183551.4381080.00623291122461075
Jan 26, 2026HBC L 71–7470:54275846.5582040.00193850.006966.6772431852761774
Jan 24, 2026BBC L 68–7574:36285848.282728.57265150.9891275.0013223512426151675
Jan 19, 2026VBC W 68–5772:36235145.1021216.67213953.857977.7842428632591757
Jan 17, 2026MBC L 65–7973:00306347.6252025.00254358.1477100.009243314911051379
Jan 12, 2026LBC L 72–8470:42316845.5982828.57234057.5081080.009213012911031284
Jan 10, 2026PBC L 60–9469:48375764.91132454.17243372.734850.004323623641061594
Jan 5, 2026RBC L 60–8072:18306546.1592832.14213756.766785.7172330121111241380
Mar 10, 2025MBC W 92–5872:54246338.1041428.57204940.823560.00719261062891158
Mar 7, 2025RBC W 66–5675:36245841.3831323.08214546.673560.0015233813628161156
Mar 3, 2025PBC W 92–7975:48286245.16112544.00173745.9577100.0011223318123101179
Mar 1, 2025VBC W 78–7273:06285451.8572035.00213461.7651145.45523281621381472
Feb 22, 2025LBC W 88–6070:18204841.6741625.00163250.0099100.00420248112121160
Feb 21, 2025RBC L 63–7273:12285749.123933.33254852.0871070.0014274113314171772
Feb 8, 2025MBC W 85–8177:48306446.8871163.64235343.4081080.009243320606121781
Feb 7, 2025PBC W 94–7670:18294959.1851338.46243666.677977.78120211421371076
Feb 3, 2025VBC W 85–6871:54275450.0041625.00233860.5361060.00523286426111568
Jan 31, 2025LBC W 75–7369:36274856.2581844.44193063.336875.005162110303111773
Jan 27, 2025VBC W 67–5773:48226533.8572035.00154533.3333100.001126371022431157
Jan 25, 2025PBC W 82–5872:06255942.3742020.00213953.853650.006273312123111158
Jan 18, 2025RBC W 79–7071:48295058.0031030.00264065.0061060.007202711202121270
Jan 17, 2025MBC W 84–8073:24306844.1262128.57244751.0681080.0010334313527111580
Total2,038:18772161947.6816448933.54608113053.8117223373.82214669883355120521722543722019
Average72:4827.5757.8247.685.8617.4633.5421.7140.3653.816.148.3273.827.6423.8931.5412.684.291.866.149.0713.2972.11
High77:48377264.91132863.64265372.731212100.001535452311612172094
Low69:36204833.852716.67153033.331325.001162161023856

Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed