AtTUnrivaled

Games

Lunar Owls Basketball Club, games
DateOpponent ResultTS%eFG%3PArFTArPPSAPPPORtgDRtgNetRtgOREB%DREB%REB%AST%AST/TOV
Feb 27, 2026HBC W 84–7151.9749.3545.456.491.040.97112.8695.3917.4725.5377.2750.5543.752.33
Feb 23, 2026VBC L 68–7556.5854.6331.4814.811.130.93110.18121.53−11.3433.3375.0053.4551.851.08
Feb 21, 2026MBC L 73–9255.8750.8345.0011.671.121.00117.29147.82−30.5328.5762.5042.3780.002.50
Feb 17, 2026BBC W 75–7061.3354.8126.9223.081.231.07120.97112.908.0631.0391.6758.4950.001.44
Feb 6, 2026LBC L 70–7457.0653.5739.2912.501.140.93107.53113.68−6.1431.2567.6550.0050.000.93
Feb 1, 2026PBC L 49–5936.8336.9233.853.080.740.6779.1295.27−16.1529.5582.3552.5650.001.57
Jan 30, 2026RBC W 85–7567.1667.2139.344.921.341.24133.96118.2015.7614.8180.6550.0037.142.60
Jan 26, 2026HBC L 71–7454.3047.3726.3219.301.090.98110.73115.41−4.6825.0079.4153.0326.921.00
Jan 24, 2026BBC L 68–7554.3049.0934.5518.181.090.89100.92111.31−10.3933.3360.6146.9754.170.93
Jan 19, 2026VBC W 68–5751.8549.1840.989.841.040.90108.4390.8917.5435.1486.6758.2132.000.80
Jan 17, 2026MBC L 65–7956.9255.8835.2915.691.140.9399.67121.14−21.4714.2972.7345.9050.001.00
Jan 12, 2026LBC L 72–8461.9761.5434.6215.381.240.99104.56121.99−17.4319.2376.9253.8544.830.87
Jan 10, 2026PBC L 60–9446.0942.3733.9013.560.920.8090.78142.22−51.4420.0083.3343.7545.451.00
Jan 5, 2026RBC L 60–8050.7648.1133.9615.091.020.7989.27119.02−29.7628.1380.5655.8847.830.65
Mar 10, 2025MBC W 92–5867.7964.7513.1114.751.361.20129.8881.8848.0017.3982.5058.7336.841.56
Mar 7, 2025RBC W 66–5651.9151.6918.6410.171.040.92105.2889.3315.9528.1357.1443.2833.331.25
Mar 3, 2025PBC W 92–7961.8859.4234.7810.141.241.16136.63117.3319.3133.3367.6550.7559.464.40
Mar 1, 2025VBC W 78–7261.0759.6517.5415.791.221.15121.65112.299.3617.8683.8752.5454.554.50
Feb 22, 2025LBC W 88–6065.0760.8335.0016.671.301.21138.0694.1343.9328.5785.7157.1451.523.40
Feb 21, 2025RBC L 63–7249.9244.7424.5614.041.000.8694.94108.50−13.5622.8656.2538.8137.500.90
Feb 8, 2025MBC W 85–8160.1856.3523.8115.871.201.00110.94105.725.2220.0075.0050.0060.611.43
Feb 7, 2025PBC W 94–7671.3763.5628.8115.251.431.39151.96122.8629.1023.0895.4556.2557.589.50
Feb 3, 2025VBC W 85–6863.3056.9017.2420.691.271.16124.3099.4424.8614.8183.3350.8861.293.17
Jan 31, 2025LBC W 75–7367.0865.2223.9128.261.341.16126.05122.693.3627.2778.2653.3346.431.44
Jan 27, 2025VBC W 67–5751.2745.8316.6711.671.030.97111.0994.5116.5823.5374.4251.9546.153.00
Jan 25, 2025PBC W 82–5861.5454.2438.9816.951.231.18124.0687.7536.3118.1883.7852.8659.265.33
Jan 18, 2025RBC W 79–7062.3762.0725.8612.071.251.14125.44111.1514.2923.0872.0047.0654.553.00
Jan 17, 2025MBC W 84–8058.2256.3531.7519.051.161.05109.26104.065.208.3375.0043.4228.131.13
Season57.6854.2330.6314.131.151.02114.01109.724.2924.4176.3350.6448.261.61
High71.3767.2145.4528.261.431.39151.96147.8248.0035.1495.4558.7380.009.50
Low36.8336.9213.113.080.740.6779.1281.88−51.448.3356.2538.8126.920.65

Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed