AtTUnrivaled

Games

Phantom Basketball Club, games
DateOpponent ResultTS%eFG%3PArFTArPPSAPPPORtgDRtgNetRtgOREB%DREB%REB%AST%AST/TOV
Feb 27, 2026RBC W 72–6858.7657.8427.4517.651.181.02111.30117.85−6.5521.4366.6745.9038.461.11
Feb 22, 2026HBC W 84–6660.4759.0048.0012.001.211.01111.01141.29−30.2828.5774.0750.9141.670.91
Feb 20, 2026LBC W 64–5845.0843.2230.5111.860.900.8596.13106.08−9.9421.0580.7745.3145.832.75
Feb 9, 2026VBC W 76–7360.2657.1425.0010.711.211.05117.11121.92−4.8128.5771.8851.6737.931.22
Feb 7, 2026MBC W 83–7154.2642.5929.6327.781.091.01121.86142.46−20.6035.2969.2350.0036.361.60
Feb 1, 2026LOB W 59–4936.8336.9233.853.080.740.6779.1295.27−16.1529.5582.3552.5650.001.57
Jan 30, 2026BBC W 71–6854.0950.0021.4316.071.080.9299.48103.86−4.3916.1382.3550.7744.441.09
Jan 25, 2026RBC L 74–8462.8659.5226.987.941.261.20137.22120.8916.3432.1470.5953.2328.573.33
Jan 23, 2026VBC W 78–6960.1251.0220.4122.451.201.11112.02126.63−14.6111.1173.5345.9043.482.00
Jan 18, 2026HBC W 71–5951.9349.0622.649.431.040.8797.60117.45−19.8524.1492.8657.8944.001.00
Jan 16, 2026LBC L 75–7668.3261.4631.2520.831.371.14120.68119.091.5918.1885.7156.0046.151.09
Jan 12, 2026MBC W 64–6149.3446.5531.038.620.990.9199.11103.98−4.8717.6557.8938.8944.002.20
Jan 10, 2026LOB W 94–6046.0942.3733.9013.560.920.8090.78142.22−51.4420.0083.3343.7545.451.00
Jan 5, 2026BBC L 62–6953.3947.3717.5417.541.070.91105.6194.9010.7130.3075.6854.2926.920.64
Mar 8, 2025VBC W 80–7454.5353.2845.9014.751.090.99112.16121.25−9.0925.6481.2550.7038.461.43
Mar 7, 2025LBC L 59–7357.8956.6750.006.671.161.06127.96103.4224.5431.2583.3356.4562.073.00
Mar 3, 2025LOB L 79–9261.8859.4234.7810.141.241.16136.63117.3319.3133.3367.6550.7559.464.40
Feb 28, 2025MBC L 62–8870.2768.1836.3618.181.411.23131.1192.3738.7416.6782.3555.1754.552.00
Feb 24, 2025RBC L 59–7152.9550.0035.946.251.060.99121.52100.9820.5437.8490.6362.3270.373.80
Feb 22, 2025VBC W 79–7254.0448.3133.9016.951.080.99113.85124.92−11.0728.5754.2941.4344.001.83
Feb 18, 2025LBC L 68–7557.8250.0034.4815.521.161.07115.43104.6510.7712.9078.1346.0344.442.40
Feb 7, 2025LOB L 76–9471.3763.5628.8115.251.431.39151.96122.8629.1023.0895.4556.2557.589.50
Feb 3, 2025MBC L 61–6448.9845.0031.6711.670.980.8898.7194.094.6318.9285.7151.3939.131.29
Jan 31, 2025RBC W 75–6346.7845.9724.1911.290.940.88101.50120.83−19.3323.6888.0049.2129.632.00
Jan 25, 2025LOB L 58–8261.5454.2438.9816.951.231.18124.0687.7536.3118.1883.7852.8659.265.33
Jan 24, 2025MBC W 74–6955.0949.0932.7318.181.100.96110.69118.72−8.0231.2580.7753.4536.001.00
Jan 20, 2025VBC L 71–8457.6152.3820.6320.631.151.11123.79104.6319.1622.8688.4650.8251.615.33
Jan 18, 2025LBC L 48–8669.8469.3050.8810.531.401.22135.2875.5059.7723.0885.0060.6163.642.33
Season56.4052.3532.1813.771.131.02114.42112.042.3824.6178.4051.1046.381.83
High71.3769.3050.8827.781.431.39151.96142.4659.7737.8495.4562.3270.379.50
Low36.8336.9217.543.080.740.6779.1275.50−51.4411.1154.2938.8926.920.64

Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed