AtTUnrivaled

Games

Phantom Basketball Club, games
DateOpponent ResultTS%eFG%3PArFTArPPSAPPPORtgDRtgNetRtgOREB%DREB%REB%AST%AST/TOV
Feb 27, 2026RBC W 72–6855.9653.3937.2911.861.121.00117.85111.306.5533.3378.5754.1059.262.00
Feb 22, 2026HBC W 84–6666.3264.6625.8612.071.331.23141.29111.0130.2825.9371.4349.0951.523.40
Feb 20, 2026LBC W 64–5858.8957.1432.6514.291.180.98106.0896.139.9419.2378.9554.6930.770.73
Feb 9, 2026VBC W 76–7358.3852.5435.5913.561.171.05121.92117.114.8128.1371.4348.3350.002.00
Feb 7, 2026MBC W 83–7167.9361.8241.8214.551.361.26142.46121.8620.6030.7764.7150.0041.382.40
Feb 1, 2026LOB W 59–4948.1045.5426.7912.500.960.8595.2779.1216.1517.6570.4547.4462.501.88
Jan 30, 2026BBC W 71–6853.9048.3127.1215.251.080.96103.8699.484.3917.6583.8749.2357.691.88
Jan 25, 2026RBC L 74–8456.3953.4534.4817.241.131.03120.89137.22−16.3429.4167.8646.7744.442.00
Jan 23, 2026VBC W 78–6956.6854.6240.007.691.131.07126.63112.0214.6126.4788.8954.1048.393.75
Jan 18, 2026HBC W 71–5960.0753.7730.1915.091.201.14117.4597.6019.857.1475.8642.1142.313.67
Jan 16, 2026LBC L 75–7662.1559.0936.3612.731.241.11119.09120.68−1.5914.2981.8244.0051.722.14
Jan 12, 2026MBC W 64–6147.5645.3830.774.620.950.82103.9899.114.8742.1182.3561.1162.961.55
Jan 10, 2026LOB W 94–6074.4976.3242.1114.041.491.36142.2290.7851.4416.6780.0056.2562.163.83
Jan 5, 2026BBC L 62–6948.4045.9032.796.560.970.8494.90105.61−10.7124.3269.7045.7160.001.50
Mar 8, 2025VBC W 80–7460.5255.8341.6713.331.211.09121.25112.169.0918.7574.3649.3058.622.43
Mar 7, 2025LBC L 59–7352.6350.9437.747.551.050.98103.42127.96−24.5416.6768.7543.5533.332.00
Mar 3, 2025LOB L 79–9258.6654.0340.3211.291.171.02117.33136.63−19.3132.3566.6749.2564.291.80
Feb 28, 2025MBC L 62–8851.1447.1737.7418.871.020.8592.37131.11−38.7417.6583.3344.8354.551.00
Feb 24, 2025RBC L 59–7151.0350.9325.939.261.020.95100.98121.52−20.549.3862.1637.6852.003.25
Feb 22, 2025VBC W 79–7255.7550.7835.9414.061.110.99124.92113.8511.0745.7171.4358.5748.281.56
Feb 18, 2025LBC L 68–7555.6552.7340.0014.551.110.96104.65115.43−10.7721.8887.1053.9761.541.60
Feb 7, 2025LOB L 76–9468.0364.2926.5318.371.361.21122.86151.96−29.104.5576.9243.7548.282.00
Feb 3, 2025MBC L 61–6448.9344.7419.3012.280.980.8894.0998.71−4.6314.2981.0848.6166.672.29
Jan 31, 2025RBC W 75–6368.4268.6337.259.801.371.16120.83101.5019.3312.0076.3250.7958.621.70
Jan 25, 2025LOB L 58–8245.6245.7633.9010.170.910.7887.75124.06−36.3116.2281.8247.1448.001.09
Jan 24, 2025MBC W 74–6961.6258.7724.567.021.231.09118.72110.698.0219.2368.7546.5554.842.13
Jan 20, 2025VBC L 71–8462.4960.3841.519.431.251.00104.63123.79−19.1611.5477.1449.1857.141.14
Jan 18, 2025LBC L 48–8640.9841.6746.3011.110.820.7075.50135.28−59.7715.0076.9239.3938.890.70
Season56.9354.0634.4012.011.141.01112.04114.42−2.3821.6075.3948.9052.761.81
High74.4976.3246.3018.871.491.36142.46151.9651.4445.7188.8961.1166.673.83
Low40.9841.6719.304.620.820.7075.5079.12−59.774.5562.1637.6830.770.70

Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed