Players
| Player | Team | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napheesa Collier | LOB | 15 | 15 | 14 | 20:08 | 10.80 | 17.53 | 61.60 | 1.33 | 3.87 | 34.48 | 9.47 | 13.67 | 69.27 | 2.20 | 2.80 | 78.57 | 1.60 | 8.93 | 10.53 | 2.80 | 1.87 | 1.47 | 3.33 | 1.47 | 3.47 | 26.40 |
| Kelsey Plum | PBC | 16 | 16 | 0 | 19:02 | 9.19 | 17.75 | 51.76 | 3.06 | 7.00 | 43.75 | 6.13 | 10.75 | 56.98 | 1.69 | 1.88 | 90.00 | 0.75 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 0.56 | 0.06 | 0.63 | 1.69 | 3.13 | 24.25 |
| Marina Mabrey | LOB+1: Phantom, then Lunar Owls | 16 | 14 | 12 | 18:24 | 8.56 | 20.00 | 42.81 | 3.50 | 10.44 | 33.53 | 5.06 | 9.56 | 52.94 | 1.56 | 1.88 | 83.33 | 1.00 | 5.31 | 6.31 | 4.44 | 0.75 | 0.19 | 0.94 | 2.75 | 3.31 | 23.31 |
| Chelsea Gray | RBC | 31 | 31 | 0 | 20:54 | 8.48 | 17.87 | 47.47 | 3.00 | 6.52 | 46.04 | 5.48 | 11.35 | 48.30 | 1.58 | 1.68 | 94.23 | 0.81 | 4.52 | 5.32 | 5.74 | 1.29 | 0.42 | 1.71 | 2.84 | 2.32 | 22.81 |
| Paige Bueckers | BBC | 16 | 16 | 0 | 19:06 | 8.50 | 16.75 | 50.75 | 1.50 | 3.63 | 41.38 | 7.00 | 13.13 | 53.33 | 2.38 | 2.56 | 92.68 | 0.56 | 5.63 | 6.19 | 5.25 | 0.69 | 0.56 | 1.25 | 2.13 | 3.00 | 22.25 |
| Kayla McBride | LBC | 14 | 14 | 0 | 19:07 | 7.50 | 16.79 | 44.68 | 3.07 | 8.21 | 37.39 | 4.43 | 8.57 | 51.67 | 2.07 | 2.14 | 96.67 | 0.57 | 5.00 | 5.57 | 2.93 | 1.00 | 0.14 | 1.14 | 1.57 | 1.36 | 21.64 |
| Breanna Stewart | MBC | 30 | 30 | 0 | 18:06 | 7.70 | 16.17 | 47.63 | 0.87 | 3.43 | 25.24 | 6.83 | 12.73 | 53.66 | 2.57 | 3.07 | 83.70 | 1.17 | 8.70 | 9.87 | 3.20 | 1.07 | 1.00 | 2.07 | 1.67 | 1.97 | 20.77 |
| Allisha Gray | MBC+1: Lunar Owls, then Mist | 30 | 28 | 1 | 16:51 | 6.77 | 14.33 | 47.21 | 2.33 | 6.07 | 38.46 | 4.43 | 8.27 | 53.63 | 2.00 | 2.27 | 88.24 | 0.80 | 4.30 | 5.10 | 2.67 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 1.47 | 2.30 | 19.67 |
| Rhyne Howard | VBC | 30 | 28 | 1 | 20:39 | 6.47 | 16.37 | 39.51 | 3.23 | 8.83 | 36.60 | 3.23 | 7.53 | 42.92 | 1.57 | 1.87 | 83.93 | 0.87 | 4.43 | 5.30 | 2.77 | 1.27 | 1.03 | 2.30 | 1.60 | 2.83 | 19.00 |
| Dearica Hamby | VBC | 30 | 30 | 1 | 16:15 | 7.43 | 13.10 | 56.74 | 0.50 | 1.70 | 29.41 | 6.93 | 11.40 | 60.82 | 1.83 | 2.97 | 61.80 | 1.97 | 6.97 | 8.93 | 1.73 | 1.23 | 0.20 | 1.43 | 1.57 | 2.83 | 18.57 |
| Sabrina Ionescu | PBC | 9 | 9 | 5 | 19:15 | 6.56 | 15.89 | 41.26 | 2.56 | 7.11 | 35.94 | 4.00 | 8.78 | 45.57 | 1.44 | 1.78 | 81.25 | 1.44 | 5.56 | 7.00 | 4.11 | 0.44 | 0.22 | 0.67 | 1.67 | 1.78 | 18.22 |
| Kahleah Copper | RBC | 19 | 19 | 12 | 16:32 | 7.16 | 15.32 | 46.74 | 1.53 | 4.58 | 33.33 | 5.63 | 10.74 | 52.45 | 1.05 | 1.58 | 66.67 | 0.84 | 4.32 | 5.16 | 0.74 | 0.37 | 0.21 | 0.58 | 1.42 | 3.42 | 17.89 |
| Kelsey Mitchell | HBC | 14 | 14 | 0 | 18:12 | 7.36 | 14.93 | 49.28 | 2.07 | 5.36 | 38.67 | 5.29 | 9.57 | 55.22 | 0.57 | 1.07 | 53.33 | 0.50 | 2.36 | 2.86 | 2.29 | 0.86 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 2.64 | 17.79 |
| Skylar Diggins | LOB | 26 | 22 | 3 | 16:00 | 6.15 | 13.69 | 44.94 | 1.15 | 4.00 | 28.85 | 5.00 | 9.69 | 51.59 | 2.00 | 2.42 | 82.54 | 1.04 | 2.12 | 3.15 | 4.62 | 1.50 | 0.62 | 2.12 | 1.62 | 3.23 | 17.12 |
| Dominique Malonga | BBC | 16 | 16 | 0 | 14:22 | 7.06 | 12.88 | 54.85 | 0.38 | 1.31 | 28.57 | 6.69 | 11.56 | 57.84 | 1.06 | 1.38 | 77.27 | 2.50 | 7.69 | 10.19 | 1.25 | 0.56 | 1.00 | 1.56 | 2.00 | 2.63 | 16.38 |
| Brittney Sykes | LBC+1: Rose, then Laces | 29 | 20 | 2 | 14:51 | 6.28 | 13.34 | 47.03 | 1.31 | 3.79 | 34.55 | 4.97 | 9.55 | 51.99 | 1.34 | 1.76 | 76.47 | 0.76 | 3.55 | 4.31 | 1.93 | 1.10 | 0.28 | 1.38 | 1.83 | 3.24 | 16.28 |
| Jackie Young | LBC | 21 | 15 | 8 | 15:04 | 5.67 | 12.19 | 46.48 | 1.90 | 5.00 | 38.10 | 3.76 | 7.19 | 52.32 | 1.38 | 1.57 | 87.88 | 0.90 | 2.57 | 3.48 | 3.24 | 0.71 | 0.14 | 0.86 | 1.38 | 2.33 | 15.71 |
| Betnijah Laney-Hamilton | LBC | 2 | 0 | 2 | 16:57 | 6.00 | 15.50 | 38.71 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 12.50 | 48.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 15.50 |
| Satou Sabally | PBC | 14 | 13 | 16 | 13:00 | 5.64 | 13.21 | 42.70 | 1.79 | 4.71 | 37.88 | 3.86 | 8.50 | 45.38 | 1.21 | 1.93 | 62.96 | 0.86 | 4.86 | 5.71 | 1.93 | 0.57 | 0.14 | 0.71 | 2.29 | 3.36 | 15.29 |
| Sonia Citron | HBC | 13 | 13 | 1 | 16:53 | 5.92 | 12.92 | 45.83 | 0.92 | 4.31 | 21.43 | 5.00 | 8.62 | 58.04 | 1.23 | 1.38 | 88.89 | 0.46 | 3.62 | 4.08 | 3.08 | 0.92 | 0.92 | 1.85 | 1.31 | 3.00 | 15.15 |
| Monique Billings | HBC | 14 | 6 | 0 | 13:37 | 5.36 | 11.50 | 46.58 | 0.50 | 1.43 | 35.00 | 4.86 | 10.07 | 48.23 | 1.57 | 1.86 | 84.62 | 2.29 | 8.57 | 10.86 | 1.36 | 0.86 | 0.57 | 1.43 | 1.50 | 2.57 | 14.21 |
| Rickea Jackson | BBC+1: Mist, then Breeze | 28 | 25 | 2 | 16:21 | 5.39 | 13.00 | 41.48 | 1.21 | 3.61 | 33.66 | 4.18 | 9.39 | 44.49 | 1.14 | 1.36 | 84.21 | 0.93 | 4.14 | 5.07 | 1.89 | 0.68 | 0.43 | 1.11 | 1.79 | 2.11 | 14.18 |
| Tiffany Hayes | PBC+1: Laces, then Phantom | 26 | 24 | 4 | 14:10 | 5.08 | 12.00 | 42.31 | 1.54 | 4.85 | 31.75 | 3.54 | 7.15 | 49.46 | 1.23 | 1.58 | 78.05 | 0.81 | 3.27 | 4.08 | 2.65 | 0.88 | 0.19 | 1.08 | 1.19 | 2.81 | 13.96 |
| Aaliyah Edwards | LOB+1: Mist, then Lunar Owls | 26 | 12 | 2 | 13:19 | 5.65 | 9.92 | 56.98 | 0.08 | 0.19 | 40.00 | 5.58 | 9.73 | 57.31 | 1.19 | 1.96 | 60.78 | 2.35 | 6.27 | 8.62 | 1.42 | 0.69 | 0.42 | 1.12 | 2.15 | 2.65 | 13.54 |
| Arike Ogunbowale | MBC+1: Vinyl, then Mist | 24 | 8 | 7 | 13:43 | 5.08 | 12.67 | 40.13 | 1.75 | 5.21 | 33.60 | 3.33 | 7.46 | 44.69 | 0.79 | 0.96 | 82.61 | 0.54 | 2.42 | 2.96 | 2.83 | 1.08 | 0.17 | 1.25 | 1.54 | 2.21 | 13.42 |
| Angel Reese | RBC | 18 | 14 | 2 | 15:12 | 5.00 | 10.39 | 48.13 | 0.17 | 0.61 | 27.27 | 4.83 | 9.78 | 49.43 | 1.67 | 2.50 | 66.67 | 3.72 | 8.00 | 11.72 | 1.94 | 0.61 | 0.50 | 1.11 | 2.28 | 3.72 | 13.06 |
| Brittney Griner | VBC+1: Phantom, then Vinyl | 29 | 3 | 1 | 11:10 | 5.17 | 8.07 | 64.10 | 0.17 | 0.34 | 50.00 | 5.00 | 7.72 | 64.73 | 1.03 | 1.34 | 76.92 | 0.93 | 3.90 | 4.83 | 0.76 | 0.21 | 1.10 | 1.31 | 1.45 | 1.52 | 12.38 |
| Kiki Iriafen | PBC | 16 | 2 | 0 | 11:09 | 5.00 | 10.19 | 49.08 | 0.13 | 0.88 | 14.29 | 4.88 | 9.31 | 52.35 | 1.19 | 2.13 | 55.88 | 2.44 | 3.63 | 6.06 | 0.94 | 0.56 | 0.19 | 0.75 | 1.50 | 2.88 | 12.31 |
| Aliyah Boston | PBC+1: Vinyl, then Phantom | 29 | 15 | 2 | 13:09 | 5.07 | 9.52 | 53.26 | 0.55 | 1.62 | 34.04 | 4.52 | 7.90 | 57.21 | 0.86 | 1.14 | 75.76 | 1.59 | 5.76 | 7.34 | 1.52 | 0.55 | 1.24 | 1.79 | 0.86 | 2.21 | 12.21 |
| Jewell Loyd | MBC | 12 | 12 | 2 | 13:40 | 4.33 | 9.75 | 44.44 | 1.25 | 3.33 | 37.50 | 3.08 | 6.42 | 48.05 | 1.25 | 1.42 | 88.24 | 0.75 | 1.92 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | 0.08 | 0.58 | 1.83 | 1.75 | 12.17 |
| Alyssa Thomas | LBC | 24 | 24 | 5 | 15:35 | 5.33 | 9.17 | 58.18 | 0.00 | 0.00 | — | 5.33 | 9.17 | 58.18 | 0.63 | 1.17 | 53.57 | 1.92 | 7.17 | 9.08 | 3.63 | 0.83 | 0.21 | 1.04 | 1.92 | 1.92 | 11.75 |
| Azurá Stevens | HBC+1: Rose, then Hive | 22 | 8 | 8 | 11:22 | 4.59 | 10.05 | 45.70 | 0.86 | 3.41 | 25.33 | 3.73 | 6.64 | 56.16 | 0.86 | 1.05 | 82.61 | 1.68 | 5.95 | 7.64 | 1.27 | 0.45 | 0.59 | 1.05 | 0.86 | 1.91 | 11.45 |
| Shakira Austin | RBC+1: Lunar Owls, then Rose | 30 | 9 | 0 | 12:28 | 4.50 | 8.57 | 52.53 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 4.50 | 8.27 | 54.44 | 1.47 | 2.10 | 69.84 | 1.60 | 4.70 | 6.30 | 1.07 | 0.33 | 0.80 | 1.13 | 1.47 | 2.47 | 11.40 |
| Cameron Brink | BBC | 15 | 0 | 16 | 11:38 | 3.93 | 7.53 | 52.21 | 0.80 | 2.53 | 31.58 | 3.13 | 5.00 | 62.67 | 1.07 | 1.60 | 66.67 | 1.40 | 4.60 | 6.00 | 0.93 | 0.33 | 1.87 | 2.20 | 1.80 | 3.33 | 10.80 |
| Aziaha James | PBC+2: Lunar Owls, then Hive, then Phantom | 5 | 1 | 1 | 12:02 | 4.40 | 10.80 | 40.74 | 1.80 | 5.80 | 31.03 | 2.60 | 5.00 | 52.00 | 0.20 | 0.60 | 33.33 | 0.40 | 2.20 | 2.60 | 3.40 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 10.80 |
| Rae Burrell | VBC | 31 | 9 | 0 | 11:13 | 3.68 | 9.00 | 40.86 | 0.97 | 2.68 | 36.14 | 2.71 | 6.32 | 42.86 | 1.19 | 1.55 | 77.08 | 0.77 | 2.68 | 3.45 | 1.90 | 0.84 | 0.52 | 1.35 | 1.00 | 1.52 | 10.58 |
| Kiki Jefferson | LBC | 2 | 0 | 7 | 8:57 | 3.00 | 5.50 | 54.55 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 3.50 | 57.14 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 10.00 |
| Courtney Vandersloot | MBC | 14 | 4 | 0 | 12:12 | 4.07 | 9.00 | 45.24 | 0.71 | 2.29 | 31.25 | 3.36 | 6.71 | 50.00 | 0.64 | 0.79 | 81.82 | 0.43 | 2.57 | 3.00 | 3.14 | 0.57 | 0.43 | 1.00 | 1.21 | 1.79 | 10.00 |
| DiJonai Carrington | MBC | 11 | 0 | 3 | 9:21 | 3.64 | 8.18 | 44.44 | 0.73 | 2.18 | 33.33 | 2.91 | 6.00 | 48.48 | 0.82 | 1.36 | 60.00 | 0.82 | 3.55 | 4.36 | 1.82 | 1.64 | 0.27 | 1.91 | 1.91 | 2.82 | 9.45 |
| Jordin Canada | LBC+1: Vinyl, then Laces | 27 | 10 | 3 | 11:08 | 3.48 | 8.59 | 40.52 | 0.56 | 2.11 | 26.32 | 2.93 | 6.48 | 45.14 | 0.93 | 1.22 | 75.76 | 0.56 | 3.04 | 3.59 | 3.15 | 0.70 | 0.22 | 0.93 | 1.00 | 2.04 | 9.26 |
| Erica Wheeler | VBC | 16 | 2 | 0 | 11:23 | 3.69 | 8.25 | 44.70 | 1.31 | 3.31 | 39.62 | 2.38 | 4.94 | 48.10 | 0.31 | 0.44 | 71.43 | 0.44 | 2.56 | 3.00 | 2.75 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 1.19 | 2.56 | 9.25 |
| Natasha Cloud | PBC | 30 | 10 | 0 | 15:07 | 3.30 | 8.30 | 39.76 | 1.30 | 4.07 | 31.97 | 2.00 | 4.23 | 47.24 | 0.73 | 0.87 | 84.62 | 0.50 | 3.97 | 4.47 | 4.30 | 0.63 | 0.17 | 0.80 | 1.47 | 2.33 | 9.23 |
| Veronica Burton | MBC | 16 | 15 | 0 | 15:14 | 3.13 | 8.06 | 38.76 | 1.06 | 3.25 | 32.69 | 2.06 | 4.81 | 42.86 | 1.06 | 1.38 | 77.27 | 1.63 | 3.69 | 5.31 | 4.50 | 1.81 | 0.50 | 2.31 | 0.94 | 2.50 | 9.19 |
| Courtney Williams | BBC+2: Lunar Owls, then Vinyl, then Breeze | 31 | 7 | 0 | 11:14 | 3.81 | 8.42 | 45.21 | 0.55 | 1.42 | 38.64 | 3.26 | 7.00 | 46.54 | 0.26 | 0.32 | 80.00 | 0.39 | 4.03 | 4.42 | 4.29 | 0.48 | 0.06 | 0.55 | 1.03 | 2.13 | 8.65 |
| Alanna Smith | MBC | 16 | 3 | 0 | 9:23 | 3.56 | 6.19 | 57.58 | 0.75 | 1.88 | 40.00 | 2.81 | 4.31 | 65.22 | 0.25 | 0.69 | 36.36 | 1.19 | 4.13 | 5.31 | 1.19 | 0.63 | 0.75 | 1.38 | 1.25 | 2.25 | 8.31 |
| Maddy Siegrist | LBC | 14 | 0 | 1 | 8:40 | 3.36 | 7.57 | 44.34 | 0.86 | 2.43 | 35.29 | 2.50 | 5.14 | 48.61 | 0.21 | 0.64 | 33.33 | 1.07 | 2.00 | 3.07 | 0.21 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.64 | 1.71 | 8.00 |
| Naz Hillmon | LBC+1: Rose, then Laces | 17 | 0 | 0 | 11:44 | 2.94 | 6.71 | 43.86 | 0.76 | 3.00 | 25.49 | 2.18 | 3.71 | 58.73 | 0.65 | 1.12 | 57.89 | 1.71 | 4.47 | 6.18 | 1.00 | 0.82 | 0.29 | 1.12 | 0.88 | 1.88 | 7.88 |
| Stefanie Dolson | LBC | 14 | 6 | 0 | 11:10 | 2.93 | 4.93 | 59.42 | 0.71 | 1.57 | 45.45 | 2.21 | 3.36 | 65.96 | 0.64 | 0.64 | 100.00 | 1.00 | 3.64 | 4.64 | 1.07 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 1.43 | 2.07 | 7.79 |
| Ezi Magbegor | HBC | 11 | 8 | 3 | 10:07 | 3.45 | 6.64 | 52.05 | 0.27 | 1.36 | 20.00 | 3.18 | 5.27 | 60.34 | 0.27 | 0.36 | 75.00 | 0.91 | 4.55 | 5.45 | 1.27 | 0.64 | 0.82 | 1.45 | 1.36 | 2.45 | 7.55 |
| Katie Lou Samuelson | PBC | 14 | 8 | 0 | 11:32 | 3.07 | 6.29 | 48.86 | 0.71 | 2.00 | 35.71 | 2.36 | 4.29 | 55.00 | 0.21 | 0.57 | 37.50 | 0.86 | 2.00 | 2.86 | 1.71 | 0.71 | 0.36 | 1.07 | 0.71 | 2.07 | 7.14 |
| Kate Martin | BBC+1: Laces, then Breeze | 19 | 2 | 11 | 11:17 | 2.68 | 7.42 | 36.17 | 0.68 | 3.84 | 17.81 | 2.00 | 3.58 | 55.88 | 0.37 | 0.63 | 58.33 | 0.68 | 3.11 | 3.79 | 1.05 | 0.58 | 0.11 | 0.68 | 1.00 | 2.11 | 6.84 |
| Natisha Hiedeman | HBC+3: Phantom, then Laces, then Rose, then Hive | 25 | 3 | 4 | 8:35 | 2.60 | 6.80 | 38.24 | 1.08 | 3.12 | 34.62 | 1.52 | 3.68 | 41.30 | 0.24 | 0.40 | 60.00 | 0.28 | 2.28 | 2.56 | 1.68 | 0.28 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 1.84 | 6.68 |
| Temi Fágbénlé | LOB | 14 | 2 | 0 | 9:13 | 2.79 | 5.07 | 54.93 | 0.29 | 0.86 | 33.33 | 2.50 | 4.21 | 59.32 | 0.29 | 0.64 | 44.44 | 1.43 | 3.50 | 4.93 | 0.93 | 0.57 | 0.36 | 0.93 | 0.86 | 1.93 | 6.43 |
| Kiana Williams | BBC | 1 | 0 | 0 | 8:00 | 2.00 | 7.00 | 28.57 | 2.00 | 6.00 | 33.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
| Haley Jones | HBC+2: Breeze, then Rose, then Hive | 4 | 0 | 1 | 8:04 | 2.75 | 5.25 | 52.38 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 2.50 | 4.50 | 55.56 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 2.25 | 2.75 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.75 |
| Lexie Hull | RBC | 30 | 7 | 1 | 10:22 | 1.93 | 5.73 | 33.72 | 0.60 | 2.40 | 25.00 | 1.33 | 3.33 | 40.00 | 0.33 | 0.43 | 76.92 | 1.07 | 1.83 | 2.90 | 1.10 | 0.63 | 0.10 | 0.73 | 0.70 | 2.33 | 5.13 |
| Dana Evans | PBC | 1 | 0 | 15 | 7:48 | 2.00 | 7.00 | 28.57 | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 |
| Saniya Rivers | VBC+1: Hive, then Vinyl | 13 | 0 | 3 | 7:47 | 1.92 | 6.00 | 32.05 | 0.38 | 1.77 | 21.74 | 1.54 | 4.23 | 36.36 | 0.31 | 0.46 | 66.67 | 0.46 | 1.85 | 2.31 | 1.00 | 0.77 | 0.92 | 1.69 | 1.15 | 1.38 | 4.77 |
| Sug Sutton | RBC | 11 | 0 | 4 | 6:58 | 1.91 | 4.73 | 40.38 | 0.73 | 2.64 | 27.59 | 1.18 | 2.09 | 56.52 | 0.09 | 0.18 | 50.00 | 0.09 | 0.91 | 1.00 | 1.45 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.36 | 1.91 | 4.73 |
| Rachel Banham | LOB | 14 | 1 | 0 | 6:38 | 1.50 | 4.14 | 36.21 | 1.43 | 3.71 | 38.46 | 0.07 | 0.43 | 16.67 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1.64 | 1.71 | 0.86 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.57 | 2.29 | 4.43 |
| Li Yueru | MBC | 13 | 0 | 3 | 5:18 | 1.54 | 3.46 | 44.44 | 0.15 | 1.00 | 15.38 | 1.38 | 2.46 | 56.25 | 0.54 | 0.54 | 100.00 | 0.77 | 1.85 | 2.62 | 0.23 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 1.23 | 4.31 |
| Ariel Atkins | RBC+1: Laces, then Rose | 5 | 0 | 2 | 8:01 | 1.60 | 5.00 | 32.00 | 0.60 | 2.20 | 27.27 | 1.00 | 2.80 | 35.71 | 0.20 | 0.20 | 100.00 | 0.40 | 1.80 | 2.20 | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 1.80 | 2.40 | 4.20 |
| Rebecca Allen | LOB | 13 | 7 | 1 | 9:35 | 1.54 | 4.23 | 36.36 | 0.69 | 2.15 | 32.14 | 0.85 | 2.08 | 40.74 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.54 | 2.15 | 2.69 | 1.00 | 0.23 | 0.62 | 0.85 | 1.00 | 2.92 | 3.77 |
| Aari McDonald | BBC | 1 | 0 | 15 | 6:24 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| NaLyssa Smith | MBC | 1 | 0 | 11 | 5:18 | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 2.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| Makayla Timpson | PBC | 1 | 0 | 1 | 2:24 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
