Players
| Player | Team | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakira Austin | RBC+1: Lunar Owls, then Rose | 30 | 9 | 0 | 25:12 | 12 | 20 | 80.00 | 0 | 2 | 0.00 | 12 | 18 | 80.00 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 6 | 15 | 18 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Napheesa Collier | LOB | 15 | 15 | 14 | 24:36 | 16 | 27 | 81.25 | 5 | 7 | 75.00 | 16 | 24 | 92.86 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 17 | 18 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Marina Mabrey | LOB+1: Phantom, then Lunar Owls | 16 | 14 | 12 | 23:06 | 18 | 28 | 64.29 | 10 | 17 | 66.67 | 8 | 13 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Chelsea Gray | RBC | 31 | 31 | 0 | 26:18 | 15 | 24 | 70.00 | 10 | 14 | 77.78 | 11 | 18 | 90.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Kahleah Copper | RBC | 19 | 19 | 12 | 19:54 | 11 | 21 | 63.64 | 4 | 7 | 66.67 | 9 | 16 | 75.00 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Skylar Diggins | LOB | 26 | 22 | 3 | 21:06 | 11 | 23 | 68.75 | 5 | 9 | 66.67 | 10 | 19 | 87.50 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Brittney Sykes | LBC+1: Rose, then Laces | 29 | 20 | 2 | 23:54 | 12 | 26 | 75.00 | 5 | 8 | 100.00 | 9 | 18 | 85.71 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| Satou Sabally | PBC | 14 | 13 | 16 | 20:18 | 10 | 21 | 58.82 | 5 | 7 | 83.33 | 8 | 14 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Rickea Jackson | BBC+1: Mist, then Breeze | 28 | 25 | 2 | 22:06 | 10 | 21 | 58.33 | 4 | 7 | 100.00 | 9 | 16 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 6 | 11 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Tiffany Hayes | PBC+1: Laces, then Phantom | 26 | 24 | 4 | 21:54 | 11 | 24 | 62.50 | 4 | 9 | 60.00 | 8 | 16 | 83.33 | 4 | 6 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Aaliyah Edwards | LOB+1: Mist, then Lunar Owls | 26 | 12 | 2 | 21:30 | 16 | 20 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 16 | 19 | 100.00 | 4 | 6 | 100.00 | 0 | 6 | 13 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| Angel Reese | RBC | 18 | 14 | 2 | 22:24 | 10 | 18 | 66.67 | 1 | 5 | 100.00 | 10 | 17 | 66.67 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 8 | 15 | 21 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Aliyah Boston | PBC+1: Vinyl, then Phantom | 29 | 15 | 2 | 20:48 | 14 | 22 | 100.00 | 3 | 8 | 100.00 | 11 | 15 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 5 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| Erica Wheeler | VBC | 16 | 2 | 0 | 17:30 | 8 | 15 | 66.67 | 3 | 7 | 100.00 | 6 | 12 | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Courtney Williams | BBC+2: Lunar Owls, then Vinyl, then Breeze | 31 | 7 | 0 | 18:30 | 7 | 13 | 75.00 | 3 | 6 | 100.00 | 7 | 12 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Stefanie Dolson | LBC | 14 | 6 | 0 | 17:54 | 6 | 9 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 5 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Temi Fágbénlé | LOB | 14 | 2 | 0 | 20:06 | 7 | 13 | 100.00 | 2 | 4 | 100.00 | 6 | 12 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Rachel Banham | LOB | 14 | 1 | 0 | 19:00 | 4 | 11 | 100.00 | 4 | 10 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Kelsey Plum | PBC | 16 | 16 | 0 | 22:30 | 16 | 27 | 72.73 | 6 | 12 | 85.71 | 12 | 15 | 85.71 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Paige Bueckers | BBC | 16 | 16 | 0 | 22:24 | 14 | 23 | 73.68 | 5 | 8 | 80.00 | 13 | 19 | 81.82 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 3 | 12 | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Kayla McBride | LBC | 14 | 14 | 0 | 24:12 | 11 | 22 | 64.29 | 7 | 16 | 75.00 | 7 | 16 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Allisha Gray | MBC+1: Lunar Owls, then Mist | 30 | 28 | 1 | 22:24 | 14 | 24 | 73.68 | 5 | 12 | 80.00 | 9 | 14 | 90.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Rhyne Howard | VBC | 30 | 28 | 1 | 25:36 | 12 | 25 | 62.50 | 9 | 17 | 75.00 | 7 | 13 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 5 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Dearica Hamby | VBC | 30 | 30 | 1 | 20:54 | 16 | 23 | 81.82 | 3 | 4 | 100.00 | 16 | 21 | 84.62 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Kelsey Mitchell | HBC | 14 | 14 | 0 | 22:06 | 11 | 22 | 66.67 | 5 | 9 | 71.43 | 9 | 14 | 87.50 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dominique Malonga | BBC | 16 | 16 | 0 | 18:42 | 14 | 17 | 82.35 | 1 | 3 | 100.00 | 13 | 16 | 86.67 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 5 | 14 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sonia Citron | HBC | 13 | 13 | 1 | 22:12 | 12 | 18 | 66.67 | 4 | 7 | 57.14 | 8 | 11 | 83.33 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Arike Ogunbowale | MBC+1: Vinyl, then Mist | 24 | 8 | 7 | 18:42 | 11 | 23 | 66.67 | 5 | 14 | 75.00 | 7 | 13 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Brittney Griner | VBC+1: Phantom, then Vinyl | 29 | 3 | 1 | 17:54 | 14 | 18 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 14 | 18 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Kiki Iriafen | PBC | 16 | 2 | 0 | 15:42 | 8 | 19 | 62.50 | 1 | 4 | 50.00 | 8 | 15 | 71.43 | 3 | 6 | 100.00 | 0 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Azurá Stevens | HBC+1: Rose, then Hive | 22 | 8 | 8 | 21:00 | 11 | 18 | 87.50 | 3 | 7 | 75.00 | 11 | 14 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cameron Brink | BBC | 15 | 0 | 16 | 15:48 | 9 | 14 | 80.00 | 2 | 6 | 100.00 | 8 | 10 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Rae Burrell | VBC | 31 | 9 | 0 | 21:42 | 9 | 20 | 71.43 | 4 | 7 | 100.00 | 6 | 14 | 100.00 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| DiJonai Carrington | MBC | 11 | 0 | 3 | 17:36 | 7 | 13 | 83.33 | 3 | 4 | 100.00 | 6 | 10 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Jordin Canada | LBC+1: Vinyl, then Laces | 27 | 10 | 3 | 18:54 | 8 | 15 | 80.00 | 3 | 6 | 100.00 | 6 | 10 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Natasha Cloud | PBC | 30 | 10 | 0 | 19:54 | 7 | 14 | 80.00 | 5 | 7 | 71.43 | 5 | 9 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Veronica Burton | MBC | 16 | 15 | 0 | 21:24 | 5 | 12 | 55.56 | 3 | 7 | 75.00 | 4 | 8 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| Naz Hillmon | LBC+1: Rose, then Laces | 17 | 0 | 0 | 18:06 | 6 | 14 | 80.00 | 3 | 9 | 100.00 | 5 | 9 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Natisha Hiedeman | HBC+3: Phantom, then Laces, then Rose, then Hive | 25 | 3 | 4 | 16:24 | 7 | 15 | 70.00 | 6 | 7 | 85.71 | 5 | 8 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lexie Hull | RBC | 30 | 7 | 1 | 17:12 | 8 | 12 | 100.00 | 3 | 6 | 100.00 | 7 | 9 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Rebecca Allen | LOB | 13 | 7 | 1 | 16:06 | 4 | 9 | 66.67 | 2 | 6 | 66.67 | 3 | 6 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Breanna Stewart | MBC | 30 | 30 | 0 | 21:42 | 13 | 24 | 73.33 | 3 | 7 | 100.00 | 13 | 20 | 80.00 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 14 | 17 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Jackie Young | LBC | 21 | 15 | 8 | 19:24 | 13 | 19 | 100.00 | 5 | 8 | 100.00 | 9 | 12 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Monique Billings | HBC | 14 | 6 | 0 | 19:24 | 9 | 15 | 66.67 | 2 | 3 | 100.00 | 9 | 13 | 69.23 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 15 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Jewell Loyd | MBC | 12 | 12 | 2 | 18:18 | 10 | 21 | 70.00 | 4 | 9 | 60.00 | 6 | 12 | 80.00 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Alyssa Thomas | LBC | 24 | 24 | 5 | 22:18 | 9 | 16 | 87.50 | 0 | 0 | — | 9 | 16 | 87.50 | 2 | 4 | 100.00 | 0 | 6 | 13 | 15 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Courtney Vandersloot | MBC | 14 | 4 | 0 | 18:54 | 7 | 14 | 83.33 | 3 | 5 | 100.00 | 6 | 10 | 83.33 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Alanna Smith | MBC | 16 | 3 | 0 | 17:36 | 7 | 12 | 100.00 | 4 | 7 | 100.00 | 6 | 9 | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Ezi Magbegor | HBC | 11 | 8 | 3 | 14:48 | 6 | 11 | 71.43 | 2 | 3 | 66.67 | 6 | 9 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Katie Lou Samuelson | PBC | 14 | 8 | 0 | 16:00 | 5 | 9 | 75.00 | 2 | 4 | 100.00 | 5 | 8 | 83.33 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Kate Martin | BBC+1: Laces, then Breeze | 19 | 2 | 11 | 17:42 | 5 | 12 | 100.00 | 2 | 8 | 100.00 | 4 | 6 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Saniya Rivers | VBC+1: Hive, then Vinyl | 13 | 0 | 3 | 14:18 | 6 | 12 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 5 | 9 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| Sug Sutton | RBC | 11 | 0 | 4 | 14:48 | 4 | 12 | 100.00 | 2 | 7 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Ariel Atkins | RBC+1: Laces, then Rose | 5 | 0 | 2 | 12:30 | 4 | 10 | 66.67 | 2 | 5 | 50.00 | 3 | 5 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sabrina Ionescu | PBC | 9 | 9 | 5 | 23:18 | 11 | 22 | 61.11 | 7 | 13 | 70.00 | 7 | 14 | 62.50 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Aziaha James | PBC+2: Lunar Owls, then Hive, then Phantom | 5 | 1 | 1 | 21:48 | 10 | 24 | 50.00 | 5 | 12 | 50.00 | 7 | 12 | 60.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Maddy Siegrist | LBC | 14 | 0 | 1 | 12:12 | 7 | 14 | 77.78 | 3 | 5 | 100.00 | 7 | 10 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Haley Jones | HBC+2: Breeze, then Rose, then Hive | 4 | 0 | 1 | 13:42 | 4 | 8 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 6 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Li Yueru | MBC | 13 | 0 | 3 | 12:42 | 4 | 8 | 80.00 | 1 | 2 | 100.00 | 3 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| NaLyssa Smith | MBC | 1 | 0 | 11 | 5:18 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Betnijah Laney-Hamilton | LBC | 2 | 0 | 2 | 18:00 | 10 | 17 | 58.82 | 0 | 5 | 0.00 | 10 | 16 | 62.50 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Kiki Jefferson | LBC | 2 | 0 | 7 | 10:18 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 5 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Kiana Williams | BBC | 1 | 0 | 0 | 8:00 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aari McDonald | BBC | 1 | 0 | 15 | 6:24 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dana Evans | PBC | 1 | 0 | 15 | 7:48 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makayla Timpson | PBC | 1 | 0 | 1 | 2:24 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
