Unrivaled 2025 season
Champions Rose def. Vinyl 62–54MVP Napheesa CollierFinals MVP Chelsea Gray
Players
| Player | Team | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napheesa Collier | LOB | 15 | 15 | 0 | 24:36 | 16 | 27 | 81.25 | 5 | 7 | 75.00 | 16 | 24 | 92.86 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 17 | 18 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| Skylar Diggins | LOB | 15 | 15 | 0 | 19:54 | 11 | 20 | 68.75 | 3 | 7 | 66.67 | 10 | 19 | 87.50 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Satou Sabally | PBC | 14 | 13 | 0 | 20:18 | 10 | 21 | 58.82 | 5 | 7 | 83.33 | 8 | 14 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Rickea Jackson | MBC | 14 | 12 | 0 | 21:36 | 10 | 21 | 58.33 | 3 | 7 | 100.00 | 8 | 15 | 71.43 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Angel Reese | RBC | 14 | 14 | 2 | 22:24 | 10 | 18 | 62.50 | 1 | 5 | 50.00 | 10 | 17 | 66.67 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 8 | 15 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Brittney Sykes | RBC | 14 | 5 | 2 | 19:48 | 9 | 17 | 75.00 | 2 | 6 | 100.00 | 9 | 17 | 85.71 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Shakira Austin | LOB | 15 | 0 | 0 | 13:12 | 8 | 10 | 80.00 | 0 | 2 | 0.00 | 8 | 10 | 80.00 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Stefanie Dolson | LBC | 14 | 6 | 0 | 17:54 | 6 | 9 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 5 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Chelsea Gray | RBC | 16 | 16 | 0 | 25:18 | 15 | 24 | 65.22 | 8 | 13 | 75.00 | 11 | 18 | 66.67 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| Kayla McBride | LBC | 14 | 14 | 0 | 24:12 | 11 | 22 | 64.29 | 7 | 16 | 75.00 | 7 | 16 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Rhyne Howard | VBC | 15 | 13 | 0 | 25:36 | 12 | 25 | 52.63 | 9 | 17 | 52.94 | 7 | 13 | 66.67 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| Allisha Gray | LOB | 15 | 15 | 0 | 22:24 | 9 | 18 | 64.29 | 5 | 12 | 62.50 | 7 | 12 | 87.50 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Dearica Hamby | VBC | 14 | 14 | 1 | 20:54 | 14 | 23 | 81.82 | 3 | 4 | 100.00 | 12 | 20 | 81.82 | 4 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 12 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Tiffany Hayes | LBC | 11 | 10 | 3 | 21:54 | 11 | 24 | 57.89 | 4 | 9 | 50.00 | 8 | 16 | 63.64 | 4 | 6 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Azurá Stevens | RBC | 12 | 2 | 4 | 21:00 | 11 | 18 | 87.50 | 2 | 6 | 66.67 | 11 | 14 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 17 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jordin Canada | VBC | 14 | 10 | 1 | 18:54 | 8 | 15 | 66.67 | 3 | 5 | 100.00 | 5 | 10 | 75.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Natasha Cloud | PBC | 14 | 8 | 0 | 17:18 | 6 | 14 | 80.00 | 2 | 6 | 50.00 | 5 | 9 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Courtney Williams | LOB | 15 | 0 | 0 | 14:24 | 7 | 13 | 66.67 | 3 | 4 | 100.00 | 6 | 11 | 71.43 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| DiJonai Carrington | MBC | 11 | 0 | 3 | 17:36 | 7 | 13 | 83.33 | 3 | 4 | 100.00 | 6 | 10 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Aaliyah Edwards | MBC | 14 | 0 | 0 | 14:12 | 8 | 10 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 8 | 10 | 100.00 | 2 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Natisha Hiedeman | RBC+2: Phantom, then Laces, then Rose | 13 | 3 | 2 | 16:24 | 7 | 15 | 70.00 | 6 | 7 | 85.71 | 5 | 8 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Lexie Hull | RBC | 16 | 4 | 0 | 17:12 | 8 | 12 | 72.73 | 3 | 6 | 100.00 | 7 | 9 | 77.78 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Brittney Griner | PBC | 14 | 3 | 0 | 17:54 | 14 | 18 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 14 | 18 | 87.50 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kahleah Copper | RBC | 7 | 7 | 9 | 19:30 | 10 | 21 | 57.14 | 2 | 6 | 50.00 | 9 | 16 | 63.64 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jackie Young | LBC | 6 | 0 | 8 | 16:54 | 10 | 17 | 100.00 | 5 | 8 | 100.00 | 6 | 9 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Alyssa Thomas | LBC | 9 | 9 | 5 | 22:18 | 9 | 16 | 87.50 | 0 | 0 | — | 9 | 16 | 87.50 | 2 | 4 | 100.00 | 0 | 6 | 13 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Jewell Loyd | MBC | 12 | 12 | 2 | 18:18 | 10 | 21 | 70.00 | 4 | 9 | 60.00 | 6 | 12 | 80.00 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Arike Ogunbowale | VBC | 8 | 7 | 7 | 18:42 | 9 | 18 | 52.94 | 4 | 8 | 50.00 | 7 | 12 | 75.00 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Courtney Vandersloot | MBC | 14 | 4 | 0 | 18:54 | 7 | 14 | 83.33 | 3 | 5 | 100.00 | 6 | 10 | 83.33 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Kate Martin | LBC | 6 | 0 | 8 | 17:42 | 5 | 11 | 50.00 | 2 | 7 | 33.33 | 4 | 6 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Katie Lou Samuelson | PBC | 14 | 8 | 0 | 16:00 | 5 | 9 | 75.00 | 2 | 4 | 100.00 | 5 | 8 | 83.33 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Naz Hillmon | RBC | 2 | 0 | 0 | 12:42 | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | — | 4 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Ariel Atkins | RBC+1: Laces, then Rose | 5 | 0 | 2 | 12:30 | 4 | 10 | 66.67 | 2 | 5 | 50.00 | 3 | 5 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Breanna Stewart | MBC | 14 | 14 | 0 | 21:42 | 10 | 21 | 57.14 | 2 | 7 | 100.00 | 10 | 18 | 66.67 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 3 | 14 | 17 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Sabrina Ionescu | PBC | 9 | 9 | 5 | 23:18 | 11 | 22 | 61.11 | 7 | 13 | 70.00 | 7 | 14 | 62.50 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 6 | 9 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Marina Mabrey | PBC | 3 | 1 | 11 | 13:42 | 8 | 14 | 57.14 | 6 | 9 | 66.67 | 3 | 7 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Rae Burrell | VBC | 15 | 0 | 0 | 16:00 | 5 | 13 | 66.67 | 2 | 5 | 100.00 | 4 | 8 | 75.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Aliyah Boston | VBC | 15 | 1 | 0 | 16:24 | 6 | 13 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| NaLyssa Smith | MBC | 1 | 0 | 11 | 5:18 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Betnijah Laney-Hamilton | LBC | 2 | 0 | 2 | 18:00 | 10 | 17 | 58.82 | 0 | 5 | 0.00 | 10 | 16 | 62.50 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Kiki Jefferson | LBC | 2 | 0 | 7 | 10:18 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 5 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Cameron Brink | LOB | 0 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
