Unrivaled 2026 season
Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Players
| Player | Team | G | GS | DNP | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakira Austin | RBC | 14 | 8 | 0 | 25:12 | 12 | 20 | 73.33 | 0 | 2 | 0.00 | 12 | 18 | 73.33 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Marina Mabrey | LOB | 13 | 13 | 1 | 23:06 | 18 | 28 | 64.29 | 10 | 17 | 66.67 | 8 | 13 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| Aaliyah Edwards | LOB | 12 | 12 | 2 | 21:30 | 16 | 20 | 84.21 | 1 | 1 | 100.00 | 16 | 19 | 84.21 | 4 | 6 | 100.00 | 0 | 6 | 13 | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| Kahleah Copper | RBC | 11 | 11 | 3 | 19:54 | 11 | 20 | 63.64 | 4 | 7 | 66.67 | 9 | 15 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Aliyah Boston | PBC | 14 | 14 | 0 | 20:48 | 14 | 22 | 76.92 | 3 | 8 | 100.00 | 11 | 15 | 78.57 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 5 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| Skylar Diggins | LOB | 11 | 7 | 3 | 21:06 | 10 | 23 | 58.33 | 5 | 9 | 55.56 | 9 | 16 | 60.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| Erica Wheeler | VBC | 14 | 2 | 0 | 17:30 | 8 | 15 | 66.67 | 3 | 6 | 100.00 | 6 | 12 | 66.67 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Courtney Williams | BBC+1: Vinyl, then Breeze | 14 | 7 | 0 | 18:30 | 7 | 13 | 75.00 | 2 | 4 | 66.67 | 7 | 12 | 83.33 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Temi Fágbénlé | LOB | 14 | 2 | 0 | 20:06 | 7 | 13 | 100.00 | 2 | 4 | 100.00 | 6 | 12 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Rachel Banham | LOB | 14 | 1 | 0 | 19:00 | 4 | 11 | 100.00 | 4 | 10 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Chelsea Gray | RBC | 14 | 14 | 0 | 26:18 | 14 | 23 | 70.00 | 10 | 14 | 77.78 | 11 | 14 | 90.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| Kelsey Plum | PBC | 14 | 14 | 0 | 21:24 | 16 | 27 | 72.73 | 6 | 12 | 60.00 | 12 | 15 | 85.71 | 4 | 5 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Paige Bueckers | BBC | 14 | 14 | 0 | 22:24 | 14 | 23 | 73.68 | 5 | 8 | 66.67 | 13 | 19 | 81.82 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 2 | 12 | 12 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Brittney Sykes | LBC | 14 | 14 | 0 | 23:54 | 12 | 26 | 66.67 | 5 | 8 | 71.43 | 9 | 18 | 80.00 | 3 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 11 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Kelsey Mitchell | HBC | 14 | 14 | 0 | 22:06 | 11 | 22 | 66.67 | 5 | 9 | 71.43 | 9 | 14 | 87.50 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dearica Hamby | VBC | 14 | 14 | 0 | 18:18 | 16 | 22 | 75.00 | 1 | 4 | 100.00 | 16 | 21 | 76.19 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Dominique Malonga | BBC | 14 | 14 | 0 | 18:42 | 14 | 17 | 82.35 | 1 | 3 | 100.00 | 13 | 16 | 86.67 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Sonia Citron | HBC | 13 | 13 | 1 | 22:12 | 12 | 18 | 66.67 | 4 | 7 | 57.14 | 8 | 11 | 83.33 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Arike Ogunbowale | MBC | 14 | 1 | 0 | 16:36 | 11 | 23 | 66.67 | 5 | 14 | 75.00 | 6 | 13 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Rae Burrell | VBC | 14 | 7 | 0 | 21:42 | 9 | 20 | 71.43 | 4 | 7 | 100.00 | 6 | 14 | 100.00 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| Kiki Iriafen | PBC | 14 | 0 | 0 | 14:36 | 8 | 19 | 62.50 | 1 | 4 | 50.00 | 7 | 15 | 71.43 | 3 | 6 | 100.00 | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Tiffany Hayes | PBC | 13 | 12 | 1 | 16:24 | 8 | 14 | 62.50 | 3 | 6 | 60.00 | 6 | 9 | 83.33 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Cameron Brink | BBC | 13 | 0 | 1 | 15:48 | 9 | 14 | 75.00 | 2 | 6 | 66.67 | 8 | 10 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Veronica Burton | MBC | 14 | 13 | 0 | 21:24 | 5 | 12 | 55.56 | 3 | 7 | 75.00 | 4 | 8 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| Brittney Griner | VBC | 13 | 0 | 1 | 13:54 | 6 | 10 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 10 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Natasha Cloud | PBC | 14 | 2 | 0 | 19:54 | 7 | 13 | 63.64 | 5 | 7 | 71.43 | 5 | 9 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Naz Hillmon | LBC | 14 | 0 | 0 | 18:06 | 6 | 14 | 66.67 | 3 | 9 | 50.00 | 5 | 9 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Jordin Canada | LBC | 12 | 0 | 2 | 13:42 | 6 | 13 | 60.00 | 2 | 6 | 100.00 | 6 | 10 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Rebecca Allen | LOB | 13 | 7 | 1 | 16:06 | 4 | 9 | 66.67 | 2 | 6 | 66.67 | 3 | 6 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Allisha Gray | MBC | 13 | 11 | 1 | 20:06 | 14 | 24 | 73.68 | 5 | 11 | 80.00 | 9 | 14 | 90.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Breanna Stewart | MBC | 14 | 14 | 0 | 20:54 | 13 | 24 | 69.23 | 3 | 6 | 100.00 | 13 | 20 | 80.00 | 5 | 6 | 100.00 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Jackie Young | LBC | 14 | 14 | 0 | 19:24 | 13 | 19 | 68.42 | 4 | 7 | 57.14 | 9 | 12 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rhyne Howard | VBC | 13 | 13 | 1 | 23:54 | 10 | 20 | 62.50 | 6 | 11 | 75.00 | 6 | 12 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Monique Billings | HBC | 14 | 6 | 0 | 19:24 | 9 | 15 | 66.67 | 2 | 3 | 100.00 | 9 | 13 | 69.23 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 15 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Angel Reese | RBC | 3 | 0 | 0 | 17:42 | 6 | 12 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 11 | 66.67 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Alyssa Thomas | LBC | 14 | 14 | 0 | 19:54 | 9 | 13 | 83.33 | 0 | 0 | — | 9 | 13 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Azurá Stevens | HBC+1: Rose, then Hive | 10 | 6 | 4 | 18:06 | 8 | 18 | 61.54 | 3 | 7 | 75.00 | 7 | 12 | 70.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Alanna Smith | MBC | 14 | 3 | 0 | 17:36 | 7 | 12 | 100.00 | 4 | 7 | 100.00 | 6 | 9 | 100.00 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Ezi Magbegor | HBC | 11 | 8 | 3 | 14:48 | 6 | 11 | 71.43 | 2 | 3 | 66.67 | 6 | 9 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Kate Martin | BBC | 13 | 2 | 1 | 17:36 | 5 | 12 | 100.00 | 2 | 8 | 100.00 | 4 | 6 | 100.00 | 1 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Saniya Rivers | VBC+1: Hive, then Vinyl | 11 | 0 | 3 | 14:18 | 6 | 12 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 5 | 9 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| Sug Sutton | RBC | 10 | 0 | 4 | 14:48 | 4 | 12 | 100.00 | 2 | 7 | 100.00 | 3 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Lexie Hull | RBC | 13 | 3 | 1 | 16:18 | 3 | 8 | 100.00 | 1 | 6 | 100.00 | 2 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Aziaha James | HBC+1: Lunar Owls, then Hive | 3 | 1 | 1 | 21:48 | 10 | 24 | 50.00 | 5 | 12 | 50.00 | 7 | 12 | 60.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Rickea Jackson | BBC | 12 | 11 | 2 | 22:06 | 9 | 18 | 56.25 | 4 | 6 | 66.67 | 9 | 16 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 6 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Maddy Siegrist | LBC | 13 | 0 | 1 | 12:12 | 7 | 14 | 77.78 | 3 | 5 | 100.00 | 7 | 10 | 100.00 | 2 | 3 | 100.00 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Natisha Hiedeman | HBC | 12 | 0 | 2 | 10:48 | 7 | 13 | 57.14 | 4 | 7 | 66.67 | 3 | 6 | 75.00 | 1 | 2 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Haley Jones | HBC+2: Breeze, then Rose, then Hive | 4 | 0 | 1 | 13:42 | 4 | 8 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 6 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Li Yueru | MBC | 13 | 0 | 1 | 12:42 | 4 | 8 | 80.00 | 1 | 2 | 100.00 | 3 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kiana Williams | BBC | 1 | 0 | 0 | 8:00 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aari McDonald | BBC | 1 | 0 | 13 | 6:24 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dana Evans | PBC | 1 | 0 | 13 | 7:48 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 5 | 20.00 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Napheesa Collier | LOB | 0 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satou Sabally | PBC | 0 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
