Veronica Burton
Mist, Born , Debut January 5, 2026, age 25y, 177d, Latest game March 4, 2026, age 25y, 235d
Champion
Game log
All: regular season and playoff games. Not the All-Star game or the Cup Championship. Glossary
| Date | Team | Opponent | Age | Type | Result | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | +/- | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5ST | MBC | HBC | 25y, 177d | Regular | W | 13:54 | 4 | 10 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 8 | 37.50 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| Jan 10 | MBC | LBC | 25y, 182d | Regular | W | 16:06 | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Jan 12ST | MBC | PBC | 25y, 184d | Regular | L | 12:54 | 3 | 10 | 30.00 | 0 | 4 | 0.00 | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Jan 17ST | MBC | LOB | 25y, 189d | Regular | W | 10:18 | 2 | 5 | 40.00 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Jan 19ST | MBC | BBC | 25y, 191d | Regular | L | 16:12 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Jan 23ST | MBC | RBC | 25y, 195d | Regular | W | 16:24 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 6 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Jan 25ST | MBC | VBC | 25y, 197d | Regular | W | 16:12 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Jan 31ST | MBC | HBC | 25y, 203d | Regular | W | 15:06 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Feb 2ST | MBC | LBC | 25y, 205d | Regular | L | 16:12 | 4 | 11 | 36.36 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Feb 7ST | MBC | PBC | 25y, 210d | Regular | L | 14:48 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 5 | 60.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Feb 9ST | MBC | RBC | 25y, 212d | Regular | W | 14:48 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 4 | 75.00 | 2 | 5 | 40.00 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Feb 21ST | MBC | LOB | 25y, 224d | Regular | W | 14:18 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Feb 23ST | MBC | BBC | 25y, 226d | Regular | W | 18:12 | 3 | 8 | 37.50 | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 4 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| Feb 27ST | MBC | VBC | 25y, 230d | Regular | W | 21:24 | 5 | 12 | 41.67 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 14 |
| Mar 2ST | MBC | BBC | 25y, 233d | Semis | W | 13:30 | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Mar 4ST | MBC | PBC | 25y, 235d | Finals | W | 13:18 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Total | 243:36 | 50 | 129 | 38.76 | 17 | 52 | 32.69 | 33 | 77 | 42.86 | 17 | 22 | 77.27 | 0 | 26 | 59 | 85 | 72 | 29 | 8 | 37 | 15 | 40 | 147 | |||||
| Average | 15:14 | 3.13 | 8.06 | 38.76 | 1.06 | 3.25 | 32.69 | 2.06 | 4.81 | 42.86 | 1.06 | 1.38 | 77.27 | 0.00 | 1.63 | 3.69 | 5.31 | 4.50 | 1.81 | 0.50 | 2.31 | 0.94 | 2.50 | 9.19 | |||||
| Per 36 | 36:00 | 7.39 | 19.06 | 38.76 | 2.51 | 7.68 | 32.69 | 4.88 | 11.38 | 42.86 | 2.51 | 3.25 | 77.27 | 0.00 | 3.84 | 8.72 | 12.56 | 10.64 | 4.29 | 1.18 | 5.47 | 2.22 | 5.91 | 21.72 | |||||
| High | 21:24 | 5 | 12 | 55.56 | 3 | 7 | 75.00 | 4 | 8 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 16 | |||||
| Low | 10:18 | 1 | 4 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Std Dev | 2:23 | 1.17 | 2.16 | — | 1.09 | 1.68 | — | 1.03 | 1.55 | — | 1.03 | 0.99 | — | — | 1.11 | 2.17 | 2.66 | 2.29 | 1.42 | 0.61 | 1.49 | 1.98 | 1.27 | 4.38 | |||||
| CV | 0.16 | 0.37 | 0.27 | — | 1.02 | 0.52 | — | 0.50 | 0.32 | — | 0.97 | 0.72 | — | — | 0.68 | 0.59 | 0.50 | 0.51 | 0.79 | 1.22 | 0.64 | 2.12 | 0.51 | 0.48 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
