Unrivaled 2026 season
Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Teams
| Team | G | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 14 | 73:58 | 29.21 | 59.29 | 49.28 | 5.57 | 16.14 | 34.51 | 23.64 | 43.14 | 54.80 | 6.64 | 8.71 | 76.23 | 7.93 | 27.36 | 35.29 | 13.43 | 3.79 | 3.00 | 6.79 | 7.43 | 11.86 | 76.21 |
| LOB | 14 | 72:37 | 28.64 | 58.57 | 48.90 | 6.29 | 18.79 | 33.46 | 22.36 | 39.79 | 56.19 | 6.50 | 8.57 | 75.83 | 7.43 | 24.71 | 32.14 | 12.93 | 5.43 | 2.43 | 7.86 | 7.43 | 13.50 | 75.64 |
| RBC | 15 | 75:22 | 28.73 | 58.27 | 49.31 | 7.53 | 19.13 | 39.37 | 21.20 | 39.13 | 54.17 | 5.33 | 7.27 | 73.39 | 7.40 | 25.07 | 32.47 | 13.27 | 3.60 | 2.20 | 5.80 | 7.67 | 12.53 | 74.40 |
| VBC | 16 | 74:10 | 27.25 | 56.63 | 48.12 | 6.88 | 18.88 | 36.42 | 20.38 | 37.75 | 53.97 | 5.44 | 6.75 | 80.56 | 7.00 | 24.13 | 31.13 | 11.25 | 5.06 | 3.50 | 8.56 | 8.63 | 12.50 | 70.88 |
| MBC | 16 | 74:20 | 27.19 | 58.63 | 46.38 | 6.19 | 18.50 | 33.45 | 21.00 | 40.13 | 52.34 | 5.19 | 6.50 | 79.81 | 7.69 | 24.88 | 32.56 | 13.75 | 3.75 | 2.75 | 6.50 | 9.13 | 14.00 | 70.13 |
| BBC | 16 | 75:14 | 26.13 | 61.00 | 42.83 | 6.19 | 18.50 | 33.45 | 19.94 | 42.50 | 46.91 | 5.50 | 7.56 | 72.73 | 8.81 | 24.63 | 33.44 | 12.56 | 4.63 | 2.50 | 7.13 | 7.44 | 13.75 | 68.56 |
| PBC | 16 | 74:25 | 25.75 | 55.31 | 46.55 | 5.06 | 16.00 | 31.64 | 20.69 | 39.31 | 52.62 | 6.38 | 7.88 | 80.95 | 7.38 | 23.38 | 30.75 | 11.00 | 2.56 | 3.00 | 5.56 | 8.00 | 13.19 | 67.88 |
| LBC | 15 | 75:06 | 25.87 | 56.07 | 46.14 | 6.60 | 20.33 | 32.46 | 19.27 | 35.73 | 53.92 | 4.20 | 6.20 | 67.74 | 6.47 | 25.33 | 31.80 | 12.07 | 4.07 | 1.93 | 6.00 | 9.60 | 13.00 | 65.93 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
