Unrivaled 2025 season
Champions Rose def. Vinyl 62–54MVP Napheesa CollierFinals MVP Chelsea Gray
Teams
| Team | G | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB | 14 | 72:59 | 31.29 | 59.21 | 52.83 | 5.14 | 14.93 | 34.45 | 26.14 | 44.29 | 59.03 | 7.50 | 9.21 | 81.40 | 6.43 | 24.71 | 31.14 | 15.43 | 5.50 | 2.71 | 8.21 | 6.64 | 14.50 | 80.71 |
| LBC | 13 | 74:30 | 25.85 | 57.08 | 45.28 | 7.08 | 21.00 | 33.70 | 18.77 | 36.08 | 52.03 | 5.54 | 7.08 | 78.26 | 6.38 | 25.85 | 32.23 | 11.85 | 3.85 | 0.92 | 4.77 | 8.38 | 11.38 | 68.77 |
| MBC | 14 | 74:02 | 26.21 | 58.00 | 45.20 | 4.14 | 13.29 | 31.18 | 22.07 | 44.71 | 49.36 | 6.64 | 8.79 | 75.61 | 7.00 | 27.43 | 34.43 | 11.86 | 4.57 | 2.50 | 7.07 | 9.29 | 12.00 | 68.50 |
| VBC | 13 | 75:04 | 25.31 | 58.00 | 43.63 | 6.08 | 18.08 | 33.62 | 19.23 | 39.92 | 48.17 | 6.38 | 8.92 | 71.55 | 8.00 | 24.08 | 32.08 | 11.69 | 4.23 | 2.54 | 6.77 | 7.38 | 12.31 | 68.38 |
| RBC | 14 | 74:32 | 26.57 | 60.36 | 44.02 | 4.64 | 15.29 | 30.37 | 21.93 | 45.07 | 48.65 | 5.71 | 7.43 | 76.92 | 10.79 | 26.57 | 37.36 | 12.14 | 3.79 | 1.50 | 5.29 | 9.50 | 14.93 | 67.79 |
| PBC | 14 | 73:24 | 26.21 | 55.79 | 46.99 | 6.86 | 19.50 | 35.16 | 19.36 | 36.29 | 53.35 | 4.79 | 6.64 | 72.04 | 5.93 | 24.50 | 30.43 | 14.07 | 2.36 | 2.29 | 4.64 | 8.79 | 11.57 | 67.79 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
