Unrivaled 2026 season
Champions Mist def. Phantom 80–74MVP Chelsea GrayFinals MVP Breanna Stewart
Teams
| Team | G | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 14 | 73:58 | 29.21 | 59.29 | 49.28 | 5.57 | 16.14 | 34.51 | 23.64 | 43.14 | 54.80 | 6.64 | 8.71 | 76.23 | 7.93 | 27.36 | 35.29 | 13.43 | 3.79 | 3.00 | 6.79 | 7.43 | 11.86 | 76.21 |
| LOB | 14 | 72:37 | 28.64 | 58.57 | 48.90 | 6.29 | 18.79 | 33.46 | 22.36 | 39.79 | 56.19 | 6.50 | 8.57 | 75.83 | 7.43 | 24.71 | 32.14 | 12.93 | 5.43 | 2.43 | 7.86 | 7.43 | 13.50 | 75.64 |
| RBC | 14 | 75:20 | 28.86 | 58.43 | 49.39 | 7.50 | 19.29 | 38.89 | 21.36 | 39.14 | 54.56 | 5.43 | 7.43 | 73.08 | 7.50 | 24.57 | 32.07 | 13.14 | 3.50 | 2.00 | 5.50 | 7.50 | 12.36 | 74.79 |
| VBC | 14 | 74:10 | 26.79 | 56.64 | 47.29 | 6.86 | 19.29 | 35.56 | 19.93 | 37.36 | 53.35 | 5.57 | 6.93 | 80.41 | 7.14 | 24.71 | 31.86 | 11.07 | 5.07 | 3.71 | 8.79 | 9.07 | 12.64 | 70.14 |
| MBC | 14 | 74:24 | 27.00 | 58.64 | 46.04 | 6.21 | 19.21 | 32.34 | 20.79 | 39.43 | 52.72 | 5.29 | 6.57 | 80.43 | 7.21 | 24.86 | 32.07 | 13.93 | 3.79 | 2.57 | 6.36 | 8.86 | 14.00 | 69.93 |
| BBC | 14 | 75:15 | 26.43 | 61.07 | 43.27 | 6.21 | 18.71 | 33.21 | 20.21 | 42.36 | 47.72 | 5.71 | 7.79 | 73.39 | 9.00 | 25.07 | 34.07 | 12.29 | 4.64 | 2.36 | 7.00 | 7.57 | 14.07 | 69.57 |
| PBC | 14 | 74:21 | 25.43 | 55.57 | 45.76 | 4.64 | 15.86 | 29.28 | 20.79 | 39.71 | 52.34 | 6.14 | 7.71 | 79.63 | 7.64 | 23.50 | 31.14 | 10.29 | 2.57 | 2.64 | 5.21 | 8.00 | 13.50 | 66.50 |
| LBC | 14 | 75:18 | 25.29 | 56.21 | 44.98 | 6.43 | 20.36 | 31.58 | 18.86 | 35.86 | 52.59 | 4.29 | 6.21 | 68.97 | 6.57 | 25.79 | 32.36 | 11.64 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 9.86 | 13.64 | 64.79 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
