Unrivaled 2025 season
Champions Rose def. Vinyl 62–54MVP Napheesa CollierFinals MVP Chelsea Gray
Teams
| Team | G | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 14 | 73:26 | 28.79 | 60.07 | 47.92 | 8.00 | 21.36 | 37.46 | 20.79 | 38.71 | 53.69 | 6.79 | 8.21 | 82.61 | 8.21 | 25.50 | 33.71 | 14.86 | 4.14 | 1.00 | 5.14 | 5.71 | 10.93 | 77.64 |
| VBC | 13 | 75:01 | 28.31 | 58.46 | 48.42 | 5.38 | 15.46 | 34.83 | 22.92 | 43.00 | 53.31 | 6.62 | 7.77 | 85.15 | 7.23 | 27.08 | 34.31 | 13.38 | 3.69 | 2.46 | 6.15 | 7.62 | 13.77 | 73.54 |
| MBC | 14 | 74:01 | 27.71 | 60.50 | 45.81 | 5.14 | 15.86 | 32.43 | 22.57 | 44.64 | 50.56 | 5.93 | 7.57 | 78.30 | 6.86 | 26.86 | 33.71 | 12.93 | 4.36 | 1.79 | 6.14 | 9.29 | 14.00 | 70.64 |
| LOB | 14 | 72:58 | 26.50 | 57.07 | 46.43 | 5.43 | 16.14 | 33.63 | 21.07 | 40.93 | 51.48 | 5.79 | 8.07 | 71.68 | 7.86 | 23.07 | 30.93 | 12.43 | 3.14 | 1.29 | 4.43 | 10.71 | 13.07 | 68.57 |
| LBC | 13 | 74:29 | 25.69 | 56.62 | 45.38 | 5.31 | 17.15 | 30.94 | 20.38 | 39.46 | 51.66 | 5.31 | 7.46 | 71.13 | 7.23 | 26.23 | 33.46 | 12.54 | 4.38 | 2.23 | 6.62 | 8.31 | 13.08 | 66.38 |
| RBC | 14 | 74:34 | 24.64 | 55.71 | 44.23 | 4.50 | 15.64 | 28.77 | 20.14 | 40.07 | 50.27 | 6.14 | 8.93 | 68.80 | 7.14 | 24.64 | 31.79 | 11.07 | 4.57 | 3.79 | 8.36 | 8.36 | 12.07 | 65.36 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
