Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 14 | 4 | 10 | 73:58 | 29.21 | 59.29 | 49.28 | 5.57 | 16.14 | 34.51 | 23.64 | 43.14 | 54.80 | 6.64 | 8.71 | 76.23 | 7.93 | 27.36 | 35.29 | 13.43 | 3.79 | 3.00 | 6.79 | 7.43 | 11.86 | 76.21 |
| LOB | 28 | 17 | 11 | 72:48 | 27.57 | 57.82 | 47.68 | 5.86 | 17.46 | 33.54 | 21.71 | 40.36 | 53.81 | 6.14 | 8.32 | 73.82 | 7.64 | 23.89 | 31.54 | 12.68 | 4.29 | 1.86 | 6.14 | 9.07 | 13.29 | 72.11 |
| PBC | 28 | 15 | 13 | 73:53 | 27.11 | 57.82 | 46.88 | 6.32 | 18.61 | 33.97 | 20.79 | 39.21 | 53.01 | 6.46 | 7.96 | 81.17 | 7.93 | 24.50 | 32.43 | 12.57 | 3.36 | 1.82 | 5.18 | 6.86 | 12.21 | 72.07 |
| VBC | 27 | 9 | 18 | 74:35 | 27.52 | 57.52 | 47.84 | 6.15 | 17.44 | 35.24 | 21.37 | 40.07 | 53.33 | 6.07 | 7.33 | 82.83 | 7.19 | 25.85 | 33.04 | 12.19 | 4.41 | 3.11 | 7.52 | 8.37 | 13.19 | 71.78 |
| MBC | 28 | 15 | 13 | 74:12 | 27.36 | 59.57 | 45.92 | 5.68 | 17.54 | 32.38 | 21.68 | 42.04 | 51.57 | 5.61 | 7.07 | 79.29 | 7.04 | 25.86 | 32.89 | 13.43 | 4.07 | 2.18 | 6.25 | 9.07 | 14.00 | 70.29 |
| RBC | 28 | 14 | 14 | 74:57 | 26.75 | 57.07 | 46.87 | 6.00 | 17.46 | 34.36 | 20.75 | 39.61 | 52.39 | 5.79 | 8.18 | 70.74 | 7.32 | 24.61 | 31.93 | 12.11 | 4.04 | 2.89 | 6.93 | 7.93 | 12.21 | 70.07 |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 75:15 | 26.43 | 61.07 | 43.27 | 6.21 | 18.71 | 33.21 | 20.21 | 42.36 | 47.72 | 5.71 | 7.79 | 73.39 | 9.00 | 25.07 | 34.07 | 12.29 | 4.64 | 2.36 | 7.00 | 7.57 | 14.07 | 69.57 |
| LBC | 27 | 17 | 10 | 74:54 | 25.48 | 56.41 | 45.17 | 5.89 | 18.81 | 31.30 | 19.59 | 37.59 | 52.12 | 4.78 | 6.81 | 70.11 | 6.89 | 26.00 | 32.89 | 12.07 | 4.19 | 2.11 | 6.30 | 9.11 | 13.37 | 65.56 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
