Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC | 4 | 2 | 2 | 299:18 | 117 | 228 | 51.32 | 25 | 60 | 41.67 | 92 | 168 | 54.76 | 16 | 22 | 72.73 | 23 | 97 | 120 | 53 | 16 | 8 | 24 | 25 | 48 | 284 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 221:24 | 67 | 157 | 42.68 | 18 | 51 | 35.29 | 49 | 106 | 46.23 | 16 | 20 | 80.00 | 16 | 77 | 93 | 30 | 10 | 11 | 21 | 23 | 32 | 180 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 149:54 | 56 | 107 | 52.34 | 16 | 34 | 47.06 | 40 | 73 | 54.79 | 16 | 18 | 88.89 | 11 | 45 | 56 | 32 | 5 | 11 | 16 | 16 | 22 | 155 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 142:18 | 59 | 103 | 57.28 | 14 | 31 | 45.16 | 45 | 72 | 62.50 | 7 | 12 | 58.33 | 11 | 42 | 53 | 29 | 11 | 3 | 14 | 14 | 16 | 145 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 147:48 | 57 | 117 | 48.72 | 12 | 27 | 44.44 | 45 | 90 | 50.00 | 9 | 12 | 75.00 | 22 | 50 | 72 | 25 | 7 | 8 | 15 | 22 | 28 | 143 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 150:24 | 48 | 121 | 39.67 | 12 | 34 | 35.29 | 36 | 87 | 41.38 | 8 | 12 | 66.67 | 15 | 43 | 58 | 29 | 9 | 7 | 16 | 13 | 23 | 123 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 30 | 65 | 46.15 | 8 | 20 | 40.00 | 22 | 45 | 48.89 | 4 | 7 | 57.14 | 12 | 27 | 39 | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 73 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
