Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 2 | 1 | 1 | 74:57 | 28.00 | 53.50 | 52.34 | 8.00 | 17.00 | 47.06 | 20.00 | 36.50 | 54.79 | 8.00 | 9.00 | 88.89 | 5.50 | 22.50 | 28.00 | 16.00 | 2.50 | 5.50 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 77.50 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 30.00 | 65.00 | 46.15 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 22.00 | 45.00 | 48.89 | 4.00 | 7.00 | 57.14 | 12.00 | 27.00 | 39.00 | 14.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 73.00 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 71:09 | 29.50 | 51.50 | 57.28 | 7.00 | 15.50 | 45.16 | 22.50 | 36.00 | 62.50 | 3.50 | 6.00 | 58.33 | 5.50 | 21.00 | 26.50 | 14.50 | 5.50 | 1.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 72.50 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 73:54 | 28.50 | 58.50 | 48.72 | 6.00 | 13.50 | 44.44 | 22.50 | 45.00 | 50.00 | 4.50 | 6.00 | 75.00 | 11.00 | 25.00 | 36.00 | 12.50 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 11.00 | 14.00 | 71.50 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 74:50 | 29.25 | 57.00 | 51.32 | 6.25 | 15.00 | 41.67 | 23.00 | 42.00 | 54.76 | 4.00 | 5.50 | 72.73 | 5.75 | 24.25 | 30.00 | 13.25 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 6.25 | 12.00 | 71.00 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 75:12 | 24.00 | 60.50 | 39.67 | 6.00 | 17.00 | 35.29 | 18.00 | 43.50 | 41.38 | 4.00 | 6.00 | 66.67 | 7.50 | 21.50 | 29.00 | 14.50 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | 6.50 | 11.50 | 61.50 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 73:48 | 22.33 | 52.33 | 42.68 | 6.00 | 17.00 | 35.29 | 16.33 | 35.33 | 46.23 | 5.33 | 6.67 | 80.00 | 5.33 | 25.67 | 31.00 | 10.00 | 3.33 | 3.67 | 7.00 | 7.67 | 10.67 | 60.00 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
