Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 2 | 1 | 1 | 74:57 | 29.50 | 58.50 | 50.43 | 8.50 | 17.50 | 48.57 | 21.00 | 41.00 | 51.22 | 6.50 | 7.50 | 86.67 | 7.50 | 21.00 | 28.50 | 14.50 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 6.00 | 15.00 | 78.50 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 73:54 | 27.50 | 56.50 | 48.67 | 7.50 | 15.00 | 50.00 | 20.00 | 41.50 | 48.19 | 7.50 | 8.00 | 93.75 | 4.50 | 20.50 | 25.00 | 17.50 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 6.50 | 10.00 | 76.50 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 74:54 | 27.75 | 57.50 | 48.26 | 7.50 | 20.00 | 37.50 | 20.25 | 37.50 | 54.00 | 5.00 | 7.75 | 64.52 | 8.25 | 23.50 | 31.75 | 12.75 | 3.25 | 3.25 | 6.50 | 5.75 | 8.00 | 71.00 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 29.00 | 57.00 | 50.88 | 9.00 | 15.00 | 60.00 | 20.00 | 42.00 | 47.62 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | 26.00 | 30.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 12.00 | 70.00 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 75:03 | 28.50 | 58.00 | 49.14 | 5.50 | 13.50 | 40.74 | 23.00 | 44.50 | 51.69 | 3.50 | 5.00 | 70.00 | 9.50 | 31.00 | 40.50 | 13.50 | 4.00 | 6.50 | 10.50 | 11.00 | 13.50 | 69.00 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 71:06 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 19.00 | 35.00 | 54.29 | 4.00 | 4.50 | 88.89 | 4.50 | 19.00 | 23.50 | 9.50 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 8.50 | 9.50 | 63.00 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 73:50 | 24.33 | 55.00 | 44.24 | 3.67 | 13.33 | 27.50 | 20.67 | 41.67 | 49.60 | 3.33 | 5.33 | 62.50 | 7.00 | 26.00 | 33.00 | 11.33 | 4.67 | 1.33 | 6.00 | 8.67 | 12.67 | 58.33 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
