Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC | 4 | 2 | 2 | 76:12 | 32 | 60 | 54.72 | 9 | 18 | 60.00 | 25 | 45 | 58.97 | 7 | 8 | 87.50 | 7 | 31 | 38 | 17 | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 | 83 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 72:12 | 34 | 54 | 62.96 | 9 | 20 | 45.45 | 25 | 38 | 73.53 | 4 | 6 | 66.67 | 6 | 23 | 29 | 18 | 6 | 2 | 8 | 8 | 12 | 82 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 76:18 | 28 | 57 | 56.00 | 9 | 22 | 58.33 | 21 | 38 | 55.26 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 23 | 32 | 18 | 4 | 6 | 10 | 9 | 12 | 80 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 74:06 | 30 | 60 | 50.00 | 9 | 17 | 52.94 | 27 | 50 | 54.00 | 6 | 7 | 85.71 | 13 | 30 | 43 | 13 | 4 | 8 | 11 | 12 | 16 | 74 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 76:12 | 27 | 63 | 42.86 | 8 | 18 | 44.44 | 19 | 45 | 42.22 | 6 | 7 | 85.71 | 8 | 24 | 32 | 17 | 5 | 6 | 10 | 9 | 13 | 73 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 30 | 65 | 46.15 | 8 | 20 | 40.00 | 22 | 45 | 48.89 | 4 | 7 | 57.14 | 12 | 27 | 39 | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 73 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 76:00 | 27 | 56 | 48.21 | 8 | 18 | 47.06 | 19 | 39 | 48.72 | 6 | 9 | 100.00 | 7 | 32 | 38 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 69 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
