Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBC | 4 | 2 | 2 | 299:36 | 111 | 230 | 48.26 | 30 | 80 | 37.50 | 81 | 150 | 54.00 | 20 | 31 | 64.52 | 33 | 94 | 127 | 51 | 13 | 13 | 26 | 23 | 32 | 284 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 221:30 | 73 | 165 | 44.24 | 11 | 40 | 27.50 | 62 | 125 | 49.60 | 10 | 16 | 62.50 | 21 | 78 | 99 | 34 | 14 | 4 | 18 | 26 | 38 | 175 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 149:54 | 59 | 117 | 50.43 | 17 | 35 | 48.57 | 42 | 82 | 51.22 | 13 | 15 | 86.67 | 15 | 42 | 57 | 29 | 9 | 2 | 11 | 12 | 30 | 157 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 147:48 | 55 | 113 | 48.67 | 15 | 30 | 50.00 | 40 | 83 | 48.19 | 15 | 16 | 93.75 | 9 | 41 | 50 | 35 | 8 | 12 | 20 | 13 | 20 | 153 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 150:06 | 57 | 116 | 49.14 | 11 | 27 | 40.74 | 46 | 89 | 51.69 | 7 | 10 | 70.00 | 19 | 62 | 81 | 27 | 8 | 13 | 21 | 22 | 27 | 138 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 142:12 | 50 | 100 | 50.00 | 12 | 30 | 40.00 | 38 | 70 | 54.29 | 8 | 9 | 88.89 | 9 | 38 | 47 | 19 | 7 | 3 | 10 | 17 | 19 | 126 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 29 | 57 | 50.88 | 9 | 15 | 60.00 | 20 | 42 | 47.62 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 26 | 30 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 70 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
