Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBC | 2 | 0 | 2 | 64.65 | 64.08 | 30.10 | 11.65 | 1.29 | 1.15 | 126.09 | 109.56 | 16.52 | 22.45 | 82.35 | 53.00 | 49.15 | 2.07 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 51.90 | 52.31 | 30.77 | 10.77 | 1.04 | 0.97 | 115.96 | 111.19 | 4.77 | 31.58 | 87.10 | 56.52 | 46.67 | 2.80 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 52.25 | 48.41 | 32.48 | 12.74 | 1.05 | 0.92 | 99.60 | 96.84 | 2.77 | 17.02 | 78.57 | 48.44 | 44.78 | 1.30 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 58.02 | 56.80 | 26.32 | 9.65 | 1.16 | 1.05 | 115.83 | 115.83 | 0.00 | 19.66 | 74.62 | 48.58 | 45.30 | 2.12 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 64.20 | 59.81 | 31.78 | 16.82 | 1.28 | 1.13 | 123.43 | 125.03 | −1.59 | 20.75 | 75.00 | 49.56 | 57.14 | 2.00 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 56.68 | 53.85 | 23.08 | 10.26 | 1.13 | 0.97 | 112.01 | 119.84 | −7.83 | 34.92 | 84.75 | 59.02 | 43.86 | 1.14 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 47.26 | 44.63 | 28.10 | 9.92 | 0.95 | 0.86 | 96.56 | 108.34 | −11.78 | 19.48 | 69.35 | 41.73 | 60.42 | 2.23 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
