Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 2 | 1 | 1 | 73:36 | 28 | 50 | 49.12 | 7 | 12 | 40.91 | 19 | 35 | 54.29 | 7 | 9 | 77.78 | 2 | 22 | 24 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 75 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 30 | 65 | 46.15 | 8 | 20 | 40.00 | 22 | 45 | 48.89 | 4 | 7 | 57.14 | 12 | 27 | 39 | 14 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 73 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 73:42 | 27 | 57 | 47.37 | 3 | 10 | 30.00 | 18 | 40 | 45.00 | 3 | 5 | 60.00 | 9 | 20 | 29 | 12 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | 69 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 70:06 | 25 | 49 | 51.02 | 5 | 11 | 45.00 | 20 | 34 | 52.63 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 19 | 24 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 63 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 72:06 | 27 | 53 | 46.55 | 2 | 13 | 15.38 | 20 | 39 | 47.62 | 2 | 3 | 50.00 | 4 | 18 | 24 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 62 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 70:06 | 19 | 47 | 35.19 | 4 | 16 | 22.22 | 15 | 31 | 41.67 | 4 | 5 | 66.67 | 3 | 20 | 23 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 54 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 74:12 | 21 | 58 | 36.21 | 4 | 16 | 25.00 | 17 | 42 | 40.48 | 2 | 5 | 40.00 | 7 | 19 | 26 | 12 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 50 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
