Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC | 2 | 1 | 1 | 55.82 | 53.88 | 23.28 | 8.62 | 1.12 | 0.95 | 108.34 | 96.56 | 11.78 | 30.65 | 80.52 | 58.27 | 47.37 | 1.23 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 61.11 | 55.31 | 26.55 | 14.16 | 1.22 | 1.11 | 119.84 | 112.01 | 7.83 | 15.25 | 65.08 | 40.98 | 63.64 | 2.69 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 61.12 | 57.69 | 29.91 | 12.82 | 1.22 | 1.12 | 125.03 | 123.43 | 1.59 | 25.00 | 79.25 | 50.44 | 49.15 | 2.42 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 55.99 | 54.78 | 34.78 | 13.48 | 1.12 | 1.03 | 115.83 | 115.83 | 0.00 | 25.38 | 80.34 | 51.42 | 45.95 | 2.22 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 49.38 | 47.58 | 24.24 | 9.70 | 0.99 | 0.86 | 96.84 | 99.60 | −2.77 | 21.43 | 82.98 | 51.56 | 46.58 | 1.31 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 56.84 | 58.77 | 26.32 | 10.53 | 1.14 | 1.05 | 111.19 | 115.96 | −4.77 | 12.90 | 68.42 | 43.48 | 58.62 | 3.40 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 58.96 | 56.00 | 30.00 | 9.00 | 1.18 | 1.02 | 109.56 | 126.09 | −16.52 | 17.65 | 77.55 | 47.00 | 38.00 | 1.12 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
