Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 3 | 2 | 1 | 57.68 | 55.36 | 34.04 | 16.67 | 1.15 | 0.99 | 108.99 | 112.36 | 30.01 | 20.00 | 80.00 | 54.29 | 55.56 | 1.50 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 70.00 | 71.30 | 37.04 | 12.24 | 1.40 | 1.27 | 139.15 | 117.09 | 22.06 | 23.08 | 88.46 | 55.77 | 52.94 | 3.00 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 62.79 | 60.38 | 30.00 | 13.33 | 1.26 | 1.22 | 133.92 | 139.15 | 13.04 | 24.00 | 81.58 | 54.29 | 58.62 | 8.00 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 70.35 | 63.00 | 38.60 | 18.00 | 1.41 | 1.21 | 125.79 | 133.92 | 9.43 | 29.03 | 79.31 | 53.33 | 64.29 | 2.00 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 53.41 | 49.21 | 28.57 | 11.11 | 1.07 | 1.01 | 113.93 | 108.99 | 6.24 | 20.00 | 80.00 | 45.71 | 62.96 | 4.25 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 51.90 | 52.31 | 30.77 | 10.77 | 1.04 | 0.97 | 115.96 | 111.19 | 4.77 | 31.58 | 87.10 | 56.52 | 46.67 | 2.80 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 59.36 | 55.26 | 29.82 | 12.28 | 1.19 | 1.02 | 116.36 | 125.79 | −6.24 | 40.63 | 90.91 | 62.32 | 48.15 | 1.30 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
