Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBC | 2 | 0 | 2 | 58.80 | 56.12 | 22.45 | 11.11 | 1.18 | 1.02 | 112.36 | 101.66 | 10.70 | 21.74 | 76.00 | 50.00 | 44.00 | 1.38 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 51.90 | 52.31 | 30.77 | 10.77 | 1.04 | 0.97 | 115.96 | 111.19 | 4.77 | 31.58 | 87.10 | 56.52 | 46.67 | 2.80 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 54.07 | 52.50 | 16.67 | 8.33 | 1.08 | 0.91 | 107.69 | 113.93 | −9.43 | 29.03 | 81.08 | 54.72 | 40.00 | 1.00 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 58.72 | 57.02 | 24.00 | 15.79 | 1.17 | 1.06 | 121.01 | 116.36 | −12.91 | 9.09 | 70.97 | 45.28 | 50.00 | 2.00 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 44.37 | 38.89 | 30.36 | 8.93 | 0.89 | 0.82 | 88.04 | 78.98 | −13.04 | 11.54 | 76.92 | 44.23 | 26.32 | 1.00 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 50.15 | 48.28 | 22.41 | 5.66 | 1.00 | 0.88 | 101.09 | 88.04 | −22.06 | 12.90 | 68.42 | 43.48 | 31.03 | 1.00 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 40.45 | 39.66 | 27.59 | 8.62 | 0.81 | 0.71 | 78.98 | 107.69 | −30.01 | 18.92 | 59.38 | 37.68 | 57.14 | 1.33 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
