Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 14 | 4 | 10 | 57.80 | 53.98 | 27.23 | 14.70 | 1.16 | 1.04 | 117.27 | 102.76 | 14.51 | 24.67 | 80.63 | 53.41 | 45.97 | 1.81 |
| VBC | 27 | 9 | 18 | 56.87 | 53.19 | 30.33 | 12.75 | 1.14 | 1.00 | 112.35 | 106.73 | 5.62 | 22.99 | 77.64 | 51.18 | 44.28 | 1.46 |
| PBC | 28 | 15 | 13 | 56.40 | 52.35 | 32.18 | 13.77 | 1.13 | 1.02 | 114.42 | 112.04 | 2.38 | 24.61 | 78.40 | 51.10 | 46.38 | 1.83 |
| RBC | 28 | 14 | 14 | 55.35 | 52.13 | 30.60 | 14.33 | 1.11 | 0.98 | 109.55 | 108.99 | 0.56 | 22.45 | 73.85 | 48.43 | 45.26 | 1.53 |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 51.92 | 48.36 | 30.64 | 12.75 | 1.04 | 0.93 | 105.75 | 107.37 | −1.63 | 24.56 | 77.48 | 49.38 | 46.49 | 1.62 |
| MBC | 28 | 15 | 13 | 54.10 | 50.69 | 29.44 | 11.87 | 1.08 | 0.95 | 105.24 | 109.47 | −4.22 | 20.94 | 76.29 | 48.73 | 49.09 | 1.48 |
| LOB | 28 | 17 | 11 | 56.19 | 52.75 | 30.20 | 14.39 | 1.12 | 0.98 | 109.72 | 114.01 | −4.29 | 23.67 | 75.59 | 49.36 | 45.98 | 1.40 |
| LBC | 27 | 17 | 10 | 53.21 | 50.39 | 33.36 | 12.08 | 1.06 | 0.93 | 102.12 | 108.35 | −6.23 | 20.90 | 79.05 | 49.94 | 47.38 | 1.33 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
