Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 2 | 1 | 1 | 76:12 | 32 | 60 | 53.33 | 9 | 18 | 52.94 | 24 | 42 | 57.14 | 7 | 8 | 87.50 | 9 | 22 | 29 | 16 | 5 | 2 | 7 | 10 | 16 | 83 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 76:18 | 34 | 65 | 62.96 | 9 | 22 | 45.00 | 25 | 45 | 73.53 | 7 | 9 | 77.78 | 12 | 27 | 39 | 18 | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 82 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 74:12 | 28 | 63 | 56.00 | 8 | 18 | 58.33 | 21 | 45 | 55.26 | 9 | 9 | 100.00 | 7 | 22 | 26 | 18 | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 | 80 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 29 | 57 | 50.88 | 9 | 15 | 60.00 | 20 | 42 | 47.62 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 26 | 30 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 70 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 76:00 | 30 | 60 | 50.00 | 8 | 17 | 47.06 | 27 | 50 | 54.00 | 4 | 5 | 80.00 | 13 | 32 | 43 | 15 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 69 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 72:06 | 29 | 53 | 54.72 | 6 | 16 | 42.86 | 23 | 39 | 58.97 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 20 | 24 | 10 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 69 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 76:12 | 27 | 58 | 51.02 | 5 | 16 | 45.45 | 25 | 45 | 55.56 | 4 | 6 | 80.00 | 8 | 31 | 38 | 12 | 6 | 2 | 8 | 9 | 13 | 63 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
