Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 2 | 1 | 1 | 73:42 | 27 | 57 | 47.37 | 8 | 17 | 44.44 | 18 | 40 | 45.00 | 6 | 7 | 85.71 | 6 | 20 | 28 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 74 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 73:36 | 27 | 50 | 42.86 | 7 | 12 | 44.44 | 19 | 38 | 42.22 | 6 | 7 | 85.71 | 2 | 19 | 24 | 17 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 73 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 75:48 | 29 | 57 | 50.88 | 9 | 15 | 60.00 | 20 | 42 | 47.62 | 3 | 6 | 50.00 | 4 | 26 | 30 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 70 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 74:06 | 27 | 56 | 48.21 | 3 | 10 | 30.00 | 19 | 39 | 48.72 | 3 | 5 | 60.00 | 6 | 30 | 38 | 12 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 | 69 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 70:06 | 21 | 47 | 44.68 | 6 | 14 | 37.50 | 15 | 31 | 48.39 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 18 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 57 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 72:12 | 19 | 54 | 35.19 | 4 | 18 | 22.22 | 15 | 34 | 41.67 | 3 | 6 | 50.00 | 5 | 19 | 24 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 54 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 70:06 | 21 | 49 | 36.21 | 2 | 11 | 15.38 | 17 | 38 | 40.48 | 2 | 5 | 40.00 | 6 | 23 | 29 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 50 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
