Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 14 | 4 | 10 | 73:58 | 29.21 | 59.29 | 49.28 | 5.57 | 16.14 | 34.51 | 23.64 | 43.14 | 54.80 | 6.64 | 8.71 | 76.23 | 7.93 | 27.36 | 35.29 | 13.43 | 3.79 | 3.00 | 6.79 | 7.43 | 11.86 | 76.21 |
| PBC | 30 | 16 | 14 | 73:58 | 27.17 | 57.53 | 47.22 | 6.43 | 18.50 | 34.77 | 20.73 | 39.03 | 53.12 | 6.57 | 8.03 | 81.74 | 7.77 | 24.37 | 32.13 | 12.80 | 3.30 | 2.07 | 5.37 | 6.93 | 12.13 | 72.43 |
| LOB | 29 | 17 | 12 | 72:54 | 27.66 | 58.07 | 47.62 | 5.93 | 17.55 | 33.79 | 21.72 | 40.52 | 53.62 | 6.07 | 8.28 | 73.33 | 7.79 | 24.00 | 31.79 | 12.72 | 4.28 | 1.86 | 6.14 | 8.93 | 13.14 | 72.14 |
| VBC | 31 | 11 | 20 | 74:37 | 27.74 | 57.45 | 48.29 | 6.16 | 17.13 | 35.97 | 21.58 | 40.32 | 53.52 | 5.81 | 7.10 | 81.82 | 7.00 | 25.65 | 32.65 | 12.32 | 4.35 | 2.97 | 7.32 | 8.10 | 13.03 | 71.68 |
| MBC | 30 | 17 | 13 | 74:11 | 27.43 | 59.50 | 46.11 | 5.70 | 17.27 | 33.01 | 21.73 | 42.23 | 51.46 | 5.53 | 7.00 | 79.05 | 7.30 | 25.80 | 33.10 | 13.37 | 4.03 | 2.30 | 6.33 | 9.20 | 14.00 | 70.37 |
| RBC | 31 | 16 | 15 | 74:50 | 26.32 | 56.61 | 46.50 | 6.00 | 17.42 | 34.44 | 20.32 | 39.19 | 51.85 | 5.74 | 8.03 | 71.49 | 7.13 | 24.71 | 31.84 | 11.90 | 3.97 | 2.97 | 6.94 | 7.90 | 12.06 | 69.10 |
| BBC | 16 | 7 | 9 | 75:14 | 26.13 | 61.00 | 42.83 | 6.19 | 18.50 | 33.45 | 19.94 | 42.50 | 46.91 | 5.50 | 7.56 | 72.73 | 8.81 | 24.63 | 33.44 | 12.56 | 4.63 | 2.50 | 7.13 | 7.44 | 13.75 | 68.56 |
| LBC | 29 | 17 | 12 | 74:39 | 25.76 | 56.07 | 45.94 | 5.97 | 18.59 | 32.10 | 19.79 | 37.48 | 52.81 | 4.69 | 6.76 | 69.39 | 6.79 | 25.66 | 32.45 | 12.24 | 4.28 | 2.07 | 6.34 | 8.97 | 13.00 | 66.03 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
