Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBC | 27 | 17 | 10 | 55.03 | 51.61 | 34.17 | 12.87 | 1.10 | 0.97 | 108.35 | 102.12 | 6.23 | 20.95 | 79.10 | 50.06 | 46.08 | 1.48 |
| LOB | 28 | 17 | 11 | 57.68 | 54.23 | 30.63 | 14.13 | 1.15 | 1.02 | 114.01 | 109.72 | 4.29 | 24.41 | 76.33 | 50.64 | 48.26 | 1.61 |
| MBC | 28 | 15 | 13 | 55.24 | 50.81 | 29.45 | 14.90 | 1.10 | 0.98 | 109.47 | 105.24 | 4.22 | 23.71 | 79.06 | 51.27 | 46.74 | 1.52 |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 55.00 | 51.17 | 25.34 | 13.90 | 1.10 | 0.96 | 107.37 | 105.75 | 1.63 | 22.52 | 75.44 | 50.62 | 45.19 | 1.37 |
| RBC | 28 | 14 | 14 | 54.27 | 50.91 | 28.41 | 12.68 | 1.09 | 0.96 | 108.99 | 109.55 | −0.56 | 26.15 | 77.55 | 51.57 | 42.78 | 1.36 |
| PBC | 28 | 15 | 13 | 56.93 | 54.06 | 34.40 | 12.01 | 1.14 | 1.01 | 112.04 | 114.42 | −2.38 | 21.60 | 75.39 | 48.90 | 52.76 | 1.81 |
| VBC | 27 | 9 | 18 | 53.99 | 50.29 | 29.71 | 14.53 | 1.08 | 0.96 | 106.73 | 112.35 | −5.62 | 22.36 | 77.01 | 48.82 | 45.39 | 1.50 |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 52.60 | 50.12 | 31.20 | 9.79 | 1.05 | 0.94 | 102.76 | 117.27 | −14.51 | 19.37 | 75.33 | 46.59 | 39.30 | 1.37 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
