Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBC | 28 | 14 | 14 | 70:54 | 19 | 49 | 31.15 | 2 | 9 | 14.29 | 13 | 29 | 38.24 | 2 | 3 | 50.00 | 3 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 56 |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 71:18 | 23 | 49 | 32.86 | 1 | 7 | 7.69 | 17 | 33 | 37.74 | 2 | 3 | 50.00 | 2 | 18 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 53 |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 68:42 | 21 | 50 | 35.00 | 0 | 12 | 0.00 | 13 | 26 | 42.22 | 1 | 3 | 25.00 | 2 | 17 | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 52 |
| LBC | 27 | 17 | 10 | 69:06 | 20 | 48 | 33.33 | 3 | 12 | 16.67 | 14 | 28 | 35.71 | 1 | 2 | 25.00 | 2 | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 49 |
| LOB | 28 | 17 | 11 | 69:36 | 22 | 46 | 33.85 | 1 | 8 | 9.09 | 14 | 33 | 41.03 | 1 | 2 | 50.00 | 3 | 15 | 24 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 49 |
| PBC | 28 | 15 | 13 | 68:12 | 18 | 49 | 33.33 | 3 | 11 | 20.00 | 9 | 29 | 31.03 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 18 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 48 |
| MBC | 28 | 15 | 13 | 68:12 | 18 | 51 | 31.58 | 1 | 6 | 10.00 | 13 | 29 | 32.56 | 3 | 5 | 50.00 | 1 | 18 | 23 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 43 |
| VBC | 27 | 9 | 18 | 69:18 | 16 | 48 | 31.37 | 0 | 10 | 0.00 | 12 | 28 | 33.33 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 19 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 42 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
