Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOB | 28 | 17 | 11 | 2,038:12 | 806 | 1642 | 49.09 | 169 | 503 | 33.60 | 637 | 1139 | 55.93 | 181 | 232 | 78.02 | 216 | 690 | 906 | 389 | 128 | 69 | 197 | 241 | 421 | 2098 |
| MBC | 28 | 15 | 13 | 2,078:12 | 766 | 1664 | 46.03 | 159 | 490 | 32.45 | 607 | 1174 | 51.70 | 195 | 248 | 78.63 | 225 | 744 | 969 | 358 | 146 | 73 | 219 | 236 | 334 | 2047 |
| PBC | 28 | 15 | 13 | 2,068:18 | 762 | 1590 | 47.92 | 195 | 547 | 35.65 | 567 | 1043 | 54.36 | 144 | 191 | 75.39 | 189 | 680 | 869 | 402 | 82 | 70 | 152 | 222 | 354 | 1976 |
| RBC | 28 | 14 | 14 | 2,097:24 | 755 | 1640 | 46.04 | 160 | 466 | 34.33 | 595 | 1174 | 50.68 | 159 | 208 | 76.44 | 244 | 708 | 952 | 323 | 98 | 53 | 151 | 238 | 394 | 1952 |
| LBC | 27 | 17 | 10 | 2,023:00 | 714 | 1554 | 45.95 | 176 | 531 | 33.15 | 538 | 1023 | 52.59 | 150 | 200 | 75.00 | 186 | 704 | 890 | 329 | 119 | 32 | 151 | 223 | 321 | 1878 |
| VBC | 27 | 9 | 18 | 2,014:12 | 694 | 1535 | 45.21 | 156 | 456 | 34.21 | 538 | 1079 | 49.86 | 163 | 223 | 73.09 | 201 | 650 | 851 | 315 | 120 | 67 | 187 | 210 | 336 | 1841 |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 1,053:54 | 385 | 813 | 47.36 | 62 | 206 | 30.10 | 323 | 607 | 53.21 | 88 | 113 | 77.88 | 102 | 387 | 489 | 174 | 39 | 50 | 89 | 127 | 186 | 989 |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 1,035:30 | 374 | 827 | 45.22 | 81 | 258 | 31.40 | 293 | 569 | 51.49 | 58 | 81 | 71.60 | 92 | 339 | 431 | 147 | 59 | 47 | 106 | 107 | 182 | 935 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
