Teams
| Team | G | W | L | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | STK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC | 16 | 7 | 9 | 80:42 | 35 | 69 | 53.85 | 12 | 26 | 48.00 | 27 | 50 | 57.50 | 9 | 12 | 100.00 | 14 | 40 | 48 | 22 | 7 | 6 | 12 | 14 | 22 | 95 |
| LOB | 29 | 17 | 12 | 77:48 | 37 | 72 | 64.91 | 13 | 28 | 63.64 | 26 | 53 | 72.73 | 12 | 12 | 100.00 | 15 | 35 | 45 | 23 | 11 | 6 | 12 | 17 | 20 | 94 |
| PBC | 30 | 16 | 14 | 80:18 | 37 | 69 | 60.00 | 13 | 30 | 58.33 | 30 | 50 | 71.43 | 13 | 15 | 100.00 | 14 | 34 | 43 | 22 | 9 | 6 | 11 | 11 | 16 | 94 |
| MBC | 30 | 17 | 13 | 82:24 | 38 | 68 | 62.30 | 11 | 27 | 52.94 | 35 | 54 | 66.04 | 10 | 12 | 100.00 | 16 | 37 | 46 | 23 | 10 | 8 | 14 | 14 | 20 | 92 |
| RBC | 31 | 16 | 15 | 82:48 | 35 | 68 | 59.32 | 12 | 27 | 63.16 | 32 | 49 | 65.31 | 11 | 14 | 100.00 | 13 | 34 | 40 | 20 | 8 | 7 | 13 | 17 | 17 | 90 |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 77:54 | 34 | 77 | 59.65 | 12 | 35 | 64.71 | 28 | 52 | 62.50 | 11 | 12 | 91.67 | 12 | 34 | 46 | 19 | 8 | 9 | 15 | 14 | 19 | 89 |
| LBC | 29 | 17 | 12 | 82:42 | 34 | 70 | 62.96 | 10 | 29 | 50.00 | 28 | 53 | 73.53 | 10 | 13 | 100.00 | 13 | 35 | 43 | 18 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 88 |
| VBC | 31 | 11 | 20 | 82:24 | 33 | 67 | 57.89 | 10 | 26 | 60.00 | 31 | 50 | 65.96 | 12 | 12 | 100.00 | 16 | 32 | 42 | 19 | 9 | 10 | 17 | 15 | 19 | 85 |
Blue: above average; Red: below average; TOV and PF are reversed
Blue: highest; Red: lowest
