Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBC | 2 | 2 | 0 | 53.41 | 49.21 | 24.00 | 11.11 | 1.07 | 1.01 | 113.93 | 107.69 | 6.24 | 9.09 | 59.38 | 37.68 | 62.96 | 2.00 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 56.84 | 58.77 | 26.32 | 10.53 | 1.14 | 1.05 | 111.19 | 115.96 | −4.77 | 12.90 | 68.42 | 43.48 | 58.62 | 3.40 |
| BBC | 2 | 1 | 1 | 54.07 | 52.50 | 16.67 | 8.33 | 1.08 | 0.91 | 107.69 | 78.98 | −6.24 | 20.00 | 80.00 | 54.29 | 40.00 | 1.00 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 59.36 | 55.26 | 29.82 | 12.28 | 1.19 | 1.02 | 116.36 | 121.01 | −9.43 | 20.69 | 70.97 | 46.67 | 48.15 | 1.30 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 44.37 | 38.89 | 30.77 | 10.77 | 0.89 | 0.82 | 88.04 | 101.09 | −13.04 | 18.42 | 76.00 | 45.71 | 26.32 | 1.00 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 55.26 | 51.06 | 26.42 | 5.66 | 1.11 | 0.96 | 101.66 | 112.36 | −22.06 | 11.54 | 76.92 | 44.23 | 31.03 | 1.00 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 40.45 | 39.66 | 22.41 | 8.62 | 0.81 | 0.71 | 78.98 | 88.04 | −30.01 | 20.00 | 80.00 | 45.71 | 40.74 | 1.22 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
