Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 14 | 4 | 10 | 42.86 | 36.67 | 20.63 | 4.41 | 0.86 | 0.76 | 81.33 | 104.56 | −36.38 | 5.71 | 62.96 | 30.65 | 23.53 | 0.91 |
| BBC | 16 | 7 | 9 | 36.66 | 35.00 | 12.07 | 4.29 | 0.73 | 0.69 | 77.16 | 78.98 | −37.91 | 7.69 | 60.00 | 41.51 | 26.92 | 0.64 |
| RBC | 31 | 16 | 15 | 40.45 | 36.07 | 15.79 | 4.48 | 0.81 | 0.71 | 78.98 | 75.79 | −40.11 | 10.34 | 65.71 | 42.11 | 17.39 | 0.36 |
| LBC | 29 | 17 | 12 | 39.82 | 37.50 | 23.53 | 3.33 | 0.80 | 0.72 | 77.25 | 63.52 | −43.93 | 8.00 | 59.38 | 37.88 | 21.74 | 0.67 |
| VBC | 31 | 11 | 20 | 36.45 | 31.58 | 16.13 | 4.62 | 0.73 | 0.66 | 73.78 | 95.62 | −46.14 | 9.68 | 54.29 | 41.43 | 20.00 | 0.40 |
| MBC | 30 | 17 | 13 | 34.92 | 33.33 | 10.53 | 7.94 | 0.70 | 0.59 | 63.52 | 77.25 | −48.00 | 4.17 | 57.89 | 37.68 | 25.00 | 0.73 |
| LOB | 29 | 17 | 12 | 36.83 | 36.92 | 13.11 | 3.08 | 0.74 | 0.67 | 79.12 | 81.88 | −51.44 | 8.33 | 56.25 | 38.81 | 26.92 | 0.65 |
| PBC | 30 | 16 | 14 | 40.98 | 41.67 | 19.30 | 4.62 | 0.82 | 0.70 | 75.50 | 79.12 | −59.77 | 4.55 | 62.16 | 37.68 | 30.77 | 0.70 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
