Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC | 2 | 1 | 1 | 57.68 | 55.36 | 30.36 | 8.93 | 1.15 | 0.99 | 108.99 | 113.93 | 30.01 | 40.63 | 81.08 | 62.32 | 55.56 | 1.50 |
| VBC | 4 | 2 | 2 | 70.00 | 71.30 | 38.60 | 16.67 | 1.40 | 1.27 | 139.15 | 133.92 | 22.06 | 31.58 | 87.10 | 56.52 | 52.94 | 3.00 |
| RBC | 3 | 2 | 1 | 58.80 | 56.12 | 27.59 | 12.24 | 1.18 | 1.02 | 112.36 | 108.99 | 13.04 | 23.08 | 88.46 | 55.77 | 57.14 | 1.38 |
| PBC | 2 | 1 | 1 | 62.79 | 60.00 | 30.00 | 13.33 | 1.26 | 1.22 | 133.92 | 125.79 | 12.91 | 29.03 | 90.91 | 54.72 | 50.00 | 8.00 |
| MBC | 2 | 2 | 0 | 70.35 | 63.00 | 28.57 | 18.00 | 1.41 | 1.21 | 125.79 | 116.36 | 9.43 | 18.92 | 70.97 | 45.28 | 64.29 | 4.25 |
| LOB | 1 | 0 | 1 | 56.84 | 58.77 | 26.32 | 10.53 | 1.14 | 1.05 | 111.19 | 115.96 | −4.77 | 12.90 | 68.42 | 43.48 | 58.62 | 3.40 |
| LBC | 2 | 0 | 2 | 62.40 | 60.38 | 34.04 | 12.77 | 1.25 | 1.07 | 117.09 | 139.15 | −10.70 | 24.00 | 78.26 | 50.00 | 47.62 | 1.25 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
