Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBC | 29 | 17 | 12 | 69.84 | 69.30 | 50.88 | 26.42 | 1.40 | 1.22 | 135.28 | 139.15 | 59.77 | 37.04 | 94.29 | 69.35 | 79.31 | 4.00 |
| PBC | 30 | 16 | 14 | 74.49 | 76.32 | 46.30 | 18.87 | 1.49 | 1.36 | 142.46 | 151.96 | 51.44 | 45.71 | 90.91 | 61.11 | 66.67 | 8.00 |
| LOB | 29 | 17 | 12 | 71.37 | 67.21 | 45.45 | 28.26 | 1.43 | 1.39 | 151.96 | 147.82 | 48.00 | 35.14 | 95.45 | 58.73 | 80.00 | 9.50 |
| RBC | 31 | 16 | 15 | 62.86 | 61.00 | 44.26 | 20.41 | 1.26 | 1.20 | 138.33 | 137.27 | 46.14 | 43.75 | 92.31 | 62.32 | 70.37 | 6.00 |
| BBC | 16 | 7 | 9 | 62.95 | 61.86 | 43.10 | 21.05 | 1.26 | 1.24 | 129.95 | 144.04 | 40.11 | 40.63 | 83.78 | 62.32 | 57.14 | 16.00 |
| MBC | 30 | 17 | 13 | 74.02 | 68.18 | 50.00 | 27.78 | 1.48 | 1.31 | 147.82 | 142.46 | 39.20 | 40.00 | 91.67 | 59.72 | 66.67 | 4.25 |
| VBC | 31 | 11 | 20 | 71.39 | 71.30 | 45.90 | 25.49 | 1.43 | 1.27 | 140.79 | 133.92 | 36.38 | 37.14 | 95.83 | 61.02 | 60.00 | 5.33 |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 60.47 | 59.00 | 48.00 | 16.39 | 1.21 | 1.09 | 122.18 | 141.29 | 4.68 | 34.29 | 92.86 | 57.89 | 70.83 | 2.20 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
