Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC | 28 | 15 | 13 | 71.37 | 69.30 | 50.88 | 27.78 | 1.43 | 1.39 | 151.96 | 142.46 | 59.77 | 37.84 | 95.45 | 62.32 | 70.37 | 9.50 |
| LOB | 28 | 17 | 11 | 74.49 | 76.32 | 43.08 | 22.64 | 1.49 | 1.36 | 147.82 | 151.96 | 51.44 | 43.75 | 91.67 | 61.19 | 66.67 | 4.00 |
| MBC | 28 | 15 | 13 | 67.93 | 64.75 | 45.00 | 19.05 | 1.36 | 1.26 | 142.46 | 147.82 | 48.00 | 42.11 | 95.83 | 61.11 | 80.00 | 2.88 |
| VBC | 27 | 9 | 18 | 65.68 | 61.02 | 44.44 | 20.69 | 1.31 | 1.23 | 126.63 | 140.79 | 46.14 | 45.71 | 90.32 | 58.57 | 61.29 | 6.00 |
| LBC | 27 | 17 | 10 | 67.08 | 65.22 | 50.00 | 28.26 | 1.34 | 1.21 | 138.33 | 135.28 | 43.93 | 40.63 | 92.00 | 62.12 | 70.83 | 3.40 |
| RBC | 28 | 14 | 14 | 68.42 | 68.63 | 45.28 | 26.42 | 1.37 | 1.27 | 137.27 | 138.33 | 40.11 | 34.29 | 89.66 | 57.89 | 60.61 | 16.00 |
| BBC | 14 | 6 | 8 | 67.53 | 63.08 | 40.35 | 23.08 | 1.35 | 1.23 | 144.04 | 129.95 | 37.91 | 40.00 | 92.31 | 58.49 | 62.86 | 3.60 |
| HBC | 14 | 4 | 10 | 71.39 | 69.30 | 45.45 | 21.05 | 1.43 | 1.27 | 141.29 | 122.18 | 36.38 | 37.04 | 94.29 | 69.35 | 61.54 | 3.67 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
