Teams
| Team | G | W | L | TS% | eFG% | 3PAr | FTAr | PPSA | PPP | ORtg | DRtg | NetRtg | OREB% | DREB% | REB% | AST% | AST/TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 14 | 4 | 10 | 49.06 | 45.38 | 16.13 | 6.49 | 0.98 | 0.86 | 104.56 | 81.33 | −4.68 | 7.14 | 65.71 | 42.11 | 26.92 | 0.79 |
| VBC | 31 | 11 | 20 | 48.49 | 41.82 | 11.76 | 4.48 | 0.97 | 0.83 | 95.62 | 73.78 | −36.38 | 4.17 | 62.86 | 38.98 | 27.59 | 0.67 |
| MBC | 30 | 17 | 13 | 39.82 | 36.67 | 13.11 | 3.33 | 0.80 | 0.72 | 77.25 | 63.52 | −39.20 | 8.33 | 60.00 | 40.28 | 17.39 | 0.36 |
| BBC | 16 | 7 | 9 | 40.45 | 37.68 | 20.63 | 6.56 | 0.81 | 0.71 | 78.98 | 77.16 | −40.11 | 16.22 | 59.38 | 37.68 | 20.00 | 0.40 |
| RBC | 31 | 16 | 15 | 36.45 | 31.58 | 16.95 | 4.41 | 0.73 | 0.66 | 75.79 | 78.98 | −46.14 | 7.69 | 56.25 | 37.68 | 23.53 | 0.65 |
| LOB | 29 | 17 | 12 | 42.36 | 39.23 | 12.07 | 4.62 | 0.85 | 0.72 | 81.88 | 79.12 | −48.00 | 4.55 | 64.86 | 41.27 | 22.22 | 0.55 |
| PBC | 30 | 16 | 14 | 36.83 | 36.92 | 17.54 | 3.08 | 0.74 | 0.67 | 79.12 | 75.50 | −51.44 | 9.09 | 54.29 | 38.89 | 26.92 | 0.64 |
| LBC | 29 | 17 | 12 | 34.92 | 33.33 | 10.53 | 4.29 | 0.70 | 0.59 | 63.52 | 77.25 | −59.77 | 5.71 | 62.96 | 30.65 | 30.77 | 0.70 |
Blue: above average; Red: below average; DRtg is reversed
Blue: highest; Red: lowest
